*Heading
** Iliac Adventitial strip: axial specimen
** Perfectly aligned fibers (Kappa=0)
** Uniaxial tension, 4th Symmetry Model, Membrane elements (M3D4)
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=Part-1
*End Part
**  
**
** ASSEMBLY
**
*Assembly, name=Assembly
**  
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
*Node
      1,           0.,           0.
      2,         0.25,           0.
      3,          0.5,           0.
      4,         0.75,           0.
      5,           1.,           0.
      6,         1.25,           0.
      7,          1.5,           0.
      8,         1.75,           0.
      9,           2.,           0.
     10,         2.25,           0.
     11,          2.5,           0.
     12,         2.75,           0.
     13,           3.,           0.
     14,         3.25,           0.
     15,          3.5,           0.
     16,         3.75,           0.
     17,           4.,           0.
     18,         4.25,           0.
     19,          4.5,           0.
     20,         4.75,           0.
     21,           5.,           0.
     22,           0.,  0.150000006
     23,         0.25,  0.150000006
     24,          0.5,  0.150000006
     25,         0.75,  0.150000006
     26,           1.,  0.150000006
     27,         1.25,  0.150000006
     28,          1.5,  0.150000006
     29,         1.75,  0.150000006
     30,           2.,  0.150000006
     31,         2.25,  0.150000006
     32,          2.5,  0.150000006
     33,         2.75,  0.150000006
     34,           3.,  0.150000006
     35,         3.25,  0.150000006
     36,          3.5,  0.150000006
     37,         3.75,  0.150000006
     38,           4.,  0.150000006
     39,         4.25,  0.150000006
     40,          4.5,  0.150000006
     41,         4.75,  0.150000006
     42,           5.,  0.150000006
     43,           0.,  0.300000012
     44,         0.25,  0.300000012
     45,          0.5,  0.300000012
     46,         0.75,  0.300000012
     47,           1.,  0.300000012
     48,         1.25,  0.300000012
     49,          1.5,  0.300000012
     50,         1.75,  0.300000012
     51,           2.,  0.300000012
     52,         2.25,  0.300000012
     53,          2.5,  0.300000012
     54,         2.75,  0.300000012
     55,           3.,  0.300000012
     56,         3.25,  0.300000012
     57,          3.5,  0.300000012
     58,         3.75,  0.300000012
     59,           4.,  0.300000012
     60,         4.25,  0.300000012
     61,          4.5,  0.300000012
     62,         4.75,  0.300000012
     63,           5.,  0.300000012
     64,           0.,  0.449999988
     65,         0.25,  0.449999988
     66,          0.5,  0.449999988
     67,         0.75,  0.449999988
     68,           1.,  0.449999988
     69,         1.25,  0.449999988
     70,          1.5,  0.449999988
     71,         1.75,  0.449999988
     72,           2.,  0.449999988
     73,         2.25,  0.449999988
     74,          2.5,  0.449999988
     75,         2.75,  0.449999988
     76,           3.,  0.449999988
     77,         3.25,  0.449999988
     78,          3.5,  0.449999988
     79,         3.75,  0.449999988
     80,           4.,  0.449999988
     81,         4.25,  0.449999988
     82,          4.5,  0.449999988
     83,         4.75,  0.449999988
     84,           5.,  0.449999988
     85,           0.,  0.600000024
     86,         0.25,  0.600000024
     87,          0.5,  0.600000024
     88,         0.75,  0.600000024
     89,           1.,  0.600000024
     90,         1.25,  0.600000024
     91,          1.5,  0.600000024
     92,         1.75,  0.600000024
     93,           2.,  0.600000024
     94,         2.25,  0.600000024
     95,          2.5,  0.600000024
     96,         2.75,  0.600000024
     97,           3.,  0.600000024
     98,         3.25,  0.600000024
     99,          3.5,  0.600000024
    100,         3.75,  0.600000024
    101,           4.,  0.600000024
    102,         4.25,  0.600000024
    103,          4.5,  0.600000024
    104,         4.75,  0.600000024
    105,           5.,  0.600000024
    106,           0.,         0.75
    107,         0.25,         0.75
    108,          0.5,         0.75
    109,         0.75,         0.75
    110,           1.,         0.75
    111,         1.25,         0.75
    112,          1.5,         0.75
    113,         1.75,         0.75
    114,           2.,         0.75
    115,         2.25,         0.75
    116,          2.5,         0.75
    117,         2.75,         0.75
    118,           3.,         0.75
    119,         3.25,         0.75
    120,          3.5,         0.75
    121,         3.75,         0.75
    122,           4.,         0.75
    123,         4.25,         0.75
    124,          4.5,         0.75
    125,         4.75,         0.75
    126,           5.,         0.75
    127,           0.,  0.899999976
    128,         0.25,  0.899999976
    129,          0.5,  0.899999976
    130,         0.75,  0.899999976
    131,           1.,  0.899999976
    132,         1.25,  0.899999976
    133,          1.5,  0.899999976
    134,         1.75,  0.899999976
    135,           2.,  0.899999976
    136,         2.25,  0.899999976
    137,          2.5,  0.899999976
    138,         2.75,  0.899999976
    139,           3.,  0.899999976
    140,         3.25,  0.899999976
    141,          3.5,  0.899999976
    142,         3.75,  0.899999976
    143,           4.,  0.899999976
    144,         4.25,  0.899999976
    145,          4.5,  0.899999976
    146,         4.75,  0.899999976
    147,           5.,  0.899999976
    148,           0.,   1.04999995
    149,         0.25,   1.04999995
    150,          0.5,   1.04999995
    151,         0.75,   1.04999995
    152,           1.,   1.04999995
    153,         1.25,   1.04999995
    154,          1.5,   1.04999995
    155,         1.75,   1.04999995
    156,           2.,   1.04999995
    157,         2.25,   1.04999995
    158,          2.5,   1.04999995
    159,         2.75,   1.04999995
    160,           3.,   1.04999995
    161,         3.25,   1.04999995
    162,          3.5,   1.04999995
    163,         3.75,   1.04999995
    164,           4.,   1.04999995
    165,         4.25,   1.04999995
    166,          4.5,   1.04999995
    167,         4.75,   1.04999995
    168,           5.,   1.04999995
    169,           0.,   1.20000005
    170,         0.25,   1.20000005
    171,          0.5,   1.20000005
    172,         0.75,   1.20000005
    173,           1.,   1.20000005
    174,         1.25,   1.20000005
    175,          1.5,   1.20000005
    176,         1.75,   1.20000005
    177,           2.,   1.20000005
    178,         2.25,   1.20000005
    179,          2.5,   1.20000005
    180,         2.75,   1.20000005
    181,           3.,   1.20000005
    182,         3.25,   1.20000005
    183,          3.5,   1.20000005
    184,         3.75,   1.20000005
    185,           4.,   1.20000005
    186,         4.25,   1.20000005
    187,          4.5,   1.20000005
    188,         4.75,   1.20000005
    189,           5.,   1.20000005
    190,           0.,   1.35000002
    191,         0.25,   1.35000002
    192,          0.5,   1.35000002
    193,         0.75,   1.35000002
    194,           1.,   1.35000002
    195,         1.25,   1.35000002
    196,          1.5,   1.35000002
    197,         1.75,   1.35000002
    198,           2.,   1.35000002
    199,         2.25,   1.35000002
    200,          2.5,   1.35000002
    201,         2.75,   1.35000002
    202,           3.,   1.35000002
    203,         3.25,   1.35000002
    204,          3.5,   1.35000002
    205,         3.75,   1.35000002
    206,           4.,   1.35000002
    207,         4.25,   1.35000002
    208,          4.5,   1.35000002
    209,         4.75,   1.35000002
    210,           5.,   1.35000002
    211,           0.,          1.5
    212,         0.25,          1.5
    213,          0.5,          1.5
    214,         0.75,          1.5
    215,           1.,          1.5
    216,         1.25,          1.5
    217,          1.5,          1.5
    218,         1.75,          1.5
    219,           2.,          1.5
    220,         2.25,          1.5
    221,          2.5,          1.5
    222,         2.75,          1.5
    223,           3.,          1.5
    224,         3.25,          1.5
    225,          3.5,          1.5
    226,         3.75,          1.5
    227,           4.,          1.5
    228,         4.25,          1.5
    229,          4.5,          1.5
    230,         4.75,          1.5
    231,           5.,          1.5
*Element, type=M3D4
  1,   1,   2,  23,  22
  2,   2,   3,  24,  23
  3,   3,   4,  25,  24
  4,   4,   5,  26,  25
  5,   5,   6,  27,  26
  6,   6,   7,  28,  27
  7,   7,   8,  29,  28
  8,   8,   9,  30,  29
  9,   9,  10,  31,  30
 10,  10,  11,  32,  31
 11,  11,  12,  33,  32
 12,  12,  13,  34,  33
 13,  13,  14,  35,  34
 14,  14,  15,  36,  35
 15,  15,  16,  37,  36
 16,  16,  17,  38,  37
 17,  17,  18,  39,  38
 18,  18,  19,  40,  39
 19,  19,  20,  41,  40
 20,  20,  21,  42,  41
 21,  22,  23,  44,  43
 22,  23,  24,  45,  44
 23,  24,  25,  46,  45
 24,  25,  26,  47,  46
 25,  26,  27,  48,  47
 26,  27,  28,  49,  48
 27,  28,  29,  50,  49
 28,  29,  30,  51,  50
 29,  30,  31,  52,  51
 30,  31,  32,  53,  52
 31,  32,  33,  54,  53
 32,  33,  34,  55,  54
 33,  34,  35,  56,  55
 34,  35,  36,  57,  56
 35,  36,  37,  58,  57
 36,  37,  38,  59,  58
 37,  38,  39,  60,  59
 38,  39,  40,  61,  60
 39,  40,  41,  62,  61
 40,  41,  42,  63,  62
 41,  43,  44,  65,  64
 42,  44,  45,  66,  65
 43,  45,  46,  67,  66
 44,  46,  47,  68,  67
 45,  47,  48,  69,  68
 46,  48,  49,  70,  69
 47,  49,  50,  71,  70
 48,  50,  51,  72,  71
 49,  51,  52,  73,  72
 50,  52,  53,  74,  73
 51,  53,  54,  75,  74
 52,  54,  55,  76,  75
 53,  55,  56,  77,  76
 54,  56,  57,  78,  77
 55,  57,  58,  79,  78
 56,  58,  59,  80,  79
 57,  59,  60,  81,  80
 58,  60,  61,  82,  81
 59,  61,  62,  83,  82
 60,  62,  63,  84,  83
 61,  64,  65,  86,  85
 62,  65,  66,  87,  86
 63,  66,  67,  88,  87
 64,  67,  68,  89,  88
 65,  68,  69,  90,  89
 66,  69,  70,  91,  90
 67,  70,  71,  92,  91
 68,  71,  72,  93,  92
 69,  72,  73,  94,  93
 70,  73,  74,  95,  94
 71,  74,  75,  96,  95
 72,  75,  76,  97,  96
 73,  76,  77,  98,  97
 74,  77,  78,  99,  98
 75,  78,  79, 100,  99
 76,  79,  80, 101, 100
 77,  80,  81, 102, 101
 78,  81,  82, 103, 102
 79,  82,  83, 104, 103
 80,  83,  84, 105, 104
 81,  85,  86, 107, 106
 82,  86,  87, 108, 107
 83,  87,  88, 109, 108
 84,  88,  89, 110, 109
 85,  89,  90, 111, 110
 86,  90,  91, 112, 111
 87,  91,  92, 113, 112
 88,  92,  93, 114, 113
 89,  93,  94, 115, 114
 90,  94,  95, 116, 115
 91,  95,  96, 117, 116
 92,  96,  97, 118, 117
 93,  97,  98, 119, 118
 94,  98,  99, 120, 119
 95,  99, 100, 121, 120
 96, 100, 101, 122, 121
 97, 101, 102, 123, 122
 98, 102, 103, 124, 123
 99, 103, 104, 125, 124
100, 104, 105, 126, 125
101, 106, 107, 128, 127
102, 107, 108, 129, 128
103, 108, 109, 130, 129
104, 109, 110, 131, 130
105, 110, 111, 132, 131
106, 111, 112, 133, 132
107, 112, 113, 134, 133
108, 113, 114, 135, 134
109, 114, 115, 136, 135
110, 115, 116, 137, 136
111, 116, 117, 138, 137
112, 117, 118, 139, 138
113, 118, 119, 140, 139
114, 119, 120, 141, 140
115, 120, 121, 142, 141
116, 121, 122, 143, 142
117, 122, 123, 144, 143
118, 123, 124, 145, 144
119, 124, 125, 146, 145
120, 125, 126, 147, 146
121, 127, 128, 149, 148
122, 128, 129, 150, 149
123, 129, 130, 151, 150
124, 130, 131, 152, 151
125, 131, 132, 153, 152
126, 132, 133, 154, 153
127, 133, 134, 155, 154
128, 134, 135, 156, 155
129, 135, 136, 157, 156
130, 136, 137, 158, 157
131, 137, 138, 159, 158
132, 138, 139, 160, 159
133, 139, 140, 161, 160
134, 140, 141, 162, 161
135, 141, 142, 163, 162
136, 142, 143, 164, 163
137, 143, 144, 165, 164
138, 144, 145, 166, 165
139, 145, 146, 167, 166
140, 146, 147, 168, 167
141, 148, 149, 170, 169
142, 149, 150, 171, 170
143, 150, 151, 172, 171
144, 151, 152, 173, 172
145, 152, 153, 174, 173
146, 153, 154, 175, 174
147, 154, 155, 176, 175
148, 155, 156, 177, 176
149, 156, 157, 178, 177
150, 157, 158, 179, 178
151, 158, 159, 180, 179
152, 159, 160, 181, 180
153, 160, 161, 182, 181
154, 161, 162, 183, 182
155, 162, 163, 184, 183
156, 163, 164, 185, 184
157, 164, 165, 186, 185
158, 165, 166, 187, 186
159, 166, 167, 188, 187
160, 167, 168, 189, 188
161, 169, 170, 191, 190
162, 170, 171, 192, 191
163, 171, 172, 193, 192
164, 172, 173, 194, 193
165, 173, 174, 195, 194
166, 174, 175, 196, 195
167, 175, 176, 197, 196
168, 176, 177, 198, 197
169, 177, 178, 199, 198
170, 178, 179, 200, 199
171, 179, 180, 201, 200
172, 180, 181, 202, 201
173, 181, 182, 203, 202
174, 182, 183, 204, 203
175, 183, 184, 205, 204
176, 184, 185, 206, 205
177, 185, 186, 207, 206
178, 186, 187, 208, 207
179, 187, 188, 209, 208
180, 188, 189, 210, 209
181, 190, 191, 212, 211
182, 191, 192, 213, 212
183, 192, 193, 214, 213
184, 193, 194, 215, 214
185, 194, 195, 216, 215
186, 195, 196, 217, 216
187, 196, 197, 218, 217
188, 197, 198, 219, 218
189, 198, 199, 220, 219
190, 199, 200, 221, 220
191, 200, 201, 222, 221
192, 201, 202, 223, 222
193, 202, 203, 224, 223
194, 203, 204, 225, 224
195, 204, 205, 226, 225
196, 205, 206, 227, 226
197, 206, 207, 228, 227
198, 207, 208, 229, 228
199, 208, 209, 230, 229
200, 209, 210, 231, 230
*Nset, nset=strip, internal, generate
   1,  231,    1
*Elset, elset=strip, internal, generate
   1,  200,    1
** Section: strip
*parameter 
 Pi = 3.141592654
 gamma = 49.98
 theta1 = gamma - 90
 c1 = cos(theta1*Pi/180)
 s1 = sin(theta1*Pi/180)
 theta2 = theta1-2*gamma
 c2 = cos(theta2*Pi/180)
 s2 = sin(theta2*Pi/180)
*orientation,name=ori-1,local directions=2
 1.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0
 3,0.0
 <c1>, <s1>, 0.0
 <c2>, <s2>, 0.0
*Membrane Section, elset=strip, material=IliacAdventitia,orientation=ori-1
 0.5,
*End Instance
**  
*Nset, nset=xsymm, instance=Part-1-1, generate
   1,  211,   21
*Nset, nset=ysymm, internal, instance=Part-1-1, generate
  1,  21,   1
*Elset, elset=ysymm, instance=Part-1-1, generate
  1,  20,   1
*Nset, nset=endface, instance=Part-1-1, generate
  21,  231,   21
*Nset, nset=nDriven, instance=Part-1-1, generate
  42,  231,   21
*Nset, nset=nLoad, instance=Part-1-1
  21
*Nset, nset=QA_TEST
 nLoad
*Elset, elset=QA_TEST
 Part-1-1.strip
*equation
 2, 
 nDriven, 1, 1, nLoad, 1, -1
*End Assembly
*Amplitude, name=Amp-1, definition=SMOOTH STEP
          0.,           0.,           2.,           1.
** 
** MATERIALS
** 
*parameter
 density=1.0e-4
 C10=3.82e-3
 D=0
 K1=996.6e-3
 K2=524.6
 Kappa=0.0
*Material, name=IliacAdventitia
*density
 <density>
*anisotropic hyperelastic,holzapfel, local directions=2
 <C10>, <D>, <K1>, <K2>, <Kappa>
** ----------------------------------------------------------------
** 
** STEP: Step-1
** 
*Step, name=Step-1
Simple Tension 
*Dynamic, Explicit
, 2.
*Bulk Viscosity
0.06, 1.2
** 
** BOUNDARY CONDITIONS
** 
** 
** BOUNDARY CONDITIONS
** 
*Boundary
 xsymm, 1, 1
 ysymm, 2, 2
 endface, 2, 2
*Boundary, amplitude=Amp-1
 nLoad, 1, 1, 1.055
** 
** OUTPUT REQUESTS
** 
*Restart, write, number interval=1, time marks=NO
** 
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
** 
*Output, field, variable=PRESELECT
*Output, field, number interval=1
*element output, elset=QA_TEST
 LE, S
** 
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
** 
*Output, history, variable=PRESELECT
*node output, nset=QA_TEST
 RF1, U1
*End Step