*Heading
Beam problem
***Compare with std-xpl cosimulation jobs contbeam_rot_dyntodyn_lockstep_std.inp
***and contbeam_rot_dyntodyn_lockstep_xpl.inp
*preprint, echo=NO, history=NO, model=NO, contact=NO
** ----------------------------------------------------------------
** PART INSTANCE: PART-1-1
**
*Node
2, -0.5, -0.5, 10
3, -0.5, 0, 10
4, -0.5, 0.5, 10
5, -0.5, -0.5, 9
6, -0.5, 0, 9
7, -0.5, 0.5, 9
8, -0.5, -0.5, 8
9, -0.5, 0, 8
10, -0.5, 0.5, 8
11, -0.5, -0.5, 7
12, -0.5, 0, 7
13, -0.5, 0.5, 7
14, -0.5, -0.5, 6
15, -0.5, 0, 6
16, -0.5, 0.5, 6
17, -0.5, -0.5, 5
18, -0.5, 0, 5
19, -0.5, 0.5, 5
20, -0.5, -0.5, 4
21, -0.5, 0, 4
22, -0.5, 0.5, 4
23, -0.5, -0.5, 3
24, -0.5, 0, 3
25, -0.5, 0.5, 3
26, -0.5, -0.5, 2
27, -0.5, 0, 2
28, -0.5, 0.5, 2
29, -0.5, -0.5, 1
30, -0.5, 0, 1
31, -0.5, 0.5, 1
32, -0.5, -0.5, 0
33, -0.5, 0, 0
34, -0.5, 0.5, 0
35, -0.5, -0.5, -1
36, -0.5, 0, -1
37, -0.5, 0.5, -1
38, -0.5, -0.5, -2
39, -0.5, 0, -2
40, -0.5, 0.5, -2
41, -0.5, -0.5, -3
42, -0.5, 0, -3
43, -0.5, 0.5, -3
44, -0.5, -0.5, -4
45, -0.5, 0, -4
46, -0.5, 0.5, -4
47, -0.5, -0.5, -5
48, -0.5, 0, -5
49, -0.5, 0.5, -5
50, -0.5, -0.5, -6
51, -0.5, 0, -6
52, -0.5, 0.5, -6
53, -0.5, -0.5, -7
54, -0.5, 0, -7
55, -0.5, 0.5, -7
56, -0.5, -0.5, -8
57, -0.5, 0, -8
58, -0.5, 0.5, -8
59, -0.5, -0.5, -9
60, -0.5, 0, -9
61, -0.5, 0.5, -9
62, -0.5, -0.5, -10
63, -0.5, 0, -10
64, -0.5, 0.5, -10
65, 0, -0.5, 10
66, 0, 0, 10
67, 0, 0.5, 10
68, 0, -0.5, 9
69, 0, 0, 9
70, 0, 0.5, 9
71, 0, -0.5, 8
72, 0, 0, 8
73, 0, 0.5, 8
74, 0, -0.5, 7
75, 0, 0, 7
76, 0, 0.5, 7
77, 0, -0.5, 6
78, 0, 0, 6
79, 0, 0.5, 6
80, 0, -0.5, 5
81, 0, 0, 5
82, 0, 0.5, 5
83, 0, -0.5, 4
84, 0, 0, 4
85, 0, 0.5, 4
86, 0, -0.5, 3
87, 0, 0, 3
88, 0, 0.5, 3
89, 0, -0.5, 2
90, 0, 0, 2
91, 0, 0.5, 2
92, 0, -0.5, 1
93, 0, 0, 1
94, 0, 0.5, 1
95, 0, -0.5, 0
96, 0, 0, 0
97, 0, 0.5, 0
98, 0, -0.5, -1
99, 0, 0, -1
100, 0, 0.5, -1
101, 0, -0.5, -2
102, 0, 0, -2
103, 0, 0.5, -2
104, 0, -0.5, -3
105, 0, 0, -3
106, 0, 0.5, -3
107, 0, -0.5, -4
108, 0, 0, -4
109, 0, 0.5, -4
110, 0, -0.5, -5
111, 0, 0, -5
112, 0, 0.5, -5
113, 0, -0.5, -6
114, 0, 0, -6
115, 0, 0.5, -6
116, 0, -0.5, -7
117, 0, 0, -7
118, 0, 0.5, -7
119, 0, -0.5, -8
120, 0, 0, -8
121, 0, 0.5, -8
122, 0, -0.5, -9
123, 0, 0, -9
124, 0, 0.5, -9
125, 0, -0.5, -10
126, 0, 0, -10
127, 0, 0.5, -10
128, 0.5, -0.5, 10
129, 0.5, 0, 10
130, 0.5, 0.5, 10
131, 0.5, -0.5, 9
132, 0.5, 0, 9
133, 0.5, 0.5, 9
134, 0.5, -0.5, 8
135, 0.5, 0, 8
136, 0.5, 0.5, 8
137, 0.5, -0.5, 7
138, 0.5, 0, 7
139, 0.5, 0.5, 7
140, 0.5, -0.5, 6
141, 0.5, 0, 6
142, 0.5, 0.5, 6
143, 0.5, -0.5, 5
144, 0.5, 0, 5
145, 0.5, 0.5, 5
146, 0.5, -0.5, 4
147, 0.5, 0, 4
148, 0.5, 0.5, 4
149, 0.5, -0.5, 3
150, 0.5, 0, 3
151, 0.5, 0.5, 3
152, 0.5, -0.5, 2
153, 0.5, 0, 2
154, 0.5, 0.5, 2
155, 0.5, -0.5, 1
156, 0.5, 0, 1
157, 0.5, 0.5, 1
158, 0.5, -0.5, 0
159, 0.5, 0, 0
160, 0.5, 0.5, 0
161, 0.5, -0.5, -1
162, 0.5, 0, -1
163, 0.5, 0.5, -1
164, 0.5, -0.5, -2
165, 0.5, 0, -2
166, 0.5, 0.5, -2
167, 0.5, -0.5, -3
168, 0.5, 0, -3
169, 0.5, 0.5, -3
170, 0.5, -0.5, -4
171, 0.5, 0, -4
172, 0.5, 0.5, -4
173, 0.5, -0.5, -5
174, 0.5, 0, -5
175, 0.5, 0.5, -5
176, 0.5, -0.5, -6
177, 0.5, 0, -6
178, 0.5, 0.5, -6
179, 0.5, -0.5, -7
180, 0.5, 0, -7
181, 0.5, 0.5, -7
182, 0.5, -0.5, -8
183, 0.5, 0, -8
184, 0.5, 0.5, -8
185, 0.5, -0.5, -9
186, 0.5, 0, -9
187, 0.5, 0.5, -9
188, 0.5, -0.5, -10
189, 0.5, 0, -10
190, 0.5, 0.5, -10
*Element, type=C3D8I
1, 65, 66, 69, 68, 2, 3, 6, 5
2, 66, 67, 70, 69, 3, 4, 7, 6
3, 68, 69, 72, 71, 5, 6, 9, 8
4, 69, 70, 73, 72, 6, 7, 10, 9
5, 71, 72, 75, 74, 8, 9, 12, 11
6, 72, 73, 76, 75, 9, 10, 13, 12
7, 74, 75, 78, 77, 11, 12, 15, 14
8, 75, 76, 79, 78, 12, 13, 16, 15
9, 77, 78, 81, 80, 14, 15, 18, 17
10, 78, 79, 82, 81, 15, 16, 19, 18
11, 80, 81, 84, 83, 17, 18, 21, 20
12, 81, 82, 85, 84, 18, 19, 22, 21
13, 83, 84, 87, 86, 20, 21, 24, 23
14, 84, 85, 88, 87, 21, 22, 25, 24
15, 86, 87, 90, 89, 23, 24, 27, 26
16, 87, 88, 91, 90, 24, 25, 28, 27
17, 89, 90, 93, 92, 26, 27, 30, 29
18, 90, 91, 94, 93, 27, 28, 31, 30
19, 92, 93, 96, 95, 29, 30, 33, 32
20, 93, 94, 97, 96, 30, 31, 34, 33
21, 95, 96, 99, 98, 32, 33, 36, 35
22, 96, 97, 100, 99, 33, 34, 37, 36
23, 98, 99, 102, 101, 35, 36, 39, 38
24, 99, 100, 103, 102, 36, 37, 40, 39
25, 101, 102, 105, 104, 38, 39, 42, 41
26, 102, 103, 106, 105, 39, 40, 43, 42
27, 104, 105, 108, 107, 41, 42, 45, 44
28, 105, 106, 109, 108, 42, 43, 46, 45
29, 107, 108, 111, 110, 44, 45, 48, 47
30, 108, 109, 112, 111, 45, 46, 49, 48
31, 110, 111, 114, 113, 47, 48, 51, 50
32, 111, 112, 115, 114, 48, 49, 52, 51
33, 113, 114, 117, 116, 50, 51, 54, 53
34, 114, 115, 118, 117, 51, 52, 55, 54
35, 116, 117, 120, 119, 53, 54, 57, 56
36, 117, 118, 121, 120, 54, 55, 58, 57
37, 119, 120, 123, 122, 56, 57, 60, 59
38, 120, 121, 124, 123, 57, 58, 61, 60
39, 122, 123, 126, 125, 59, 60, 63, 62
40, 123, 124, 127, 126, 60, 61, 64, 63
41, 128, 129, 132, 131, 65, 66, 69, 68
42, 129, 130, 133, 132, 66, 67, 70, 69
43, 131, 132, 135, 134, 68, 69, 72, 71
44, 132, 133, 136, 135, 69, 70, 73, 72
45, 134, 135, 138, 137, 71, 72, 75, 74
46, 135, 136, 139, 138, 72, 73, 76, 75
47, 137, 138, 141, 140, 74, 75, 78, 77
48, 138, 139, 142, 141, 75, 76, 79, 78
49, 140, 141, 144, 143, 77, 78, 81, 80
50, 141, 142, 145, 144, 78, 79, 82, 81
51, 143, 144, 147, 146, 80, 81, 84, 83
52, 144, 145, 148, 147, 81, 82, 85, 84
53, 146, 147, 150, 149, 83, 84, 87, 86
54, 147, 148, 151, 150, 84, 85, 88, 87
55, 149, 150, 153, 152, 86, 87, 90, 89
56, 150, 151, 154, 153, 87, 88, 91, 90
57, 152, 153, 156, 155, 89, 90, 93, 92
58, 153, 154, 157, 156, 90, 91, 94, 93
59, 155, 156, 159, 158, 92, 93, 96, 95
60, 156, 157, 160, 159, 93, 94, 97, 96
61, 158, 159, 162, 161, 95, 96, 99, 98
62, 159, 160, 163, 162, 96, 97, 100, 99
63, 161, 162, 165, 164, 98, 99, 102, 101
64, 162, 163, 166, 165, 99, 100, 103, 102
65, 164, 165, 168, 167, 101, 102, 105, 104
66, 165, 166, 169, 168, 102, 103, 106, 105
67, 167, 168, 171, 170, 104, 105, 108, 107
68, 168, 169, 172, 171, 105, 106, 109, 108
69, 170, 171, 174, 173, 107, 108, 111, 110
70, 171, 172, 175, 174, 108, 109, 112, 111
71, 173, 174, 177, 176, 110, 111, 114, 113
72, 174, 175, 178, 177, 111, 112, 115, 114
73, 176, 177, 180, 179, 113, 114, 117, 116
74, 177, 178, 181, 180, 114, 115, 118, 117
75, 179, 180, 183, 182, 116, 117, 120, 119
76, 180, 181, 184, 183, 117, 118, 121, 120
77, 182, 183, 186, 185, 119, 120, 123, 122
78, 183, 184, 187, 186, 120, 121, 124, 123
79, 185, 186, 189, 188, 122, 123, 126, 125
80, 186, 187, 190, 189, 123, 124, 127, 126
*Nset, nset=ASSEMBLY_PART-1-1__PICKEDSET12
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
*Elset, elset=ASSEMBLY_PART-1-1__PICKEDSET12
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
*solidsection, elset=ASSEMBLY_PART-1-1__PICKEDSET12, material=MATERIAL-1

*surface, type=ELEMENT, name=ASSEMBLY__PICKEDSURF17
ASSEMBLY___PICKEDSURF17_S3, S3
*coupling, constraintname=ASSEMBLY_CONSTRAINT-1, refnode=ASSEMBLY__PICKEDSET18, surface=ASSEMBLY__PICKEDSURF17
*kinematic
*Node
1, 0, 0, 10.5
**
*element, type=s4r, elset=shellelems
101, 97, 100, 37, 34
102, 160, 163, 100, 97
103, 94, 97, 34, 31
104, 157, 160, 97, 94
*shellsection, material=material-1,elset=shellelems
0.05,
*element, type=B31, elset=beamelement
105,66 ,93
106, 93, 126
*beamsection, material=material-1, elset=beamelement, section=rect
0.1, 0.1
-1, 0, 0
** Assembly Nsets
**
*Nset, nset=ASSEMBLY_SET-1
2, 3, 4, 65, 66, 67, 128, 129, 130
*Nset, nset=ASSEMBLY_SET-2
32, 33, 34, 95, 96, 97, 158, 159, 160
*Nset, nset=ASSEMBLY__PICKEDSET18
1
*Nset, nset=ASSEMBLY__PICKEDSET19
1
*Nset, nset=ASSEMBLY__PICKEDSET6
64, 190
**
** Assembly Elsets
**
*Elset, elset=ASSEMBLY___PICKEDSURF17_S3
1, 2, 41, 42
*amplitude, name=AMP-2
0., 0., 1., 1.
*amplitude, name=RAMP1
0., 0.0, 0.2, 1.0, 0.3, 0, 1., 0.
*material, name=MATERIAL-1
*density
1., 
*elastic
100000., 0.1
*material, name=MATERIAL-2
*density
1E-08, 
*elastic
100000., 0.1
*Step, name=Step-1
*dynamic, explicit
, 5.
*bulkviscosity
0.06, 1.2
*boundary
ASSEMBLY__PICKEDSET19, 1, 1
ASSEMBLY__PICKEDSET19, 2, 2
ASSEMBLY__PICKEDSET19, 3, 3
ASSEMBLY__PICKEDSET19, 4, 4
ASSEMBLY__PICKEDSET19, 5, 5
ASSEMBLY__PICKEDSET19, 6, 6
*cload, amplitude=RAMP1
ASSEMBLY__PICKEDSET6, 1, 0.
ASSEMBLY__PICKEDSET6, 2, -200.
*output, field
*node output
U,
*output, history
*nodeoutput, nset=ASSEMBLY_SET-2
U1, U2, U3, UR1, UR2,UR3,
*output, history
*nodeoutput, nset=ASSEMBLY__PICKEDSET6
U1, U2, U3,
*output, history, variable=PRESELECT
*endstep