*Heading
** Job name: err_cpe4e Model name: Model-1
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=Part-1
*Node
      1,         -15.,          15.
      2,         -15.,         12.5
      3,         -15.,          10.
      4,         -15.,          7.5
      5,         -15.,           5.
      6,         -15.,          2.5
      7,         -15.,           0.
      8,         -15.,         -2.5
      9,         -15.,          -5.
     10,  -12.4406891,          15.
     11,  -12.3547993,         12.5
     12,  -12.0834236,          10.
     13,  -11.7598248,          7.5
     14,  -11.4192257,           5.
     15,  -11.0813046,          2.5
     16,  -10.7824268,           0.
     17,  -10.5747347,         -2.5
     18,  -10.4312029,          -5.
     19,    -9.953228,          15.
     20,   -9.8911047,         12.5
     21,  -9.20914745,   10.0003643
     22,  -8.53063011,   7.50124884
     23,   -7.8446846,   5.00223541
     24,  -7.17672062,   2.50302672
     25,  -6.59482718, 0.00352368946
     26,  -6.19316149,  -2.49640608
     27,   -6.0179286,          -5.
     28,  -7.36542702,          15.
     29,  -7.31317234,         12.5
     30,  -6.31627083,   10.0073128
     31,  -5.30853462,   7.51447916
     32,   -4.2904501,   5.02393913
     33,  -3.30464816,   2.53178215
     34,  -2.45113206, 0.0357153192
     35,  -1.85197639,  -2.47123551
     36,  -1.70701122,          -5.
     37,  -4.82988119,          15.
     38,  -4.57744026,   12.5090456
     39,  -3.42332983,   10.0519772
     40,  -2.14698601,    7.5951128
     41, -0.926485538,   5.21654224
     42,  0.447486579,    2.6679275
     43,   1.64885473,  0.146667674
     44,   2.23821163,  -2.34793305
     45,   2.66372395,          -5.
     46,  -2.54358935,          15.
     47,   -1.9470644,   12.6787081
     48, -0.712155282,   10.2627163
     49,  0.649483204,    8.0333004
     50,   2.06835985,   5.77144289
     51,   3.64102316,   3.31172395
     52,   5.22373104,  0.676383317
     53,   6.41342974,  -2.03821087
     54,   7.32110214,          -5.
     55, -0.839385808,          15.
     56, 0.0449277163,   12.9430742
     57,   1.34027362,   11.0108385
     58,   2.93079543,   8.93218231
     59,   4.70738125,   6.70408773
     60,   6.65702057,   4.26530886
     61,    8.7155056,   1.58745027
     62,   10.7856522,  -1.43346012
     63,   12.7305918,          -5.
     64,           0.,          15.
     65,   1.35105276,   13.6489468
     66,   3.00223064,   11.9977694
     67,   4.90687084,   10.0931292
     68,   7.04341745,   7.95658255
     69,    9.4719286,    5.5280714
     70,   12.1105976,   2.88940263
     71,   15.2830801, -0.283079803
     72,          20.,          -5.
*Element, type=CPE4E
 1,  1,  2, 11, 10
 2,  2,  3, 12, 11
 3,  3,  4, 13, 12
 4,  4,  5, 14, 13
 5,  5,  6, 15, 14
 6,  6,  7, 16, 15
 7,  7,  8, 17, 16
 8,  8,  9, 18, 17
 9, 10, 11, 20, 19
10, 11, 12, 21, 20
11, 12, 13, 22, 21
12, 13, 14, 23, 22
13, 14, 15, 24, 23
14, 15, 16, 25, 24
15, 16, 17, 26, 25
16, 17, 18, 27, 26
17, 19, 20, 29, 28
18, 20, 21, 30, 29
19, 21, 22, 31, 30
20, 22, 23, 32, 31
21, 23, 24, 33, 32
22, 24, 25, 34, 33
23, 25, 26, 35, 34
24, 26, 27, 36, 35
25, 28, 29, 38, 37
26, 29, 30, 39, 38
27, 30, 31, 40, 39
28, 31, 32, 41, 40
29, 32, 33, 42, 41
30, 33, 34, 43, 42
31, 34, 35, 44, 43
32, 35, 36, 45, 44
33, 37, 38, 47, 46
34, 38, 39, 48, 47
35, 39, 40, 49, 48
36, 40, 41, 50, 49
37, 41, 42, 51, 50
38, 42, 43, 52, 51
39, 43, 44, 53, 52
40, 44, 45, 54, 53
41, 46, 47, 56, 55
42, 47, 48, 57, 56
43, 48, 49, 58, 57
44, 49, 50, 59, 58
45, 50, 51, 60, 59
46, 51, 52, 61, 60
47, 52, 53, 62, 61
48, 53, 54, 63, 62
49, 55, 56, 65, 64
50, 56, 57, 66, 65
51, 57, 58, 67, 66
52, 58, 59, 68, 67
53, 59, 60, 69, 68
54, 60, 61, 70, 69
55, 61, 62, 71, 70
56, 62, 63, 72, 71
*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate
  1,  72,   1
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
  1,  56,   1
** Region: (Section-1:Picked)
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
  1,  56,   1
** Section: Section-1
*Solid Section, elset=_PickedSet2, material=Material-1
1.,
*End Part
**  
**
** ASSEMBLY
**
*Assembly, name=Assembly
**  
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
*End Instance
**  
*Nset, nset=_PickedSet4, internal, instance=Part-1-1
 64,
*Nset, nset=_PickedSet5, internal, instance=Part-1-1, generate
  9,  72,   9
*Elset, elset=_PickedSet5, internal, instance=Part-1-1, generate
  8,  56,   8
*Nset, nset=_PickedSet6, internal, instance=Part-1-1, generate
 1,  9,  1
*Elset, elset=_PickedSet6, internal, instance=Part-1-1, generate
 1,  8,  1
*End Assembly
** 
** MATERIALS
** 
*Material, name=Material-1
*Density
 5e-05,
*Dielectric
 5.872e-09,
*Elastic
 3e+06, 0.3
*Expansion
 0.0001,
*Piezoelectric
 15.08, -5.207, -5.307,     0.,     0.,     0.,     0.,     0.
     0.,  12.71,     0.,     0.,     0.,     0.,     0.,     0.
  12.71,     0.
** ----------------------------------------------------------------
** 
** STEP: Step-1
** 
*Step, name=Step-1, nlgeom=YES
*Static
0.1, 1., 1e-05, 1.
** 
** BOUNDARY CONDITIONS
** 
** Name: BC-1 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet5, 1, 1
_PickedSet5, 2, 2
** Name: BC-2 Type: Electric potential
*Boundary
_PickedSet6, 9, 9
** 
** LOADS
** 
** Name: Load-1   Type: Concentrated force
*Cload
_PickedSet4, 1, -100.
_PickedSet4, 2, -200.
** 
** OUTPUT REQUESTS
** 
*Restart, write, frequency=0
** 
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
** 
*Output, field
*Node Output
CF, EPOT, RF, U
*Element Output, directions=YES
ENDENERI, ENDEN, EPG, EVOL, LE, PE, PEEQ, PEMAG, S,
EFLERI,EFLAVG,EPGERI,EPGAVG
*Contact Output
CDISP, CSTRESS
** 
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
** 
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step