*Heading
** Job name: err_cpeg6mt Model name: Model-1
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=Part-1
*Node
      1,          10.,          20.
      2,         -20.,          20.
      3,          10.,         -15.
      4,  -15.7362919,         -15.
      5,         -20.,         -15.
      6,         -20.,  -10.8827734
      7,           5.,          20.
      8,           0.,          20.
      9,          -5.,          20.
     10,         -10.,          20.
     11,         -15.,          20.
     12,          10.,         -10.
     13,          10.,          -5.
     14,          10.,           0.
     15,          10.,           5.
     16,          10.,          10.
     17,          10.,          15.
     18,  -10.5890331,         -15.
     19,  -5.44177532,         -15.
     20, -0.294516742,         -15.
     21,   4.85274172,         -15.
     22,         -20.,   14.8528709
     23,         -20.,   9.70574188
     24,         -20.,    4.5586133
     25,         -20.,  -0.58851558
     26,         -20.,  -5.73564434
     27,  -13.4241867,   15.0173855
     28,         -2.5,   15.6698751
     29,         -7.5,   15.6698751
     30,   5.01735353,  -8.42414665
     31,   5.66987514,         -2.5
     32,   5.66987514,          2.5
     33,   5.66987514,          7.5
     34,   5.05400705,   13.4690695
     35,   -8.0154047,   -10.542346
     36,  -2.86814594,   -10.542346
     37,  -15.5424576,   7.13217783
     38,  -15.5424576,   1.98504889
     39,  -15.5424576,  -3.16208005
     40,  -11.1084356,    4.5586133
     41,  -15.0594835,  -10.0327988
     42,   1.59720242,   16.1842899
     43,  -9.98302364,   10.9939814
     44,  -16.0719452,   11.3955746
     45,  -5.44177532,  -6.10069656
     46,   0.99171561,  -4.98272896
     47,   1.39539671,  -11.0718451
     48,   1.31233287,           0.
     49,   1.32398784,           5.
     50,   1.04652762,   10.0392857
     51,          -5.,     11.32055
     52,   -11.098424,  -0.58851558
     53,  -10.5696659,  -6.09588242
     54,  -3.10290742,  -1.70227349
     55,  -3.05248046,   2.51018786
     56,  -6.70742559,   6.90336657
     57,  -3.02267122,   6.84797096
     58,  -6.68106937,   1.99365091
     59,  -7.20972013,  -2.29017997
     60,        -12.5,          20.
     61,  -14.2120934,   17.5086937
     62,  -11.7120934,   17.5086937
     63,  -15.5424576,    4.5586133
     64,  -13.3254471,   3.27183104
     65,  -13.3254471,   5.84539557
     66,   -17.868145,  -12.9413872
     67,         -20.,  -12.9413862
     68,   -17.868145,         -15.
     69,         -20.,  -8.30920887
     70,  -17.5297413,  -10.4577866
     71,  -17.5297413,  -7.88422155
     72,          10.,         17.5
     73,          7.5,          20.
     74,          7.5,         17.5
     75,   5.02700329,   16.7345352
     76,   7.52700329,   14.2345352
     77,   3.29860115,    18.092144
     78,   3.32560468,   14.8266792
     79,  -10.5457296,   7.77629757
     80,  -12.7627411,   9.06307983
     81,  -16.7120934,   14.9351282
     82,  -18.0359726,   13.1242228
     83,  -14.7480659,     13.20648
     84,   7.42637062,         -15.
     85,          10.,        -12.5
     86,   7.42637062,        -12.5
     87,   7.50867653,  -9.21207333
     88,   4.93504763,  -11.7120733
     89,  -6.72859001,  -12.7711735
     90,  -4.15496063,  -12.7711735
     91,  -5.44177532,   -10.542346
     92,  -6.72859001,  -8.32152176
     93,  -8.00572014,  -6.09828949
     94,  -9.29253578,  -8.31911469
     95,   7.83493757,         3.75
     96,   7.83493757,         6.25
     97,   5.66987514,           5.
     98,   7.83493757,         8.75
     99,   7.52700329,   11.7345352
    100,   5.36194134,   10.4845352
    101,  -17.7712288,  -4.44886208
    102,  -15.3009701,  -6.59743929
    103,  -13.1626625,         -15.
    104,  -12.8242588,  -12.5163994
    105,  -15.3978882,  -12.5163994
    106,  -4.15496063,  -8.32152176
    107, -0.938215137,  -7.76253748
    108,  -2.22502995,  -5.54171276
    109,   2.27911258,         -15.
    110,   3.12406921,   -13.035923
    111,  0.550439954,   -13.035923
    112,        -17.5,          20.
    113,         -20.,   17.4264355
    114,        -17.5,   17.4264355
    115,  -17.7712288,   8.41895962
    116,  -15.8072014,   9.26387596
    117,  -18.0359726,   10.5506582
    118,  -1.05559587,  -3.34250116
    119,  -4.27234125,  -3.90148497
    120,  -17.7712288,  0.698266625
    121,  -17.7712288,  -1.87529778
    122,  -15.5424576,  -0.58851558
    123,        -3.75,    17.834938
    124,        -6.25,    17.834938
    125,          -5.,   15.6698751
    126, -0.895287275, -0.851136744
    127, -0.870073795,   1.25509393
    128,  -3.07769394,  0.403957188
    129,         -2.5,          20.
    130,        -1.25,    17.834938
    131,   7.83493757,        -1.25
    132,   7.83493757,         1.25
    133,   5.66987514,           0.
    134,  -10.4620934,   15.3436298
    135,        -8.75,    17.834938
    136,         -7.5,          20.
    137,   7.50867653,  -6.71207333
    138,   7.83493757,        -3.75
    139,   5.34361458,  -5.46207333
    140,          10.,         -7.5
    141,  -4.86677504,   2.25191927
    142,  -4.89198828,  0.145688713
    143,          10.,         -2.5
    144,   3.49110413,         1.25
    145,   3.49693155,         3.75
    146,    1.3181603,          2.5
    147,          10.,          2.5
    148,   3.49693155,         6.25
    149,    3.3582015,   8.76964283
    150,   1.18525767,   7.51964283
    151,          10.,          7.5
    152,   1.32186508,   13.1117878
    153,   3.05026722,   11.7541771
    154,          10.,         12.5
    155,  -8.01540375,         -15.
    156,  -9.30221939,  -12.7711735
    157,  -17.7712288,   5.84539557
    158,  -17.7712288,   3.27183104
    159, -0.736374617,  -10.8070955
    160,   1.19355619,  -8.02728653
    161,  -2.86814594,         -15.
    162,  -1.58133137,  -12.7711735
    163,         -20.,   7.13217735
    164,  -4.87995291,    4.7067771
    165,  -3.03757572,   4.67907953
    166,  -4.86504841,   6.87566853
    167,  -13.3204403,  0.698266625
    168,  -11.1034298,   1.98504889
    169,         -20.,   1.98504889
    170,  -12.8145752,  -8.06434059
    171,  -13.0560617,  -4.62898111
    172,         -20.,  -3.16208005
    173,  -13.0274849,   11.1947784
    174,   3.33079529,  -3.74136448
    175,   3.49110413,        -1.25
    176,   1.15202427,  -2.49136448
    177,  -11.5374441,  -10.2875729
    178,  -0.45139879,   15.9270821
    179,   0.79860121,    18.092144
    180,          2.5,          20.
    181,  -11.7036057,   13.0056839
    182,   -8.7415123,   13.3319283
    183,        -6.25,   13.4952126
    184,        -3.75,   13.4952126
    185,         -20.,   12.2793064
    186,  -10.8340454,  -3.34219909
    187,  -8.88969326,  -4.19303131
    188,  -9.15407181,  -1.43934774
    189,   3.00453448,  -6.70343781
    190,   3.20637512,  -9.74799538
    191,  -7.49151182,   11.1572657
    192,  -8.34522438,    8.9486742
    193,  -5.85371304,    9.1119585
    194,  -4.01133537,   9.08426094
    195, -0.726736188,   12.8545799
    196,  -1.97673619,   10.6799183
    197,  -13.3204403,  -1.87529778
    198,  -6.94539452, -0.148264527
    199,   -5.1563139,  -1.99622679
    200,  -6.32574749,  -4.19543839
    201,  -6.69424725,   4.44850874
    202, -0.864246309,   3.75509405
    203,  -8.90793037,   5.73098993
    204, -0.988071799,   8.44362831
    205, -0.849341691,   5.92398548
    206,  -8.88974667,  0.702567697
    207,   -8.8947525,   3.27613211
*Element, type=CPEG6MT
 1,  10,  11,  27,  60,  61,  62
 2,  37,  38,  40,  63,  64,  65
 3,   4,   6,   5,  66,  67,  68
 4,  26,   6,  41,  69,  70,  71
 5,  17,   1,   7,  72,  73,  74
 6,  17,   7,  34,  74,  75,  76
 7,  34,   7,  42,  75,  77,  78
 8,  37,  40,  43,  65,  79,  80
 9,  27,  22,  44,  81,  82,  83
10,  21,   3,  12,  84,  85,  86
11,  21,  12,  30,  86,  87,  88
12,  35,  19,  36,  89,  90,  91
13,  35,  45,  53,  92,  93,  94
14,  32,  15,  33,  95,  96,  97
15,  33,  16,  34,  98,  99, 100
16,  39,  26,  41, 101,  71, 102
17,   4,  18,  41, 103, 104, 105
18,  45,  36,  46, 106, 107, 108
19,  20,  21,  47, 109, 110, 111
20,  11,   2,  22, 112, 113, 114
21,  11,  22,  27, 114,  81,  61
22,  23,  37,  44, 115, 116, 117
23,  45,  46,  54, 108, 118, 119
24,  38,  25,  39, 120, 121, 122
25,  28,   9,  29, 123, 124, 125
26,  54,  48,  55, 126, 127, 128
27,   8,   9,  28, 129, 123, 130
28,  31,  14,  32, 131, 132, 133
29,  10,  27,  29,  62, 134, 135
30,   9,  10,  29, 136, 135, 124
31,  30,  13,  31, 137, 138, 139
32,  12,  13,  30, 140, 137,  87
33,  54,  55,  58, 128, 141, 142
34,  13,  14,  31, 143, 131, 138
35,  48,  32,  49, 144, 145, 146
36,  14,  15,  32, 147,  95, 132
37,  49,  33,  50, 148, 149, 150
38,  15,  16,  33, 151,  98,  96
39,  34,  42,  50,  78, 152, 153
40,  16,  17,  34, 154,  76,  99
41,  18,  19,  35, 155,  89, 156
42,  37,  24,  38, 157, 158,  63
43,  46,  36,  47, 107, 159, 160
44,  19,  20,  36, 161, 162,  90
45,  23,  24,  37, 163, 157, 115
46,  56,  55,  57, 164, 165, 166
47,  40,  38,  52,  64, 167, 168
48,  24,  25,  38, 169, 120, 158
49,  39,  41,  53, 102, 170, 171
50,  25,  26,  39, 172, 101, 121
51,  37,  43,  44,  80, 173, 116
52,  46,  31,  48, 174, 175, 176
53,  18,  35,  41, 156, 177, 104
54,   6,   4,  41,  66, 105,  70
55,   8,  28,  42, 130, 178, 179
56,   7,   8,  42, 180, 179,  77
57,  29,  27,  43, 134, 181, 182
58,  28,  29,  51, 125, 183, 184
59,  22,  23,  44, 185, 117,  82
60,  43,  27,  44, 181,  83, 173
61,  35,  36,  45,  91, 106,  92
62,  52,  53,  59, 186, 187, 188
63,  30,  31,  46, 139, 174, 189
64,  30,  46,  47, 189, 160, 190
65,  21,  30,  47,  88, 190, 110
66,  36,  20,  47, 162, 111, 159
67,  51,  43,  56, 191, 192, 193
68,  31,  32,  48, 133, 144, 175
69,  51,  56,  57, 193, 166, 194
70,  32,  33,  49,  97, 148, 145
71,  42,  28,  50, 178, 195, 152
72,  33,  34,  50, 100, 153, 149
73,  29,  43,  51, 182, 191, 183
74,  50,  28,  51, 195, 184, 196
75,  38,  39,  52, 122, 197, 167
76,  54,  58,  59, 142, 198, 199
77,  41,  35,  53, 177,  94, 170
78,  52,  39,  53, 197, 171, 186
79,  46,  48,  54, 176, 126, 118
80,  45,  54,  59, 119, 199, 200
81,  55,  56,  58, 164, 201, 141
82,  48,  49,  55, 146, 202, 127
83,  43,  40,  56,  79, 203, 192
84,  50,  51,  57, 196, 194, 204
85,  49,  50,  57, 150, 204, 205
86,  55,  49,  57, 202, 205, 165
87,  40,  52,  58, 168, 206, 207
88,  56,  40,  58, 203, 207, 201
89,  53,  45,  59,  93, 200, 187
90,  58,  52,  59, 206, 188, 198
*Node
    208,          -5.,          20.,           0.
*Nset, nset=Part-1-RefPt_, internal
208, 
*Nset, nset=_PickedSet4, internal, generate
   1,  207,    1
*Elset, elset=_PickedSet4, internal, generate
  1,  90,   1
*Nset, nset=_PickedSet19, internal, generate
   1,  207,    1
*Elset, elset=_PickedSet19, internal, generate
  1,  90,   1
** Region: (Section-1:Picked)
*Elset, elset=_PickedSet19, internal, generate
  1,  90,   1
** Section: Section-1
*Solid Section, elset=_PickedSet19, material=HKS, ref node=Part-1-RefPt_
1., 
*End Part
**  
**
** ASSEMBLY
**
*Assembly, name=Assembly
**  
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
*End Instance
**  
*Nset, nset=_PickedSet5, internal, instance=Part-1-1
 1, 2
*Nset, nset=_PickedSet6, internal, instance=Part-1-1, generate
   1,  207,    1
*Elset, elset=_PickedSet6, internal, instance=Part-1-1, generate
  1,  90,   1
*Elset, elset=__PickedSurf4_S3, internal, instance=Part-1-1
 3,
*Elset, elset=__PickedSurf4_S2, internal, instance=Part-1-1
 3,
*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf4, internal
__PickedSurf4_S3, S3
__PickedSurf4_S2, S2
*End Assembly
** 
** MATERIALS
** 
*Material, name=HKS
*Conductivity
20.,
*Density
1.,
*Elastic
1000.,0.
*Expansion
 0.001,
*Specific Heat
2.,
** 
** PREDEFINED FIELDS
** 
** Name: Predefined Field-1   Type: Temperature
*Initial Conditions, type=TEMPERATURE
_PickedSet6, 2.
** ----------------------------------------------------------------
** 
** STEP: Step-1
** 
*Step, name=Step-1, nlgeom=YES
*Coupled Temperature-Displacement, creep=none, deltmx=5.
1., 40., 0.0004, 40.
** 
** BOUNDARY CONDITIONS
** 
** Name: BC-1 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet5, 1, 1
_PickedSet5, 2, 2
** 
** LOADS
** 
** Name: Load-1   Type: Surface heat flux
*Dsflux
_PickedSurf4, S, 10.
** 
** OUTPUT REQUESTS
** 
*Restart, write, frequency=0
** 
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
** 
*Output, field
*Node Output
CF, NT, RF, RFL, U
*Element Output, directions=YES
ENDENERI, ENDEN, EVOL, HFL, HFLERI, HFLAVG, LE, MISESERI, MISESAVG, PE, PEEQ, PEMAG, S
*Contact Output
CDISP, CSTRESS
** 
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
** 
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step