*HEADING
  NAFEMS TEST LE3, Hemispherical Shell with Point Loads  [SC8R]
*NODE
 8,   9.980000    ,  0.0000000E+00,  0.0000000E+00
 9,   9.220323    ,   3.819146    ,  0.0000000E+00
 10,   7.056958    ,   7.056958    ,  0.0000000E+00
 11,   9.220323    ,  0.0000000E+00,   3.819146    
 12,   8.586593    ,   3.556673    ,   3.636113    
 13,   6.725422    ,   6.725422    ,   3.023042    
 14,   7.056958    ,  0.0000000E+00,   7.056958    
 15,   6.772428    ,   2.805178    ,   6.772428    
 16,   5.761953    ,   5.761953    ,   5.761953    
 17,   3.819146    ,   9.220323    ,  0.0000000E+00
 18,  0.0000000E+00,   9.980000    ,  0.0000000E+00
 19,   3.556673    ,   8.586593    ,   3.636113    
 20,  0.0000000E+00,   9.220323    ,   3.819146    
 21,   2.805278    ,   6.772428    ,   6.772428    
 22,  0.0000000E+00,   7.056958    ,   7.056958    
 23,   3.819146    ,  0.0000000E+00,   9.220323    
 24,   3.556673    ,   3.636113    ,   8.586593    
 25,  0.0000000E+00,  0.0000000E+00,   9.980000    
 26,  0.0000000E+00,   3.819146    ,   9.220323    
 64,   9.980000    ,  0.0000000E+00,  0.0000000E+00
 65,   9.788285    ,   1.946998    ,  0.0000000E+00
 66,   9.220323    ,   3.819146    ,  0.0000000E+00
 67,   8.298071    ,   5.544589    ,  0.0000000E+00
 68,   7.056958    ,   7.056958    ,  0.0000000E+00
 69,   9.788285    ,  0.0000000E+00,   1.946998    
 70,   9.604752    ,   1.910471    ,   1.923246    
 71,   9.060543    ,   3.752979    ,   1.850093    
 72,   8.173619    ,   5.461455    ,   1.721949    
 73,   6.973526    ,   6.973526    ,   1.529535    
 74,   9.220323    ,  0.0000000E+00,   3.819146    
 75,   9.061241    ,   1.802388    ,   3.774436    
 76,   8.586593    ,   3.556673    ,   3.636113    
 77,   7.803961    ,   5.214450    ,   3.392302    
 78,   6.725422    ,   6.725422    ,   3.023042    
 79,   8.298071    ,  0.0000000E+00,   5.544589    
 80,   8.178011    ,   1.626740    ,   5.484110    
 81,   7.814938    ,   3.237013    ,   5.296087    
 82,   7.200270    ,   4.811059    ,   4.960858    
 83,   6.318337    ,   6.318337    ,   4.444992    
 84,   7.056958    ,  0.0000000E+00,   7.056958    
 85,   6.988096    ,   1.390014    ,   6.988096    
 86,   6.772428    ,   2.805178    ,   6.772428    
 87,   6.380613    ,   4.263356    ,   6.380613    
 88,   5.761953    ,   5.761953    ,   5.761953    
 89,   5.544589    ,   8.298071    ,  0.0000000E+00
 90,   3.819146    ,   9.220323    ,  0.0000000E+00
 91,   1.946998    ,   9.788285    ,  0.0000000E+00
 92,  0.0000000E+00,   9.980000    ,  0.0000000E+00
 93,   5.461455    ,   8.173619    ,   1.721949    
 94,   3.752979    ,   9.060442    ,   1.850092    
 95,   1.910471    ,   9.604752    ,   1.923246    
 96,  0.0000000E+00,   9.788285    ,   1.946998    
 97,   5.214450    ,   7.803961    ,   3.392302    
 98,   3.556673    ,   8.586593    ,   3.636113    
 99,   1.802388    ,   9.061241    ,   3.774436    
 100,  0.0000000E+00,   9.220323    ,   3.819146    
 101,   4.811059    ,   7.200270    ,   4.960858    
 102,   3.237013    ,   7.814938    ,   5.296087    
 103,   1.626740    ,   8.178011    ,   5.484110    
 104,  0.0000000E+00,   8.298071    ,   5.544589    
 105,   4.263356    ,   6.380613    ,   6.380613    
 106,   2.805278    ,   6.772428    ,   6.772428    
 107,   1.390014    ,   6.988096    ,   6.988096    
 108,  0.0000000E+00,   7.056958    ,   7.056958    
 109,   5.544589    ,  0.0000000E+00,   8.298071    
 110,   5.461455    ,   1.721949    ,   8.173619    
 111,   5.214450    ,   3.392302    ,   7.803961    
 112,   4.811059    ,   4.960858    ,   7.200270    
 113,   3.819146    ,  0.0000000E+00,   9.220323    
 114,   3.752979    ,   1.850092    ,   9.060442    
 115,   3.556673    ,   3.636113    ,   8.586593    
 116,   3.237013    ,   5.296087    ,   7.814938    
 117,   1.946998    ,  0.0000000E+00,   9.788285    
 118,   1.910471    ,   1.923246    ,   9.604752    
 119,   1.802388    ,   3.774436    ,   9.061241    
 120,   1.626740    ,   5.484110    ,   8.178011    
 121,  0.0000000E+00,  0.0000000E+00,   9.980000    
 122,  0.0000000E+00,   1.946998    ,   9.788285    
 123,  0.0000000E+00,   3.819146    ,   9.220323    
 124,  0.0000000E+00,   5.544589    ,   8.298071    
 1008,   10.02000    ,  0.0000000E+00,  0.0000000E+00
 1009,   9.257277    ,   3.834454    ,  0.0000000E+00
 1010,   7.085243    ,   7.085243    ,  0.0000000E+00
 1011,   9.257277    ,  0.0000000E+00,   3.834454    
 1012,   8.621008    ,   3.570928    ,   3.650687    
 1013,   6.752378    ,   6.752378    ,   3.035158    
 1014,   7.085243    ,  0.0000000E+00,   7.085243    
 1015,   6.799572    ,   2.816422    ,   6.799572    
 1016,   5.785047    ,   5.785047    ,   5.785047    
 1017,   3.834454    ,   9.257277    ,  0.0000000E+00
 1018,  0.0000000E+00,   10.02000    ,  0.0000000E+00
 1019,   3.570928    ,   8.621008    ,   3.650687    
 1020,  0.0000000E+00,   9.257277    ,   3.834454    
 1021,   2.816522    ,   6.799572    ,   6.799572    
 1022,  0.0000000E+00,   7.085243    ,   7.085243    
 1023,   3.834454    ,  0.0000000E+00,   9.257277    
 1024,   3.570928    ,   3.650687    ,   8.621008    
 1025,  0.0000000E+00,  0.0000000E+00,   10.02000    
 1026,  0.0000000E+00,   3.834454    ,   9.257277    
 1064,   10.02000    ,  0.0000000E+00,  0.0000000E+00
 1065,   9.827517    ,   1.954802    ,  0.0000000E+00
 1066,   9.257277    ,   3.834454    ,  0.0000000E+00
 1067,   8.331329    ,   5.566812    ,  0.0000000E+00
 1068,   7.085243    ,   7.085243    ,  0.0000000E+00
 1069,   9.827517    ,  0.0000000E+00,   1.954802    
 1070,   9.643248    ,   1.918129    ,   1.930954    
 1071,   9.096858    ,   3.768021    ,   1.857508    
 1072,   8.206379    ,   5.483345    ,   1.728851    
 1073,   7.001475    ,   7.001475    ,   1.535665    
 1074,   9.257277    ,  0.0000000E+00,   3.834454    
 1075,   9.097558    ,   1.809612    ,   3.789564    
 1076,   8.621008    ,   3.570928    ,   3.650687    
 1077,   7.835239    ,   5.235350    ,   3.405898    
 1078,   6.752378    ,   6.752378    ,   3.035158    
 1079,   8.331329    ,  0.0000000E+00,   5.566812    
 1080,   8.210789    ,   1.633260    ,   5.506090    
 1081,   7.846261    ,   3.249987    ,   5.317314    
 1082,   7.229129    ,   4.830341    ,   4.980742    
 1083,   6.343661    ,   6.343661    ,   4.462807    
 1084,   7.085243    ,  0.0000000E+00,   7.085243    
 1085,   7.016104    ,   1.395586    ,   7.016104    
 1086,   6.799572    ,   2.816422    ,   6.799572    
 1087,   6.406187    ,   4.280444    ,   6.406187    
 1088,   5.785047    ,   5.785047    ,   5.785047    
 1089,   5.566812    ,   8.331329    ,  0.0000000E+00
 1090,   3.834454    ,   9.257277    ,  0.0000000E+00
 1091,   1.954802    ,   9.827517    ,  0.0000000E+00
 1092,  0.0000000E+00,   10.02000    ,  0.0000000E+00
 1093,   5.483345    ,   8.206379    ,   1.728851    
 1094,   3.768021    ,   9.096757    ,   1.857508    
 1095,   1.918129    ,   9.643248    ,   1.930954    
 1096,  0.0000000E+00,   9.827517    ,   1.954802    
 1097,   5.235350    ,   7.835239    ,   3.405898    
 1098,   3.570928    ,   8.621008    ,   3.650687    
 1099,   1.809612    ,   9.097558    ,   3.789564    
 1100,  0.0000000E+00,   9.257277    ,   3.834454    
 1101,   4.830341    ,   7.229129    ,   4.980742    
 1102,   3.249987    ,   7.846261    ,   5.317314    
 1103,   1.633260    ,   8.210789    ,   5.506090    
 1104,  0.0000000E+00,   8.331329    ,   5.566812    
 1105,   4.280444    ,   6.406187    ,   6.406187    
 1106,   2.816522    ,   6.799572    ,   6.799572    
 1107,   1.395586    ,   7.016104    ,   7.016104    
 1108,  0.0000000E+00,   7.085243    ,   7.085243    
 1109,   5.566812    ,  0.0000000E+00,   8.331329    
 1110,   5.483345    ,   1.728851    ,   8.206379    
 1111,   5.235350    ,   3.405898    ,   7.835239    
 1112,   4.830341    ,   4.980742    ,   7.229129    
 1113,   3.834454    ,  0.0000000E+00,   9.257277    
 1114,   3.768021    ,   1.857508    ,   9.096757    
 1115,   3.570928    ,   3.650687    ,   8.621008    
 1116,   3.249987    ,   5.317314    ,   7.846261    
 1117,   1.954802    ,  0.0000000E+00,   9.827517    
 1118,   1.918129    ,   1.930954    ,   9.643248    
 1119,   1.809612    ,   3.789564    ,   9.097558    
 1120,   1.633260    ,   5.506090    ,   8.210789    
 1121,  0.0000000E+00,  0.0000000E+00,   10.02000    
 1122,  0.0000000E+00,   1.954802    ,   9.827517    
 1123,  0.0000000E+00,   3.834454    ,   9.257277    
 1124,  0.0000000E+00,   5.566812    ,   8.331329    
*ELEMENT,TYPE=SC8R     ,ELSET=S4_P2
 1000,     8,     9,    12,    11, 1008,  1009,  1012,  1011
 1001,     9,    10,    13,    12, 1009,  1010,  1013,  1012
 1002,    10,    17,    19,    13, 1010,  1017,  1019,  1013
 1003,    17,    18,    20,    19, 1017,  1018,  1020,  1019
 1004,    11,    12,    15,    14, 1011,  1012,  1015,  1014
 1005,    12,    13,    16,    15, 1012,  1013,  1016,  1015
 1006,    13,    19,    21,    16, 1013,  1019,  1021,  1016
 1007,    19,    20,    22,    21, 1019,  1020,  1022,  1021
 1008,    15,    16,    21,    24, 1015,  1016,  1021,  1024
 1009,    14,    15,    24,    23, 1014,  1015,  1024,  1023
 1010,    21,    22,    26,    24, 1021,  1022,  1026,  1024
 1011,    23,    24,    26,    25, 1023,  1024,  1026,  1025
*ELEMENT,TYPE=SC8R     ,ELSET=S4_P4
 3000,    64,    65,    70,    69, 1064,  1065,  1070,  1069
 3001,    65,    66,    71,    70, 1065,  1066,  1071,  1070
 3002,    66,    67,    72,    71, 1066,  1067,  1072,  1071
 3003,    67,    68,    73,    72, 1067,  1068,  1073,  1072
 3004,    68,    89,    93,    73, 1068,  1089,  1093,  1073
 3005,    89,    90,    94,    93, 1089,  1090,  1094,  1093
 3006,    90,    91,    95,    94, 1090,  1091,  1095,  1094
 3007,    91,    92,    96,    95, 1091,  1092,  1096,  1095
 3008,    69,    70,    75,    74, 1069,  1070,  1075,  1074
 3009,    70,    71,    76,    75, 1070,  1071,  1076,  1075
 3010,    71,    72,    77,    76, 1071,  1072,  1077,  1076
 3011,    72,    73,    78,    77, 1072,  1073,  1078,  1077
 3012,    73,    93,    97,    78, 1073,  1093,  1097,  1078
 3013,    93,    94,    98,    97, 1093,  1094,  1098,  1097
 3014,    94,    95,    99,    98, 1094,  1095,  1099,  1098
 3015,    95,    96,   100,    99, 1095,  1096,  1100,  1099
 3016,    74,    75,    80,    79, 1074,  1075,  1080,  1079
 3017,    75,    76,    81,    80, 1075,  1076,  1081,  1080
 3018,    76,    77,    82,    81, 1076,  1077,  1082,  1081
 3019,    77,    78,    83,    82, 1077,  1078,  1083,  1082
 3020,    78,    97,   101,    83, 1078,  1097,  1101,  1083
 3021,    97,    98,   102,   101, 1097,  1098,  1102,  1101
 3022,    98,    99,   103,   102, 1098,  1099,  1103,  1102
 3023,    99,   100,   104,   103, 1099,  1100,  1104,  1103
 3024,    79,    80,    85,    84, 1079,  1080,  1085,  1084
 3025,    80,    81,    86,    85, 1080,  1081,  1086,  1085
 3026,    81,    82,    87,    86, 1081,  1082,  1087,  1086
 3027,    82,    83,    88,    87, 1082,  1083,  1088,  1087
 3028,    83,   101,   105,    88, 1083,  1101,  1105,  1088
 3029,   101,   102,   106,   105, 1101,  1102,  1106,  1105
 3030,   102,   103,   107,   106, 1102,  1103,  1107,  1106
 3031,   103,   104,   108,   107, 1103,  1104,  1108,  1107
 3032,    87,    88,   105,   112, 1087,  1088,  1105,  1112
 3033,    84,    85,   110,   109, 1084,  1085,  1110,  1109
 3034,    85,    86,   111,   110, 1085,  1086,  1111,  1110
 3035,    86,    87,   112,   111, 1086,  1087,  1112,  1111
 3036,   105,   106,   116,   112, 1105,  1106,  1116,  1112
 3037,   106,   107,   120,   116, 1106,  1107,  1120,  1116
 3038,   107,   108,   124,   120, 1107,  1108,  1124,  1120
 3039,   109,   110,   114,   113, 1109,  1110,  1114,  1113
 3040,   110,   111,   115,   114, 1110,  1111,  1115,  1114
 3041,   111,   112,   116,   115, 1111,  1112,  1116,  1115
 3042,   113,   114,   118,   117, 1113,  1114,  1118,  1117
 3043,   114,   115,   119,   118, 1114,  1115,  1119,  1118
 3044,   115,   116,   120,   119, 1115,  1116,  1120,  1119
 3045,   117,   118,   122,   121, 1117,  1118,  1122,  1121 
 3046,   118,   119,   123,   122, 1118,  1119,  1123,  1122
 3047,   119,   120,   124,   123, 1119,  1120,  1124,  1123
*ELSET,ELSET=EALL
 S4_P2,S4_P4
*MATERIAL,NAME=A1
*ELASTIC,TYPE=ISO
 6.825E+07,     0.3000,     0.0000
*DENSITY
 7800., 
*DAMPING,ALPHA=.1
***SECTION CONTROLS, NAME=HGLASS, HOURGLASS=ENHANCED
***SHELL SECTION,MATERIAL=A1,ELSET=S4_P2, CONTROLS=HGLASS,SECTION=GAUSS
*SHELL SECTION,MATERIAL=A1,ELSET=S4_P2, SECTION=GAUSS
 4.000E-02, 
***SHELL SECTION,MATERIAL=A1,ELSET=S4_P4, CONTROLS=HGLASS
*SHELL SECTION,MATERIAL=A1,ELSET=S4_P4
 4.000E-02, 
*NSET,NSET=ZCONSTR
 121,25,1121,1025
*NSET,NSET=XSYM
 18,20,22,25,26,92,96,100,104,108,121,122,123,124
 1018,1020,1022,1025,1026,1092,1096,1100,1104,1108,1121,1122,1123,1124
*NSET,NSET=YSYM
 8,11,14,23,25,64,69,74,79,84,109,113,117,121
 1008,1011,1014,1023,1025,1064,1069,1074,1079,1084,1109,1113,1117,1121
*NSET,NSET=DISPSET_FINE
 64,1064
*NSET,NSET=DISPSET_COARSE
 8,1008
*NSET,NSET=DISPSET
 DISPSET_FINE,DISPSET_COARSE
*BOUNDARY,OP=NEW
 XSYM,XSYMM
 YSYM,YSYMM
 ZCONSTR,3,3
*AMPLITUDE,NAME=RAMP,DEFINITION = SMOOTH STEP
0.0,0.0,100.,1.0
*NSET,NSET=QA_TEST
DISPSET,
*STEP
*DYNAMIC,EXPLICIT
,300.
*CLOAD,OP=NEW,AMP=RAMP
    8,     1,  1.000E+00
 1008,     1,  1.000E+00
   18,     2, -1.000E+00
 1018,     2, -1.000E+00
   64,     1,  1.000E+00
 1064,     1,  1.000E+00
   92,     2, -1.000E+00
 1092,     2, -1.000E+00
*FILE OUTPUT, NUMBER INTERVAL=4
*NODE FILE, NSET=QA_TEST
 U,
*OUTPUT,FIELD,NUMBER=4
*NODE OUTPUT
U,
*NODE OUTPUT,NSET=QA_TEST
U
*OUTPUT,HISTORY,FREQ=1
*NODE OUTPUT,NSET=DISPSET
U
*ENERGY OUTPUT
 ALLAE,ALLIE,ALLKE,ALLPD,ALLSE,ALLVD,ALLWK,ETOTAL
*END STEP