*HEADING
Mass adjust verification ref: dynamic loading of a plate from an air blast
*PREPRINT, MODEL=YES
**
** DEFORMABLE ELEMENT
**
*NODE
1001,   0.000000,  0.000000,  0.0
1002,   0.050000,  0.000000,  0.0
1003,   0.100000,  0.000000,  0.0
1004,   0.150000,  0.000000,  0.0
1005,   0.200000,  0.000000,  0.0
1006,   0.300000,  0.000000,  0.0
1007,   0.400000,  0.000000,  0.0
1008,   0.500000,  0.000000,  0.0
1009,   0.600000,  0.000000,  0.0
1010,   0.700000,  0.000000,  0.0
1011,   0.800000,  0.000000,  0.0
1012,   0.900000,  0.000000,  0.0
1013,   1.000000,  0.000000,  0.0
2001,   0.000000,  0.050000,  0.0
2002,   0.050000,  0.050000,  0.0
2003,   0.100000,  0.050000,  0.0
2004,   0.150000,  0.050000,  0.0
2005,   0.200000,  0.050000,  0.0
2006,   0.297598,  0.068136,  0.0
2007,   0.395196,  0.086273,  0.0
2008,   0.492794,  0.104409,  0.0
2009,   0.590393,  0.122545,  0.0
2010,   0.687991,  0.140681,  0.0
2011,   0.785589,  0.158818,  0.0
2012,   0.883187,  0.176954,  0.0
2013,   0.980785,  0.195090,  0.0
3001,   0.000000,  0.100000,  0.0
3002,   0.050000,  0.100000,  0.0
3003,   0.100000,  0.100000,  0.0
3004,   0.150000,  0.100000,  0.0
3005,   0.200000,  0.100000,  0.0
3006,   0.290485,  0.135335,  0.0
3007,   0.380970,  0.170671,  0.0
3008,   0.471455,  0.206006,  0.0
3009,   0.561940,  0.241342,  0.0
3010,   0.652425,  0.276677,  0.0
3011,   0.742910,  0.312013,  0.0
3012,   0.833395,  0.347348,  0.0
3013,   0.923880,  0.382683,  0.0
4001,   0.000000,  0.150000,  0.0
4002,   0.050000,  0.150000,  0.0
4003,   0.100000,  0.150000,  0.0
4004,   0.150000,  0.150000,  0.0
4005,   0.200000,  0.150000,  0.0
4006,   0.278934,  0.200696,  0.0
4007,   0.357867,  0.251393,  0.0
4008,   0.436801,  0.302089,  0.0
4009,   0.515735,  0.352785,  0.0
4010,   0.594669,  0.403481,  0.0
4011,   0.673602,  0.454178,  0.0
4012,   0.752536,  0.504874,  0.0
4013,   0.831470,  0.555570,  0.0
5001,   0.000000,  0.200000,  0.0
5002,   0.050000,  0.200000,  0.0
5003,   0.100000,  0.200000,  0.0
5004,   0.150000,  0.200000,  0.0
5005,   0.200000,  0.200000,  0.0
5006,   0.263388,  0.263388,  0.0
5007,   0.326777,  0.326777,  0.0
5008,   0.390165,  0.390165,  0.0
5009,   0.453553,  0.453553,  0.0
5010,   0.516942,  0.516942,  0.0
5011,   0.580330,  0.580330,  0.0
5012,   0.643718,  0.643718,  0.0
5013,   0.707107,  0.707107,  0.0
6006,   0.200696,  0.278934,  0.0
6007,   0.251393,  0.357867,  0.0
6008,   0.302089,  0.436801,  0.0
6009,   0.352785,  0.515735,  0.0
6010,   0.403481,  0.594669,  0.0
6011,   0.454178,  0.673602,  0.0
6012,   0.504874,  0.752536,  0.0
6013,   0.555570,  0.831470,  0.0
7006,   0.135335,  0.290485,  0.0
7007,   0.170671,  0.380970,  0.0
7008,   0.206006,  0.471455,  0.0
7009,   0.241342,  0.561940,  0.0
7010,   0.276677,  0.652425,  0.0
7011,   0.312013,  0.742910,  0.0
7012,   0.347348,  0.833395,  0.0
7013,   0.382683,  0.923880,  0.0
8006,   0.068136,  0.297598,  0.0
8007,   0.086273,  0.395196,  0.0
8008,   0.104409,  0.492794,  0.0
8009,   0.122545,  0.590393,  0.0
8010,   0.140681,  0.687991,  0.0
8011,   0.158818,  0.785589,  0.0
8012,   0.176954,  0.883187,  0.0
8013,   0.195090,  0.980785,  0.0
9006,   0.000000,  0.300000,  0.0
9007,   0.000000,  0.400000,  0.0
9008,   0.000000,  0.500000,  0.0
9009,   0.000000,  0.600000,  0.0
9010,   0.000000,  0.700000,  0.0
9011,   0.000000,  0.800000,  0.0
9012,   0.000000,  0.900000,  0.0
9013,   0.000000,  1.000000,  0.0
**
*NODE, NSET=NSOURCE
 1, 0., 0., 0.5
**
*NSET, NSET=NPLATE, GENERATE
1001, 1013, 1
2001, 2013, 1
3001, 3013, 1
4001, 4013, 1
5001, 5013, 1
6006, 6013, 1
7006, 7013, 1
8006, 8013, 1
9006, 9013, 1
**
*NSET, NSET=ZDISP-ONLY
1001
**
*NSET, NSET=Y-SYMMETRY, GENERATE
1002, 1012, 1
**
*NSET, NSET=X-SYMMETRY, GENERATE
2001, 5001, 1000
9006, 9012, 1
**
*NSET, NSET=CLAMPED, GENERATE
1013, 9013, 1000
**
*ELEMENT, TYPE=S3R
 101, 1001, 1002, 2002
 201, 2002, 2001, 1001
 905, 5006, 5007, 6006
1005, 6007, 6006, 5007
**
*ELEMENT, TYPE=S3R, ELSET=EPLATE
 901, 5001, 5002, 8006
1001, 8006, 9006, 5001
 902, 5002, 5003, 7006
1002, 7006, 8006, 5002
 903, 5003, 5004, 6006
1003, 6006, 7006, 5003
 904, 5004, 5005, 5006
1004, 5006, 6006, 5004
**
*ELGEN, ELSET=EPLATE
 101, 12, 1, 1, 4, 1000, 200
 201, 12, 1, 1, 4, 1000, 200
 905,  7, 1, 1, 4, 1000, 200
1005,  7, 1, 1, 4, 1000, 200
**
*ELSET, ELSET=EHOUTPUT
101, 102
**
*Elset, elset=CORE, generate
  101,  104,  1
  201,  204,  1
  301,  304,  1
  401,  404,  1
  501,  504,  1
  601,  604,  1
  701,  704,  1
  801,  804,  1
**
*Elset, elset=NON_CORE, generate
  105,  112,  1
  205,  212,  1
  305,  312,  1
  405,  412,  1
  505,  512,  1
  605,  612,  1
  705,  712,  1
  805,  812,  1
  901,  904,  1
 1001, 1004,  1
  905,  911,  1
 1005, 1011,  1
 1105, 1111,  1
 1205, 1211,  1
 1305, 1311,  1
 1405, 1411,  1
 1505, 1511,  1
 1605, 1611,  1
**
*Shell section, Elset=CORE, Material=Mild_steel_core
5.0e-02, 9
**
*Shell section, Elset=NON_CORE, Material=Mild_steel
5.0e-02, 9
**
*MATERIAL, NAME=Mild_steel_core
*DENSITY
2.8e+03,
*ELASTIC, TYPE=ISOTROPIC
2.1e+11, 0.28  
*PLASTIC, HARDENING=ISOTROPIC
1.0e+09, 0.000000
2.0e+09, 0.495238
**
*MATERIAL, NAME=Mild_steel
*DENSITY
8.4e+03,
*ELASTIC, TYPE=ISOTROPIC
2.1e+11, 0.28  
*PLASTIC, HARDENING=ISOTROPIC
1.0e+09, 0.000000
2.0e+09, 0.495238
**
*BOUNDARY
ZDISP-ONLY, 1, 2
ZDISP-ONLY, 4, 6
Y-SYMMETRY, YSYMM
X-SYMMETRY, XSYMM
CLAMPED,    ENCASTRE
NSOURCE, 1, 6
**
*SURFACE, TYPE=Element, NAME=TOP
EPLATE, SPOS
**
*INCIDENT WAVE INTERACTION PROPERTY, NAME=TNT_COMPOUND, TYPE=AIR BLAST
*CONWEP Charge Property
50.,

**
*STEP
*DYNAMIC, EXPLICIT
 , 4.e-03
**
*FIXED MASS SCALING,TYPE=BELOW MIN,DT=3.5E-6,ELSET=EPLATE
**
*INCIDENT WAVE INTERACTION, PROPERTY=TNT_COMPOUND, CONWEP
TOP, NSOURCE, , 0.0, 1.0
**
*OUTPUT, FIELD, NUMBER=2
*NODE OUTPUT, NSET=NPLATE
 UT,
*ELEMENT OUTPUT, ELSET=EPLATE
 S,
*OUTPUT, HISTORY, FREQ=1, OP=NEW
*NODE OUTPUT, NSET=ZDISP-ONLY
 U3,
*ELEMENT OUTPUT, ELSET=EHOUTPUT
 MISES,
**
*END STEP