*HEADING
:NAFEMS FORCED VIBRATION; TEST 21H; [STRI65]
(DIRECT INTEGRATION) 
*RESTART,WRITE,FREQ=999
*NODE
       1,          0.,          0.
       2,       0.625,          0.
       3,        1.25,          0.
       4,       1.875,          0.
       5,         2.5,          0.
       6,       3.125,          0.
       7,        3.75,          0.
       8,       4.375,          0.
       9,          5.,          0.
      10,       5.625,          0.
      11,        6.25,          0.
      12,       6.875,          0.
      13,         7.5,          0.
      14,       8.125,          0.
      15,        8.75,          0.
      16,       9.375,          0.
      17,         10.,          0.
      18,          0.,       0.625
      19,       0.625,       0.625
      20,        1.25,       0.625
      21,       1.875,       0.625
      22,         2.5,       0.625
      23,       3.125,       0.625
      24,        3.75,       0.625
      25,       4.375,       0.625
      26,          5.,       0.625
      27,       5.625,       0.625
      28,        6.25,       0.625
      29,       6.875,       0.625
      30,         7.5,       0.625
      31,       8.125,       0.625
      32,        8.75,       0.625
      33,       9.375,       0.625
      34,         10.,       0.625
      35,          0.,        1.25
      36,       0.625,        1.25
      37,        1.25,        1.25
      38,       1.875,        1.25
      39,         2.5,        1.25
      40,       3.125,        1.25
      41,        3.75,        1.25
      42,       4.375,        1.25
      43,          5.,        1.25
      44,       5.625,        1.25
      45,        6.25,        1.25
      46,       6.875,        1.25
      47,         7.5,        1.25
      48,       8.125,        1.25
      49,        8.75,        1.25
      50,       9.375,        1.25
      51,         10.,        1.25
      52,          0.,       1.875
      53,       0.625,       1.875
      54,        1.25,       1.875
      55,       1.875,       1.875
      56,         2.5,       1.875
      57,       3.125,       1.875
      58,        3.75,       1.875
      59,       4.375,       1.875
      60,          5.,       1.875
      61,       5.625,       1.875
      62,        6.25,       1.875
      63,       6.875,       1.875
      64,         7.5,       1.875
      65,       8.125,       1.875
      66,        8.75,       1.875
      67,       9.375,       1.875
      68,         10.,       1.875
      69,          0.,         2.5
      70,       0.625,         2.5
      71,        1.25,         2.5
      72,       1.875,         2.5
      73,         2.5,         2.5
      74,       3.125,         2.5
      75,        3.75,         2.5
      76,       4.375,         2.5
      77,          5.,         2.5
      78,       5.625,         2.5
      79,        6.25,         2.5
      80,       6.875,         2.5
      81,         7.5,         2.5
      82,       8.125,         2.5
      83,        8.75,         2.5
      84,       9.375,         2.5
      85,         10.,         2.5
      86,          0.,       3.125
      87,       0.625,       3.125
      88,        1.25,       3.125
      89,       1.875,       3.125
      90,         2.5,       3.125
      91,       3.125,       3.125
      92,        3.75,       3.125
      93,       4.375,       3.125
      94,          5.,       3.125
      95,       5.625,       3.125
      96,        6.25,       3.125
      97,       6.875,       3.125
      98,         7.5,       3.125
      99,       8.125,       3.125
     100,        8.75,       3.125
     101,       9.375,       3.125
     102,         10.,       3.125
     103,          0.,        3.75
     104,       0.625,        3.75
     105,        1.25,        3.75
     106,       1.875,        3.75
     107,         2.5,        3.75
     108,       3.125,        3.75
     109,        3.75,        3.75
     110,       4.375,        3.75
     111,          5.,        3.75
     112,       5.625,        3.75
     113,        6.25,        3.75
     114,       6.875,        3.75
     115,         7.5,        3.75
     116,       8.125,        3.75
     117,        8.75,        3.75
     118,       9.375,        3.75
     119,         10.,        3.75
     120,          0.,       4.375
     121,       0.625,       4.375
     122,        1.25,       4.375
     123,       1.875,       4.375
     124,         2.5,       4.375
     125,       3.125,       4.375
     126,        3.75,       4.375
     127,       4.375,       4.375
     128,          5.,       4.375
     129,       5.625,       4.375
     130,        6.25,       4.375
     131,       6.875,       4.375
     132,         7.5,       4.375
     133,       8.125,       4.375
     134,        8.75,       4.375
     135,       9.375,       4.375
     136,         10.,       4.375
     137,          0.,          5.
     138,       0.625,          5.
     139,        1.25,          5.
     140,       1.875,          5.
     141,         2.5,          5.
     142,       3.125,          5.
     143,        3.75,          5.
     144,       4.375,          5.
     145,          5.,          5.
     146,       5.625,          5.
     147,        6.25,          5.
     148,       6.875,          5.
     149,         7.5,          5.
     150,       8.125,          5.
     151,        8.75,          5.
     152,       9.375,          5.
     153,         10.,          5.
     154,          0.,       5.625
     155,       0.625,       5.625
     156,        1.25,       5.625
     157,       1.875,       5.625
     158,         2.5,       5.625
     159,       3.125,       5.625
     160,        3.75,       5.625
     161,       4.375,       5.625
     162,          5.,       5.625
     163,       5.625,       5.625
     164,        6.25,       5.625
     165,       6.875,       5.625
     166,         7.5,       5.625
     167,       8.125,       5.625
     168,        8.75,       5.625
     169,       9.375,       5.625
     170,         10.,       5.625
     171,          0.,        6.25
     172,       0.625,        6.25
     173,        1.25,        6.25
     174,       1.875,        6.25
     175,         2.5,        6.25
     176,       3.125,        6.25
     177,        3.75,        6.25
     178,       4.375,        6.25
     179,          5.,        6.25
     180,       5.625,        6.25
     181,        6.25,        6.25
     182,       6.875,        6.25
     183,         7.5,        6.25
     184,       8.125,        6.25
     185,        8.75,        6.25
     186,       9.375,        6.25
     187,         10.,        6.25
     188,          0.,       6.875
     189,       0.625,       6.875
     190,        1.25,       6.875
     191,       1.875,       6.875
     192,         2.5,       6.875
     193,       3.125,       6.875
     194,        3.75,       6.875
     195,       4.375,       6.875
     196,          5.,       6.875
     197,       5.625,       6.875
     198,        6.25,       6.875
     199,       6.875,       6.875
     200,         7.5,       6.875
     201,       8.125,       6.875
     202,        8.75,       6.875
     203,       9.375,       6.875
     204,         10.,       6.875
     205,          0.,         7.5
     206,       0.625,         7.5
     207,        1.25,         7.5
     208,       1.875,         7.5
     209,         2.5,         7.5
     210,       3.125,         7.5
     211,        3.75,         7.5
     212,       4.375,         7.5
     213,          5.,         7.5
     214,       5.625,         7.5
     215,        6.25,         7.5
     216,       6.875,         7.5
     217,         7.5,         7.5
     218,       8.125,         7.5
     219,        8.75,         7.5
     220,       9.375,         7.5
     221,         10.,         7.5
     222,          0.,       8.125
     223,       0.625,       8.125
     224,        1.25,       8.125
     225,       1.875,       8.125
     226,         2.5,       8.125
     227,       3.125,       8.125
     228,        3.75,       8.125
     229,       4.375,       8.125
     230,          5.,       8.125
     231,       5.625,       8.125
     232,        6.25,       8.125
     233,       6.875,       8.125
     234,         7.5,       8.125
     235,       8.125,       8.125
     236,        8.75,       8.125
     237,       9.375,       8.125
     238,         10.,       8.125
     239,          0.,        8.75
     240,       0.625,        8.75
     241,        1.25,        8.75
     242,       1.875,        8.75
     243,         2.5,        8.75
     244,       3.125,        8.75
     245,        3.75,        8.75
     246,       4.375,        8.75
     247,          5.,        8.75
     248,       5.625,        8.75
     249,        6.25,        8.75
     250,       6.875,        8.75
     251,         7.5,        8.75
     252,       8.125,        8.75
     253,        8.75,        8.75
     254,       9.375,        8.75
     255,         10.,        8.75
     256,          0.,       9.375
     257,       0.625,       9.375
     258,        1.25,       9.375
     259,       1.875,       9.375
     260,         2.5,       9.375
     261,       3.125,       9.375
     262,        3.75,       9.375
     263,       4.375,       9.375
     264,          5.,       9.375
     265,       5.625,       9.375
     266,        6.25,       9.375
     267,       6.875,       9.375
     268,         7.5,       9.375
     269,       8.125,       9.375
     270,        8.75,       9.375
     271,       9.375,       9.375
     272,         10.,       9.375
     273,          0.,         10.
     274,       0.625,         10.
     275,        1.25,         10.
     276,       1.875,         10.
     277,         2.5,         10.
     278,       3.125,         10.
     279,        3.75,         10.
     280,       4.375,         10.
     281,          5.,         10.
     282,       5.625,         10.
     283,        6.25,         10.
     284,       6.875,         10.
     285,         7.5,         10.
     286,       8.125,         10.
     287,        8.75,         10.
     288,       9.375,         10.
     289,         10.,         10.
*ELEMENT, TYPE=STRI65, ELSET=ALLE
       1,      37,      35,       1,      36,      18,      19
       2,       1,       3,      37,       2,      20,      19
       3,       3,       5,      37,       4,      21,      20
       4,      39,      37,       5,      38,      21,      22
       5,      41,      39,       5,      40,      22,      23
       6,       5,       7,      41,       6,      24,      23
       7,       7,       9,      41,       8,      25,      24
       8,      43,      41,       9,      42,      25,      26
       9,      45,      43,       9,      44,      26,      27
      10,       9,      11,      45,      10,      28,      27
      11,      11,      13,      45,      12,      29,      28
      12,      47,      45,      13,      46,      29,      30
      13,      49,      47,      13,      48,      30,      31
      14,      13,      15,      49,      14,      32,      31
      15,      15,      17,      49,      16,      33,      32
      16,      51,      49,      17,      50,      33,      34
      17,      35,      37,      69,      36,      53,      52
      18,      71,      69,      37,      70,      53,      54
      19,      73,      71,      37,      72,      54,      55
      20,      37,      39,      73,      38,      56,      55
      21,      39,      41,      73,      40,      57,      56
      22,      75,      73,      41,      74,      57,      58
      23,      77,      75,      41,      76,      58,      59
      24,      41,      43,      77,      42,      60,      59
      25,      43,      45,      77,      44,      61,      60
      26,      79,      77,      45,      78,      61,      62
      27,      81,      79,      45,      80,      62,      63
      28,      45,      47,      81,      46,      64,      63
      29,      47,      49,      81,      48,      65,      64
      30,      83,      81,      49,      82,      65,      66
      31,      85,      83,      49,      84,      66,      67
      32,      49,      51,      85,      50,      68,      67
      33,     105,     103,      69,     104,      86,      87
      34,      69,      71,     105,      70,      88,      87
      35,      71,      73,     105,      72,      89,      88
      36,     107,     105,      73,     106,      89,      90
      37,     109,     107,      73,     108,      90,      91
      38,      73,      75,     109,      74,      92,      91
      39,      75,      77,     109,      76,      93,      92
      40,     111,     109,      77,     110,      93,      94
      41,     113,     111,      77,     112,      94,      95
      42,      77,      79,     113,      78,      96,      95
      43,      79,      81,     113,      80,      97,      96
      44,     115,     113,      81,     114,      97,      98
      45,     117,     115,      81,     116,      98,      99
      46,      81,      83,     117,      82,     100,      99
      47,      83,      85,     117,      84,     101,     100
      48,     119,     117,      85,     118,     101,     102
      49,     103,     105,     137,     104,     121,     120
      50,     139,     137,     105,     138,     121,     122
      51,     141,     139,     105,     140,     122,     123
      52,     105,     107,     141,     106,     124,     123
      53,     107,     109,     141,     108,     125,     124
      54,     143,     141,     109,     142,     125,     126
      55,     145,     143,     109,     144,     126,     127
      56,     109,     111,     145,     110,     128,     127
      57,     111,     113,     145,     112,     129,     128
      58,     147,     145,     113,     146,     129,     130
      59,     149,     147,     113,     148,     130,     131
      60,     113,     115,     149,     114,     132,     131
      61,     115,     117,     149,     116,     133,     132
      62,     151,     149,     117,     150,     133,     134
      63,     153,     151,     117,     152,     134,     135
      64,     117,     119,     153,     118,     136,     135
      65,     173,     171,     137,     172,     154,     155
      66,     137,     139,     173,     138,     156,     155
      67,     139,     141,     173,     140,     157,     156
      68,     175,     173,     141,     174,     157,     158
      69,     177,     175,     141,     176,     158,     159
      70,     141,     143,     177,     142,     160,     159
      71,     143,     145,     177,     144,     161,     160
      72,     179,     177,     145,     178,     161,     162
      73,     181,     179,     145,     180,     162,     163
      74,     145,     147,     181,     146,     164,     163
      75,     147,     149,     181,     148,     165,     164
      76,     183,     181,     149,     182,     165,     166
      77,     185,     183,     149,     184,     166,     167
      78,     149,     151,     185,     150,     168,     167
      79,     151,     153,     185,     152,     169,     168
      80,     187,     185,     153,     186,     169,     170
      81,     171,     173,     205,     172,     189,     188
      82,     207,     205,     173,     206,     189,     190
      83,     209,     207,     173,     208,     190,     191
      84,     173,     175,     209,     174,     192,     191
      85,     175,     177,     209,     176,     193,     192
      86,     211,     209,     177,     210,     193,     194
      87,     213,     211,     177,     212,     194,     195
      88,     177,     179,     213,     178,     196,     195
      89,     179,     181,     213,     180,     197,     196
      90,     215,     213,     181,     214,     197,     198
      91,     217,     215,     181,     216,     198,     199
      92,     181,     183,     217,     182,     200,     199
      93,     183,     185,     217,     184,     201,     200
      94,     219,     217,     185,     218,     201,     202
      95,     221,     219,     185,     220,     202,     203
      96,     185,     187,     221,     186,     204,     203
      97,     241,     239,     205,     240,     222,     223
      98,     205,     207,     241,     206,     224,     223
      99,     207,     209,     241,     208,     225,     224
     100,     243,     241,     209,     242,     225,     226
     101,     245,     243,     209,     244,     226,     227
     102,     209,     211,     245,     210,     228,     227
     103,     211,     213,     245,     212,     229,     228
     104,     247,     245,     213,     246,     229,     230
     105,     249,     247,     213,     248,     230,     231
     106,     213,     215,     249,     214,     232,     231
     107,     215,     217,     249,     216,     233,     232
     108,     251,     249,     217,     250,     233,     234
     109,     253,     251,     217,     252,     234,     235
     110,     217,     219,     253,     218,     236,     235
     111,     219,     221,     253,     220,     237,     236
     112,     255,     253,     221,     254,     237,     238
     113,     239,     241,     273,     240,     257,     256
     114,     275,     273,     241,     274,     257,     258
     115,     277,     275,     241,     276,     258,     259
     116,     241,     243,     277,     242,     260,     259
     117,     243,     245,     277,     244,     261,     260
     118,     279,     277,     245,     278,     261,     262
     119,     281,     279,     245,     280,     262,     263
     120,     245,     247,     281,     246,     264,     263
     121,     247,     249,     281,     248,     265,     264
     122,     283,     281,     249,     282,     265,     266
     123,     285,     283,     249,     284,     266,     267
     124,     249,     251,     285,     250,     268,     267
     125,     251,     253,     285,     252,     269,     268
     126,     287,     285,     253,     286,     269,     270
     127,     289,     287,     253,     288,     270,     271
     128,     253,     255,     289,     254,     272,     271
*NSET, NSET=NALL,GEN
1,289
*NSET, NSET=LEFT
       1,      18,      35,      52,      69,      86,     103,     120,
     137,     154,     171,     188,     205,     222,     239,     256,
     ,  273
*NSET, NSET=RIGHT
      17,      34,      51,      68,      85,     102,     119,     136,
     153,     170,     187,     204,     221,     238,     255,     272,
     ,  289
*NSET, NSET=BOT
       1,       2,       3,       4,       5,       6,       7,       8,
       9,      10,      11,      12,      13,      14,      15,      16,
     ,   17
*NSET, NSET=TOP
     273,     274,     275,     276,     277,     278,     279,     280,
     281,     282,     283,     284,     285,     286,     287,     288,
     ,  289
*NSET, NSET=NMID
     ,  145
*NSET, NSET=EDGE
       1,       2,       3,       4,       5,       6,       7,       8,
       9,      10,      11,      12,      13,      14,      15,      16,
      17,      18,      34,      35,      51,      52,      68,      69,
      85,      86,     102,     103,     119,     120,     136,     137,
     153,     154,     170,     171,     187,     188,     204,     205,
     221,     222,     238,     239,     255,     256,     272,     273,
     274,     275,     276,     277,     278,     279,     280,     281,
     282,     283,     284,     285,     286,     287,     288,      289
*ELSET, ELSET=EMID
      55,      56,      57,      58,      71,      72,      73,       74
*SHELL SECTION,MATERIAL=MAT,ELSET=ALLE
1.0, 
*MATERIAL,NAME=MAT
*DENSITY
8000.,
*ELASTIC
200.E9,0.3
*DAMPING,ALPHA=5.772, BETA=6.929E-5
*BOUNDARY
NALL,1,2
NALL,6
EDGE,1,3
BOT,5
TOP,5
LEFT,4
RIGHT,4
**
** Harmonic Load (direct)
** ----------------------
**
*STEP
*STEADY STATE DYNAMICS,DIRECT,FREQUENCY SCALE=LINEAR
1.,78.17,200,,
*DLOAD,LOAD CASE=1
ALLE,P,1.E6
*NODE PRINT,NSET=NMID
U3, 
*EL FILE,FRE=117,POSITION=AVERAGED AT NODES,ELSET=EMID
S, 
*NODE FILE,NSET=NMID
U, 
*OUTPUT,FIELD
*NODE OUTPUT,NSET=NMID
U,
*EL PRINT,POSITION=AVERAGED AT NODES,ELSET=EMID,fre=117
S, 
*ENDSTEP