*HEADING
: NAFEMS TEST LE3, Hemispherical Shell with Point Loads  [S4]
*ELEMENT,TYPE=S4     ,ELSET=S4_P2
 1000,     8,     9,    12,    11
 1001,     9,    10,    13,    12
 1002,    10,    17,    19,    13
 1003,    17,    18,    20,    19
 1004,    11,    12,    15,    14
 1005,    12,    13,    16,    15
 1006,    13,    19,    21,    16
 1007,    19,    20,    22,    21
 1008,    15,    16,    21,    24
 1009,    14,    15,    24,    23
 1010,    21,    22,    26,    24
 1011,    23,    24,    26,    25
*ELEMENT,TYPE=S4     ,ELSET=S4_P4
 3000,    64,    65,    70,    69
 3001,    65,    66,    71,    70
 3002,    66,    67,    72,    71
 3003,    67,    68,    73,    72
 3004,    68,    89,    93,    73
 3005,    89,    90,    94,    93
 3006,    90,    91,    95,    94
 3007,    91,    92,    96,    95
 3008,    69,    70,    75,    74
 3009,    70,    71,    76,    75
 3010,    71,    72,    77,    76
 3011,    72,    73,    78,    77
 3012,    73,    93,    97,    78
 3013,    93,    94,    98,    97
 3014,    94,    95,    99,    98
 3015,    95,    96,   100,    99
 3016,    74,    75,    80,    79
 3017,    75,    76,    81,    80
 3018,    76,    77,    82,    81
 3019,    77,    78,    83,    82
 3020,    78,    97,   101,    83
 3021,    97,    98,   102,   101
 3022,    98,    99,   103,   102
 3023,    99,   100,   104,   103
 3024,    79,    80,    85,    84
 3025,    80,    81,    86,    85
 3026,    81,    82,    87,    86
 3027,    82,    83,    88,    87
 3028,    83,   101,   105,    88
 3029,   101,   102,   106,   105
 3030,   102,   103,   107,   106
 3031,   103,   104,   108,   107
 3032,    87,    88,   105,   112
 3033,    84,    85,   110,   109
 3034,    85,    86,   111,   110
 3035,    86,    87,   112,   111
 3036,   105,   106,   116,   112
 3037,   106,   107,   120,   116
 3038,   107,   108,   124,   120
 3039,   109,   110,   114,   113
 3040,   110,   111,   115,   114
 3041,   111,   112,   116,   115
 3042,   113,   114,   118,   117
 3043,   114,   115,   119,   118
 3044,   115,   116,   120,   119
 3045,   117,   118,   122,   121
 3046,   118,   119,   123,   122
 3047,   119,   120,   124,   123
*NODE
    8,    10.0000,     0.0000,     0.0000,     1.0000,     0.0000,     0.0000
    9,     9.2388,     3.8268,     0.0000,     0.9239,     0.3827,     0.0000
   10,     7.0711,     7.0711,     0.0000,     0.7071,     0.7071,     0.0000
   11,     9.2388,     0.0000,     3.8268,     0.9239,     0.0000,     0.3827
   12,     8.6038,     3.5638,     3.6434,     0.8604,     0.3564,     0.3643
   13,     6.7389,     6.7389,     3.0291,     0.6739,     0.6739,     0.3029
   14,     7.0711,     0.0000,     7.0711,     0.7071,     0.0000,     0.7071
   15,     6.7860,     2.8108,     6.7860,     0.6786,     0.2811,     0.6786
   16,     5.7735,     5.7735,     5.7735,     0.5774,     0.5774,     0.5774
   17,     3.8268,     9.2388,     0.0000,     0.3827,     0.9239,     0.0000
   18,     0.0000,    10.0000,     0.0000,     0.0000,     1.0000,     0.0000
   19,     3.5638,     8.6038,     3.6434,     0.3564,     0.8604,     0.3643
   20,     0.0000,     9.2388,     3.8268,     0.0000,     0.9239,     0.3827
   21,     2.8109,     6.7860,     6.7860,     0.2811,     0.6786,     0.6786
   22,     0.0000,     7.0711,     7.0711,     0.0000,     0.7071,     0.7071
   23,     3.8268,     0.0000,     9.2388,     0.3827,     0.0000,     0.9239
   24,     3.5638,     3.6434,     8.6038,     0.3564,     0.3643,     0.8604
   25,     0.0000,     0.0000,    10.0000,     0.0000,     0.0000,     1.0000
   26,     0.0000,     3.8268,     9.2388,     0.0000,     0.3827,     0.9239
   64,    10.0000,     0.0000,     0.0000,     1.0000,     0.0000,     0.0000
   65,     9.8079,     1.9509,     0.0000,     0.9808,     0.1951,     0.0000
   66,     9.2388,     3.8268,     0.0000,     0.9239,     0.3827,     0.0000
   67,     8.3147,     5.5557,     0.0000,     0.8315,     0.5556,     0.0000
   68,     7.0711,     7.0711,     0.0000,     0.7071,     0.7071,     0.0000
   69,     9.8079,     0.0000,     1.9509,     0.9808,     0.0000,     0.1951
   70,     9.6240,     1.9143,     1.9271,     0.9624,     0.1914,     0.1927
   71,     9.0787,     3.7605,     1.8538,     0.9079,     0.3760,     0.1854
   72,     8.1900,     5.4724,     1.7254,     0.8190,     0.5472,     0.1725
   73,     6.9875,     6.9875,     1.5326,     0.6988,     0.6988,     0.1533
   74,     9.2388,     0.0000,     3.8268,     0.9239,     0.0000,     0.3827
   75,     9.0794,     1.8060,     3.7820,     0.9079,     0.1806,     0.3782
   76,     8.6038,     3.5638,     3.6434,     0.8604,     0.3564,     0.3643
   77,     7.8196,     5.2249,     3.3991,     0.7820,     0.5225,     0.3399
   78,     6.7389,     6.7389,     3.0291,     0.6739,     0.6739,     0.3029
   79,     8.3147,     0.0000,     5.5557,     0.8315,     0.0000,     0.5556
   80,     8.1944,     1.6300,     5.4951,     0.8194,     0.1630,     0.5495
   81,     7.8306,     3.2435,     5.3067,     0.7831,     0.3244,     0.5307
   82,     7.2147,     4.8207,     4.9708,     0.7215,     0.4821,     0.4971
   83,     6.3310,     6.3310,     4.4539,     0.6331,     0.6331,     0.4454
   84,     7.0711,     0.0000,     7.0711,     0.7071,     0.0000,     0.7071
   85,     7.0021,     1.3928,     7.0021,     0.7002,     0.1393,     0.7002
   86,     6.7860,     2.8108,     6.7860,     0.6786,     0.2811,     0.6786
   87,     6.3934,     4.2719,     6.3934,     0.6393,     0.4272,     0.6393
   88,     5.7735,     5.7735,     5.7735,     0.5774,     0.5774,     0.5774
   89,     5.5557,     8.3147,     0.0000,     0.5556,     0.8315,     0.0000
   90,     3.8268,     9.2388,     0.0000,     0.3827,     0.9239,     0.0000
   91,     1.9509,     9.8079,     0.0000,     0.1951,     0.9808,     0.0000
   92,     0.0000,    10.0000,     0.0000,     0.0000,     1.0000,     0.0000
   93,     5.4724,     8.1900,     1.7254,     0.5472,     0.8190,     0.1725
   94,     3.7605,     9.0786,     1.8538,     0.3761,     0.9079,     0.1854
   95,     1.9143,     9.6240,     1.9271,     0.1914,     0.9624,     0.1927
   96,     0.0000,     9.8079,     1.9509,     0.0000,     0.9808,     0.1951
   97,     5.2249,     7.8196,     3.3991,     0.5225,     0.7820,     0.3399
   98,     3.5638,     8.6038,     3.6434,     0.3564,     0.8604,     0.3643
   99,     1.8060,     9.0794,     3.7820,     0.1806,     0.9079,     0.3782
  100,     0.0000,     9.2388,     3.8268,     0.0000,     0.9239,     0.3827
  101,     4.8207,     7.2147,     4.9708,     0.4821,     0.7215,     0.4971
  102,     3.2435,     7.8306,     5.3067,     0.3244,     0.7831,     0.5307
  103,     1.6300,     8.1944,     5.4951,     0.1630,     0.8194,     0.5495
  104,     0.0000,     8.3147,     5.5557,     0.0000,     0.8315,     0.5556
  105,     4.2719,     6.3934,     6.3934,     0.4272,     0.6393,     0.6393
  106,     2.8109,     6.7860,     6.7860,     0.2811,     0.6786,     0.6786
  107,     1.3928,     7.0021,     7.0021,     0.1393,     0.7002,     0.7002
  108,     0.0000,     7.0711,     7.0711,     0.0000,     0.7071,     0.7071
  109,     5.5557,     0.0000,     8.3147,     0.5556,     0.0000,     0.8315
  110,     5.4724,     1.7254,     8.1900,     0.5472,     0.1725,     0.8190
  111,     5.2249,     3.3991,     7.8196,     0.5225,     0.3399,     0.7820
  112,     4.8207,     4.9708,     7.2147,     0.4821,     0.4971,     0.7215
  113,     3.8268,     0.0000,     9.2388,     0.3827,     0.0000,     0.9239
  114,     3.7605,     1.8538,     9.0786,     0.3761,     0.1854,     0.9079
  115,     3.5638,     3.6434,     8.6038,     0.3564,     0.3643,     0.8604
  116,     3.2435,     5.3067,     7.8306,     0.3244,     0.5307,     0.7831
  117,     1.9509,     0.0000,     9.8079,     0.1951,     0.0000,     0.9808
  118,     1.9143,     1.9271,     9.6240,     0.1914,     0.1927,     0.9624
  119,     1.8060,     3.7820,     9.0794,     0.1806,     0.3782,     0.9079
  120,     1.6300,     5.4951,     8.1944,     0.1630,     0.5495,     0.8194
  121,     0.0000,     0.0000,    10.0000,     0.0000,     0.0000,     1.0000
  122,     0.0000,     1.9509,     9.8079,     0.0000,     0.1951,     0.9808
  123,     0.0000,     3.8268,     9.2388,     0.0000,     0.3827,     0.9239
  124,     0.0000,     5.5557,     8.3147,     0.0000,     0.5556,     0.8315
*ELSET,ELSET=EALL
S4_P2,S4_P4
*MATERIAL,NAME=A1
*ELASTIC,TYPE=ISO
 6.825E+07,     0.3000,     0.0000
**GENERAL RIGID ELEMENTS
*SHELL SECTION,MATERIAL=A1,ELSET=EALL
 4.000E-02, 
*NSET,NSET=ZCONSTR
 8,64
*NSET,NSET=XSYM
 18,20,22,25,26,92,96,100,104,108,121,122,123,124
*NSET,NSET=YSYM
 8,11,14,23,25,64,69,74,79,84,109,113,117,121
*NSET,NSET=DISPSET
8,64
*RESTART,WRITE
*STEP,PERTURB
*STATIC
*BOUNDARY,OP=NEW
 ZCONSTR,3
 XSYM,XSYMM
 YSYM,YSYMM
*CLOAD,OP=NEW
    8,     1,  2.000E+00
   18,     2, -2.000E+00
   64,     1,  2.000E+00
   92,     2, -2.000E+00
*NODE PRINT,NSET=DISPSET
 U, 
 COORD,
*NODE FILE,NSET=DISPSET
 U, 
 COORD,
*OUTPUT,FIELD
*NODE OUTPUT,NSET=DISPSET
U,
COORD,
*EL PRINT,FREQUENCY=0
*END STEP