*Heading
*Preprint, model=yes, echo=yes, history=yes
*Restart, write, frequency=100
** ----------------------------------------------------------------
** PART INSTANCE: PART-1-1
**
*Node
1, 0.169717, 0.0941721, 0
2, 0.170788, 0.0821779, 0
3, 0.171242, 0.0682462, 0
4, 0.246732, 0, 0
5, 0.3, 0, 0
6, 0.151536, 0.0813792, 0
7, 0.170561, 0.0882037, 0
8, 0.170754, 0.0753169, 0
9, 0.176756, 0.0679289, 0
10, 0.182572, 0.0674508, 0
11, 0.188625, 0.0666209, 0
12, 0.194826, 0.0651885, 0
13, 0.201073, 0.0628527, 0
14, 0.207333, 0.0595063, 0
15, 0.213647, 0.0552398, 0
16, 0.220068, 0.0502071, 0
17, 0.226525, 0.0445078, 0
18, 0.232631, 0.037984, 0
19, 0.237863, 0.0303839, 0
20, 0.241766, 0.0214653, 0
21, 0.24455, 0.011274, 0
22, 0.25824, 0, 0
23, 0.270786, 0, 0
24, 0.284657, 0, 0
25, 0.298878, 0.0178782, 0
26, 0.295048, 0.0342856, 0
27, 0.287809, 0.0487689, 0
28, 0.278282, 0.0609725, 0
29, 0.267374, 0.0707842, 0
30, 0.255707, 0.0782946, 0
31, 0.243759, 0.0836444, 0
32, 0.23187, 0.0872255, 0
33, 0.220269, 0.0895826, 0
34, 0.209127, 0.0911508, 0
35, 0.198533, 0.0922469, 0
36, 0.188464, 0.0930422, 0
37, 0.178873, 0.0936538, 0
38, 0.161843, 0.0940936, 0
39, 0.154081, 0.0900185, 0
40, 0.158358, 0.0819358, 0
41, 0.164266, 0.0820498, 0
42, 0.155708, 0.0740795, 0
43, 0.162762, 0.0699639, 0
44, 0.178784, 0.087505, 0
45, 0.178231, 0.0815382, 0
46, 0.177591, 0.0750837, 0
47, 0.187511, 0.0865877, 0
48, 0.186211, 0.080294, 0
49, 0.184676, 0.0740522, 0
50, 0.196656, 0.0854445, 0
51, 0.194465, 0.0789515, 0
52, 0.192035, 0.0728318, 0
53, 0.206196, 0.0839128, 0
54, 0.202992, 0.0771801, 0
55, 0.199606, 0.0710578, 0
56, 0.216091, 0.081788, 0
57, 0.211724, 0.0747396, 0
58, 0.207256, 0.0684869, 0
59, 0.226249, 0.0788203, 0
60, 0.220568, 0.0714422, 0
61, 0.214873, 0.065019, 0
62, 0.236529, 0.074718, 0
63, 0.229423, 0.0671221, 0
64, 0.222429, 0.0606425, 0
65, 0.246732, 0.0691647, 0
66, 0.238159, 0.0616104, 0
67, 0.229911, 0.055338, 0
68, 0.256575, 0.0619053, 0
69, 0.246562, 0.0547412, 0
70, 0.237204, 0.048999, 0
71, 0.265664, 0.0527997, 0
72, 0.254297, 0.0463859, 0
73, 0.243977, 0.0414551, 0
74, 0.273489, 0.0418159, 0
75, 0.260912, 0.0365154, 0
76, 0.249723, 0.0326008, 0
77, 0.279449, 0.0290975, 0
78, 0.265959, 0.0252711, 0
79, 0.25404, 0.0225484, 0
80, 0.283083, 0.0149826, 0
81, 0.269209, 0.0129538, 0
82, 0.256921, 0.0115815, 0
83, 0.158565, 0.0865925, 0
84, 0.163809, 0.0877349, 0
85, 0.159232, 0.077371, 0
86, 0.164254, 0.0761754, 0
*Element, type=CGAX4H, elset=hostsolid2d
1, 1, 7, 44, 37
2, 7, 2, 45, 44
3, 2, 8, 46, 45
4, 8, 3, 9, 46
5, 37, 44, 47, 36
6, 44, 45, 48, 47
7, 45, 46, 49, 48
8, 46, 9, 10, 49
9, 36, 47, 50, 35
10, 47, 48, 51, 50
11, 48, 49, 52, 51
12, 49, 10, 11, 52
13, 35, 50, 53, 34
14, 50, 51, 54, 53
15, 51, 52, 55, 54
16, 52, 11, 12, 55
17, 34, 53, 56, 33
18, 53, 54, 57, 56
19, 54, 55, 58, 57
20, 55, 12, 13, 58
21, 33, 56, 59, 32
22, 56, 57, 60, 59
23, 57, 58, 61, 60
24, 58, 13, 14, 61
25, 32, 59, 62, 31
26, 59, 60, 63, 62
27, 60, 61, 64, 63
28, 61, 14, 15, 64
29, 31, 62, 65, 30
30, 62, 63, 66, 65
31, 63, 64, 67, 66
32, 64, 15, 16, 67
33, 30, 65, 68, 29
34, 65, 66, 69, 68
35, 66, 67, 70, 69
36, 67, 16, 17, 70
37, 29, 68, 71, 28
38, 68, 69, 72, 71
39, 69, 70, 73, 72
40, 70, 17, 18, 73
41, 28, 71, 74, 27
42, 71, 72, 75, 74
43, 72, 73, 76, 75
44, 73, 18, 19, 76
45, 27, 74, 77, 26
46, 74, 75, 78, 77
47, 75, 76, 79, 78
48, 76, 19, 20, 79
49, 26, 77, 80, 25
50, 77, 78, 81, 80
51, 78, 79, 82, 81
52, 79, 20, 21, 82
53, 25, 80, 24, 5
54, 80, 81, 23, 24
55, 81, 82, 22, 23
56, 82, 21, 4, 22
57, 39, 6, 40, 83
58, 40, 41, 84, 83
59, 41, 2, 7, 84
60, 7, 1, 38, 84
61, 84, 38, 39, 83
62, 8, 2, 41, 86
63, 86, 41, 40, 85
64, 40, 6, 42, 85
65, 42, 43, 86, 85
66, 43, 3, 8, 86
*Elset, elset=ASSEMBLY_PART-1-1__I1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
65, 66
*solidsection, elset=ASSEMBLY_PART-1-1__I1, material=rubber
1., 
*Node
201, 0.15841, 0.08310, 0.0
221, 0.25257, 0.05904, 0.0
*Ngen, nset=mem2d
201, 221, 1
*Element, type=MGAX1, elset=mem2d
71, 201,202
*Elgen, elset=mem2d
71, 20, 1, 1
*Membrane section, elset=mem2d, material=rubber
0.0001
*Rebar layer
reb, 0.5e-6, 0.005,,steel,50.0, 
*Material, name=steel
*Elastic
2.0e11, 0.3
*Embedded element, host elset=hostsolid2d, round off tolerance=0.005
mem2d
** ----------------------------------------------------------------
** PART INSTANCE: PART-2-1
**
*Node
87, 0, 0.2, 0
*Nset, nset=ASSEMBLY_PART-2-1_PART-2-1-REFPT_
87
*surface, type=SEGMENTS, name=ASSEMBLY_PART-2-1_RIGIDSURFACE_
START, 0.223558, 0.196184
CIRCL, 0.0484494, 0.129181, 0.123184, 0.196184
line, 0.0484494,  0.030819
circl, 0.223558, -0.036184,  0.123184, -0.036184
*rigidbody, refnode=ASSEMBLY_PART-2-1_PART-2-1-REFPT_, analyticalsurface=ASSEMBLY_PART-2-1_RIGIDSURFACE_
*surface, type=ELEMENT, name=ASSEMBLY__G23
ASSEMBLY___G23_S4, S4
ASSEMBLY___G23_S2, S2
ASSEMBLY___G23_S1, S1
**
** Assembly Nsets
**
*Nset, nset=ASSEMBLY__G24
4, 5, 22, 23, 24
*Nset, nset=ASSEMBLY__G26
87
**
** Assembly Elsets
**
*Elset, elset=ASSEMBLY__G24
53, 54, 55, 56
*Elset, elset=ASSEMBLY___G23_S1
57, 65, 66
*Elset, elset=ASSEMBLY___G23_S2
60, 61, 64
*Elset, elset=ASSEMBLY___G23_S4
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53
*material, name=rubber
*hyperelastic
2.0E+06, 1.5E+06, 0.
*surfaceinteraction, name=INTPROP-1
1., 
*friction, elastic slip=0.001
0.1, 
*surfacebehavior, pressure-overclosure=HARD
*contactpair, interaction=INTPROP-1
ASSEMBLY__G23, ASSEMBLY_PART-2-1_RIGIDSURFACE_
*Step, name=Step-1, nlgeom
compress
*static
0.01, 1., 1E-05,0.05  
*boundary
ASSEMBLY__G24, 2,2
ASSEMBLY__G24, 5,5
*boundary
ASSEMBLY__G26, 1, 1
ASSEMBLY__G26, 2, 2, -0.08
ASSEMBLY__G26, 6, 6
*restart, write, frequency=1
*nset, nset=hax
4,5,6
*elset, elset=hax
45,53
*elset, elset=max
77,85
*output, history, freq=5
*node output, nset=hax
u
*element output, elset=hax
s,le
*output, field, frequency=9999
*element output, elset=hax
s,le
*element output, elset=max, rebar
s,le
*node output
u
*el file, frequency=9999, elset=hax
s,le
*el file, frequency=9999, elset=max, rebar
s,le
*node file, frequency=9999, nset=hax
u
*endstep