*Heading
** Job name: shellsolidpipe_c3d20rsub_s4r Model name: Model-1
**
** PARTS
**
*Part, name=Part-1
*End Part
**
** ASSEMBLY
**
*Assembly, name=Assembly
**  
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
          0., -5.e-4,   0. 
          0.,     0.,   0.,    1.,  0., 0.,           90.
*Node
*Include, Input=pipe_submodel_c3d20r_sub_s4r_n.inp   
*Element, type=C3D20R
*Include, Input=pipe_submodel_c3d20r_sub_s4r_e.inp 
** Region: (Section-1:Picked)
*Elset, elset=_I1, internal, generate
    1,  2496,     1
** Section: Section-1
*Solid Section, elset=_I1, material=Material-1
1.,
*End Instance

*Nset, nset=_G13, internal, instance=Part-1-1
     1,     2,     3,     4,     5,     6,     7,     8,     9,    10,    11,    12,    13,    14,    15,    16
    17,    18,    19,    20,    21,    22,    23,    24,    25,    26,    27,    28,    29,    30,    31,    32
    33,    34,    35,    36,    37,    38,    39,    40,    41,    42,    43,    44,    45,    46,    47,    48
    49,    50,    51,    52,    53,    54,    55,    56,    57,    58,    59,    60,    61,    62,    63,    64
    65,    66,    67,    68,   161,   162,   163,   164,   165,   166,   213,   214,   215,   216,   217,   218
   265,   266,   267,   268,   269,   270,   271,   272,   273,   274,   275,   276,   369,   370,   371,   372
   373,   374,   375,   376,   377,   378,   379,   380,   473,   474,   475,   476,   477,   478,   525,   526
   527,   528,   529,   530,   600,   601,   602,   626,   627,   628,   652,   653,   654,   678,   679,   680
   681,   682,   683,   684,   685,   686,   687,   688,   689,   690,   691,   692,   693,   694,   695,   696
   697,   698,   699,   700,   701,   702,   703,   704,   705,   706,   707,   708,   709,   710,   757,   758
   759,   783,   784,   785,   809,   810,   811,   812,   813,   814,   815,   816,   817,   818,   819,   820
   821,   822,   823,   824,   825,   826,   827,   828,   829,   830,   831,   832,   833,   834,   835,   836
  1665,  1666,  1667,  1668,  1669,  1670,  1671,  1672,  1673,  1674,  1675,  1676,  1677,  1678,  1679,  1680
  1681,  1682,  1821,  1822,  1823,  1824,  1825,  1826,  1827,  1828,  1829,  1830,  1831,  1832,  1833,  1834
  1835,  1836,  1837,  1838,  2437,  2438,  2439,  2440,  2441,  2442,  2443,  2444,  2445,  2446,  2447,  2448
  2449,  2450,  2451,  2452,  2453,  2454,  2455,  2456,  2457,  2458,  2459,  2460,  2461,  2462,  2463,  2464
  2465,  2466,  2467,  2468,  2469,  2470,  2471,  2472,  2473,  2474,  2475,  2476,  2477,  2478,  3380,  3381
  3382,  3383,  3391,  3392,  3393,  3399,  3400,  3401,  3407,  3408,  3409,  3918,  3919,  3920,  3921,  3926
  3927,  3928,  3931,  3932,  3933,  3936,  3937,  3938,  3941,  3942,  3943,  3949,  3950,  3954,  3955,  3959
  3960,  4272,  4273,  4274,  4277,  4278,  4280,  4281,  4283,  4284,  4289,  4290,  4291,  4296,  4297,  4301
  4302,  4306,  4307,  4617,  4618,  4619,  4622,  4623,  4625,  4626,  4628,  4629,  4635,  4636,  4637,  4638
  4646,  4647,  4648,  4654,  4655,  4656,  4662,  4663,  4664,  5173,  5174,  5175,  5176,  5181,  5182,  5183
  5186,  5187,  5188,  5191,  5192,  5193,  5196,  5197,  5200,  5202,  5204,  5316,  5317,  5318,  5319,  5320
  5321,  5322,  5323,  5324,  5333,  5334,  5335,  5341,  5342,  5343,  5349,  5350,  5351,  5863,  5864,  5865
  5866,  5871,  5872,  5873,  5876,  5877,  5878,  5881,  5882,  5883,  5889,  5890,  5891,  5896,  5897,  5901
  5902,  5906,  5907,  6217,  6218,  6219,  6222,  6223,  6225,  6226,  6228,  6229,  6233,  6234,  6236,  6238
  6240,  6351,  6352,  6353,  6354,  6355,  6359,  6360,  6361,  6366,  6367,  6371,  6372,  6376,  6377,  6687
  6688,  6689,  6692,  6693,  6695,  6696,  6698,  6699,  6701,  6708,  6710,  6712,  6890,  6893,  6895,  6896
  6897,  6902,  6904,  7016,  7017,  7019,  7020,  7025,  7027,  7139,  7140,  7142,  7143,  7148,  7150,  7262
  7263,  7265,  7266,  7271,  7273,  7385,  7387,  7388,  7389,  7393,  7461,  7462,  7463,  7467,  7535,  7536
  7537,  7541,  7609,  7610,  7611,  7616,  7618,  7730,  7732,  7733,  7734,  7738,  7806,  7807,  7808,  7812
  7880,  7881,  7882,  7886,  7954,  7955,  7956,  7961,  7963,  8075,  8077,  8078,  8079,  8083,  8151,  8152
  8153,  8157,  8225,  8226,  8227,  8231,  8299,  8300,  8301,  8302,  8303,  8309,  8310,  8314,  8315,  8319
  8320,  8324,  8325,  8326,  8332,  8333,  8337,  8338,  8342,  8343,  8347,  8348,  8349,  8355,  8356,  8360
  8361,  8365,  8366,  8370,  8371,  8374,  8376,  8378,  9414,  9415,  9416,  9419,  9420,  9422,  9423,  9425
  9426,  9428,  9429,  9430,  9433,  9434,  9436,  9437,  9439,  9440,  9442,  9443,  9444,  9447,  9448,  9450
  9451,  9453,  9454,  9456,  9457,  9458,  9459,  9460,  9461,  9462,  9463,  9469,  9470,  9474,  9475,  9479
  9480,  9792,  9793,  9794,  9797,  9798,  9800,  9801,  9803,  9804,  9809,  9810,  9814,  9815,  9820,  9821
  9824,  9828,  9829,  9832,  9836,  9837,  9840, 10349, 10352, 10354, 10355, 10356, 10359, 10360, 10361, 10364
 10365, 10366, 10369, 10370, 10374, 10375, 10376, 10381, 10382, 10386, 10387, 10391, 10392, 10703, 10705, 10706
 10707, 10709, 10710, 10712, 10713, 10715, 10719, 10720, 10721, 10726, 10727, 10731, 10732, 10736, 10737, 11048
 11050, 11051, 11052, 11054, 11055, 11057, 11058, 11060, 11064, 11065, 11066, 11071, 11072, 11076, 11077, 11081
 11082, 11393, 11395, 11396, 11397, 11399, 11400, 11402, 11403, 11405, 11409, 11410, 11411, 11416, 11417, 11421
 11422, 11426, 11427, 11738, 11740, 11741, 11742, 11744, 11745, 11747, 11748, 11750, 11754, 11755, 11756, 11761
 11762, 11766, 11767, 11771, 11772, 12083, 12085, 12086, 12087, 12089, 12090, 12092, 12093, 12095, 12099, 12100
 12101, 12106, 12107, 12111, 12112, 12116, 12117, 12428, 12430, 12431, 12432, 12434, 12435, 12437, 12438, 12440
 12441, 12442, 12445, 12447, 12449, 12561, 12562, 12563, 12564, 12565
*Elset, elset=_G13, internal, instance=Part-1-1
    1,    2,    3,    4,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,  100,  189,  190,  191,  192
  193,  194,  195,  196,  285,  286,  287,  288,  289,  290,  291,  292,  381,  382,  383,  384
  385,  386,  387,  388,  477,  478,  479,  480,  481,  482,  483,  484,  573,  574,  575,  576
  577,  578,  579,  580,  669,  670,  671,  672,  673,  674,  675,  676,  765,  766,  767,  768
  769,  770,  771,  772,  861,  862,  863,  864,  865,  888,  889,  912,  913,  936,  937,  960
  961,  984,  985, 1008, 1009, 1032, 1033, 1056, 1057, 1080, 1081, 1104, 1105, 1128, 1129, 1152
 1153, 1176, 1177, 1200, 1201, 1224, 1225, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256
 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624
 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1725, 1726, 1727, 1728
 1729, 1730, 1731, 1732, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1917, 1918, 1919, 1920
 1921, 1922, 1923, 1924, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2109, 2110, 2111, 2112
 2113, 2114, 2115, 2116, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2301, 2302, 2303, 2304
 2305, 2306, 2307, 2308, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2493, 2494, 2495, 2496
*Nset, nset=Driven, internal, instance=Part-1-1
    49,    50,    51,    52,    53,    54,    55,    56,   705,   706,   707,   708,   709,   710,   711,   712
   713,   714,   715,   716,   717,   718,   719,   720,   721,   722,   723,   724,   725,   726,   727,   728
   729,   730,   731,   732,   733,   734,   735,   736,   737,   738,   739,   740,   741,   742,   743,   744
   745,   746,   747,   748,   749,   750,   751,   752,   753,   754,   755,   756,   757,   758,   759,   760
   761,   762,   763,   764,   765,   766,   767,   768,   769,   770,   771,   772,   773,   774,   775,   776
   777,   778,   779,   780,   781,   782,   783,   784,   785,   786,   787,   788,   789,   790,   791,   792
   793,   794,   795,   796,   797,   798,   799,   800,   801,   802,   803,   804,   805,   806,   807,   808
  1977,  1978,  1979,  1980,  1981,  1982,  1983,  1984,  1985,  1986,  1987,  1988,  1989,  1990,  1991,  1992
  1993,  1994,  1995,  1996,  1997,  1998,  1999,  2000,  2001,  2002,  2003,  2004,  2005,  2006,  2007,  2008
  2009,  2010,  2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019,  2020,  2021,  2022,  2023,  2024
  2025,  2026,  2027,  2028,  2029,  2030,  2031,  2032,  2033,  2034,  2035,  2036,  2037,  2038,  2039,  2040
  2041,  2042,  2043,  2044,  2045,  2046,  2047,  2048,  2049,  2050,  2051,  2052,  2053,  2054,  2055,  2056
  2057,  2058,  2059,  2060,  2061,  2062,  2063,  2064,  2065,  2066,  2067,  2068,  2069,  2070,  2071,  2072
  2073,  2074,  2075,  2076,  2077,  2078,  2079,  2080,  2081,  2082,  2083,  2084,  2085,  2086,  2087,  2088
  2089,  2090,  2091,  2092,  2093,  2094,  2095,  2096,  2097,  2098,  2099,  2100,  2101,  2102,  2103,  2104
  2105,  2106,  2107,  2108,  2109,  2110,  2111,  2112,  2113,  2114,  9462,  9465,  9467,  9468,  9469,  9472
  9473,  9474,  9477,  9478,  9479,  9482,  9483,  9485,  9487,  9488,  9490,  9491,  9493,  9494,  9496,  9497
  9499,  9501,  9502,  9504,  9505,  9507,  9508,  9510,  9511,  9513,  9515,  9516,  9518,  9519,  9521,  9522
  9524,  9525,  9527,  9529,  9530,  9532,  9533,  9535,  9536,  9538,  9539,  9541,  9543,  9544,  9546,  9547
  9549,  9550,  9552,  9553,  9555,  9557,  9558,  9560,  9561,  9563,  9564,  9566,  9567,  9569,  9571,  9572
  9574,  9575,  9577,  9578,  9580,  9581,  9583,  9585,  9586,  9588,  9589,  9591,  9592,  9594,  9595,  9597
  9599,  9600,  9602,  9603,  9605,  9606,  9608,  9609,  9611,  9613,  9614,  9616,  9617,  9619,  9620,  9622
  9623,  9625,  9627,  9628,  9630,  9631,  9633,  9634,  9636,  9637,  9639,  9641,  9642,  9644,  9645,  9647
  9648,  9650,  9651,  9653,  9655,  9656,  9658,  9659,  9661,  9662,  9664,  9665,  9667,  9669,  9670,  9672
  9673,  9675,  9676,  9678,  9679,  9681,  9683,  9684,  9686,  9687,  9689,  9690,  9692,  9693,  9695,  9697
  9698,  9700,  9701,  9703,  9704,  9706,  9707,  9709,  9711,  9712,  9714,  9715,  9717,  9718,  9720,  9721
  9723,  9725,  9726,  9728,  9729,  9731,  9732,  9734,  9735,  9737,  9739,  9740,  9742,  9743,  9745,  9746
  9748,  9749,  9751,  9753,  9754,  9756,  9757,  9759,  9760,  9762,  9763,  9765,  9767,  9768,  9770,  9771
  9773,  9774,  9776,  9777,  9779,  9781,  9782,  9784,  9785,  9787,  9788,  9790,  9791,  9793,  9795,  9796
  9798,  9799,  9801,  9802,  9804,  9805,  9810,  9811,  9812,  9813,  9821,  9822,  9823,  9829,  9830,  9831
  9837,  9838,  9839,  9845,  9846,  9847,  9852,  9853,  9857,  9858,  9862,  9863,  9868,  9869,  9870,  9875
  9876,  9880,  9881,  9885,  9886,  9891,  9892,  9893,  9898,  9899,  9903,  9904,  9908,  9909,  9914,  9915
  9916,  9921,  9922,  9926,  9927,  9931,  9932,  9937,  9938,  9939,  9944,  9945,  9949,  9950,  9954,  9955
  9960,  9961,  9962,  9967,  9968,  9972,  9973,  9977,  9978,  9983,  9984,  9985,  9990,  9991,  9995,  9996
 10000, 10001, 10006, 10007, 10008, 10013, 10014, 10018, 10019, 10023, 10024, 10029, 10030, 10031, 10036, 10037
 10041, 10042, 10046, 10047, 10052, 10053, 10054, 10059, 10060, 10064, 10065, 10069, 10070, 10075, 10076, 10077
 10082, 10083, 10087, 10088, 10092, 10093, 10098, 10099, 10100, 10105, 10106, 10110, 10111, 10115, 10116, 10121
 10122, 10123, 10128, 10129, 10133, 10134, 10138, 10139, 10144, 10145, 10146, 10151, 10152, 10156, 10157, 10161
 10162, 10167, 10168, 10169, 10174, 10175, 10179, 10180, 10184, 10185, 10190, 10191, 10192, 10197, 10198, 10202
 10203, 10207, 10208, 10213, 10214, 10215, 10220, 10221, 10225, 10226, 10230, 10231, 10236, 10237, 10238, 10243
 10244, 10248, 10249, 10253, 10254, 10259, 10260, 10261, 10266, 10267, 10271, 10272, 10276, 10277, 10282, 10283
 10284, 10289, 10290, 10294, 10295, 10299, 10300, 10305, 10306, 10307, 10312, 10313, 10317, 10318, 10322, 10323
 10328, 10329, 10330, 10335, 10336, 10340, 10341, 10345, 10346, 10351, 10352, 10353, 10358, 10359, 10363, 10364
 10368, 10369
*Submodel, Shelltosolid, Shellthickness=0.001
 Driven,
*End Assembly
** 
** MATERIALS
** 
*Material, name=Material-1
*Elastic
 6.9e+10, 0.3
** ----------------------------------------------------------------
** 
** STEP: Step-1
** 
*Step, name=Step-1
 Total load of 10.0 N in the 1-direction
*Static
** 
** BOUNDARY CONDITIONS
** 
*Boundary
_G13, YSYMM
*Boundary, submodel,step=1
 Driven,
**
** OUTPUT REQUESTS
** 
** 
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
** 
*Output, field
*Node Output
U, 
*Element Output
S,
** 
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
** 
*Output, history, variable=PRESELECT
*El Print, freq=0
*Node Print, freq=0
*End Step
** 
** STEP: Step-2
** 
*Step, name=Step-2
 Total load of 20.0 N in the 1-direction
*Static
** 
** BOUNDARY CONDITIONS
** 
*Boundary
_G13, YSYMM
*Boundary, submodel,step=1,scale=2.0
 Driven,
**
** OUTPUT REQUESTS
** 
** 
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
** 
*Output, field
*Node Output
U, 
*Element Output
S,
** 
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
** 
*Output, history, variable=PRESELECT
*El Print, freq=0
*Node Print, freq=0
*End Step