*Heading
SELF CONTACT TEST, TRIANGULAR UNDERLYING ELEMENTS, CLOSED SURFACE, SURFACE TO SURFACE CONTACT
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=RBASE
*Node
      1,          -2.,          -2.,           0.
*Nset, nset=RBASE-RefPt_, internal
1, 
*End Part
**  
*Part, name=RTOP
*Node
      1,           0.,  -6.12303177e-17,           0.
*Nset, nset=RTOP-RefPt_, internal
1, 
*End Part
**  
*Part, name=WHEEL
*Node
      1,  0.776457131,   2.89777756
      2,   1.26785481,   2.71892333
      3,   1.92836285,   2.29813337
      4,   2.29813337,   1.92836285
      5,   2.71892333,   1.26785481
      6,   2.89777756,  0.776457131
      7,           0.,           3.
      8,           3.,           0.
      9,   2.89777756, -0.776457131
     10,   2.71892333,  -1.26785481
     11,   2.29813337,  -1.92836285
     12,   1.92836285,  -2.29813337
     13,   1.26785481,  -2.71892333
     14,  0.776457131,  -2.89777756
     15,           0.,          -3.
     16, -0.776457131,  -2.89777756
     17,  -1.26785481,  -2.71892333
     18,  -1.92836285,  -2.29813337
     19,  -2.29813337,  -1.92836285
     20,  -2.71892333,  -1.26785481
     21,  -2.89777756, -0.776457131
     22,          -3.,           0.
     23,  -2.89777756,  0.776457131
     24,  -2.71892333,   1.26785481
     25,  -2.29813337,   1.92836285
     26,  -1.92836285,   2.29813337
     27,  -1.26785481,   2.71892333
     28, -0.776457131,   2.89777756
     29,  -3.93923092,  0.694592714
     30,  -3.75877047,   1.36808062
     31,  -3.27660823,    2.2943058
     32,  -2.82842708,   2.82842708
     33,   -2.2943058,   3.27660823
     34,  -1.69047308,   3.62523127
     35, -0.694592714,   3.93923092
     36,          -4.,           0.
     37,           0.,           4.
     38, -0.694592714,  -3.93923092
     39,  -1.36808062,  -3.75877047
     40,   -2.2943058,  -3.27660823
     41,  -2.82842708,  -2.82842708
     42,  -3.27660823,   -2.2943058
     43,  -3.62523127,  -1.69047308
     44,  -3.93923092, -0.694592714
     45,           0.,          -4.
     46,   3.93923092, -0.694592714
     47,   3.75877047,  -1.36808062
     48,   3.27660823,   -2.2943058
     49,   2.82842708,  -2.82842708
     50,    2.2943058,  -3.27660823
     51,   1.69047308,  -3.62523127
     52,  0.694592714,  -3.93923092
     53,           4.,           0.
     54,  0.694592714,   3.93923092
     55,   1.36808062,   3.75877047
     56,    2.2943058,   3.27660823
     57,   2.82842708,   2.82842708
     58,   3.27660823,    2.2943058
     59,   3.62523127,   1.69047308
     60,   3.93923092,  0.694592714
     61,  0.261467218,   2.98858404
     62,  0.520944536,   2.95442319
     63,   1.02606046,   2.81907797
     64,          1.5,   2.59807611
     65,   1.72072935,   2.45745611
     66,   2.12132025,   2.12132025
     67,   2.45745611,   1.72072935
     68,   2.59807611,          1.5
     69,   2.81907797,   1.02606046
     70,   2.95442319,  0.520944536
     71,   2.98858404,  0.261467218
     72,   2.98858404, -0.261467218
     73,   2.95442319, -0.520944536
     74,   2.81907797,  -1.02606046
     75,   2.59807611,         -1.5
     76,   2.45745611,  -1.72072935
     77,   2.12132025,  -2.12132025
     78,   1.72072935,  -2.45745611
     79,          1.5,  -2.59807611
     80,   1.02606046,  -2.81907797
     81,  0.520944536,  -2.95442319
     82,  0.261467218,  -2.98858404
     83, -0.261467218,  -2.98858404
     84, -0.520944536,  -2.95442319
     85,  -1.02606046,  -2.81907797
     86,         -1.5,  -2.59807611
     87,  -1.72072935,  -2.45745611
     88,  -2.12132025,  -2.12132025
     89,  -2.45745611,  -1.72072935
     90,  -2.59807611,         -1.5
     91,  -2.81907797,  -1.02606046
     92,  -2.95442319, -0.520944536
     93,  -2.98858404, -0.261467218
     94,  -2.98858404,  0.261467218
     95,  -2.95442319,  0.520944536
     96,  -2.81907797,   1.02606046
     97,  -2.59807611,          1.5
     98,  -2.45745611,   1.72072935
     99,  -2.12132025,   2.12132025
    100,  -1.72072935,   2.45745611
    101,         -1.5,   2.59807611
    102,  -1.02606046,   2.81907797
    103, -0.520944536,   2.95442319
    104, -0.261467218,   2.98858404
    105,  -3.98477888,  0.348622978
    106,  -3.86370325,   1.03527617
    107,  -3.62523127,   1.69047308
    108,  -3.46410155,           2.
    109,  -3.06417775,   2.57115054
    110,  -2.57115054,   3.06417775
    111,          -2.,   3.46410155
    112,  -1.36808062,   3.75877047
    113,  -1.03527617,   3.86370325
    114, -0.348622978,   3.98477888
    115, -0.348622978,  -3.98477888
    116,  -1.03527617,  -3.86370325
    117,  -1.69047308,  -3.62523127
    118,          -2.,  -3.46410155
    119,  -2.57115054,  -3.06417775
    120,  -3.06417775,  -2.57115054
    121,  -3.46410155,          -2.
    122,  -3.75877047,  -1.36808062
    123,  -3.86370325,  -1.03527617
    124,  -3.98477888, -0.348622978
    125,   3.98477888, -0.348622978
    126,   3.86370325,  -1.03527617
    127,   3.62523127,  -1.69047308
    128,   3.46410155,          -2.
    129,   3.06417775,  -2.57115054
    130,   2.57115054,  -3.06417775
    131,           2.,  -3.46410155
    132,   1.36808062,  -3.75877047
    133,   1.03527617,  -3.86370325
    134,  0.348622978,  -3.98477888
    135,  0.348622978,   3.98477888
    136,   1.03527617,   3.86370325
    137,   1.69047308,   3.62523127
    138,           2.,   3.46410155
    139,   2.57115054,   3.06417775
    140,   3.06417775,   2.57115054
    141,   3.46410155,           2.
    142,   3.75877047,   1.36808062
    143,   3.86370325,   1.03527617
    144,   3.98477888,  0.348622978
    145,   3.21495938, -0.139857963
    146,   3.18464732, -0.418523222
    147,   3.06520224, -0.966875792
    148,   3.53947353,  -1.11637592
    149,   2.85291672,   -1.4849335
    150,   3.13114238,    -1.994573
    151,   2.37094069,  -2.17300344
    152,   2.26228189,  -2.94794273
    153,   1.22898829,  -2.96768045
    154,  0.696050346,  -3.14201188
    155, -0.139860779,   -3.2149446
    156,  0.420283884,  -3.19364619
    157,    3.1425066,  0.696209073
    158,    3.1937108,  0.420319021
    159,   2.96460605,   1.22749603
    160,   3.06633282,  0.966167212
    161,   2.94571495,   2.26030469
    162,   2.84675407,   1.48232365
    163, -0.418780476,  -3.18548965
    164, -0.965766191,  -3.06212926
    165,   -1.1153729,  -3.53662944
    166,  -1.99302125,  -3.12772918
    167,  -2.17298841,  -2.37090349
    168,  -2.94794345,  -2.26228285
    169,  -2.96768045,  -1.22898829
    170,  -3.14201188, -0.696050346
    171,   -3.2149446,  0.139860779
    172,  -3.19364619, -0.420283884
    173,  -3.18548965,  0.418780476
    174,  -3.06212926,  0.965766191
    175,  -3.53662944,    1.1153729
    176,  -3.12772918,   1.99302125
    177,  -2.37090349,   2.17298841
    178,  -2.26228285,   2.94794345
    179,  -1.22898829,   2.96767926
    180, -0.696050346,   3.14196253
    181,  0.139860779,   3.20900297
    182, -0.420283884,   3.18970346
    183, -0.966312051,   3.06621194
    184,  -1.48349285,   2.84924006
    185,  -1.95938683,   2.55318022
    186,  -2.73780179,   2.50915861
    187,  -2.84933567,   1.48341453
    188,  -3.06622863, -0.966312051
    189,   -2.8492403,  -1.48349285
    190,  -2.55318022,  -1.95938683
    191,  -2.50915861,  -2.73780179
    192,  -1.48341453,  -2.84933567
    193,  0.966312051,  -3.06622863
    194,   1.48349285,   -2.8492403
    195,   1.95938599,   -2.5531795
    196,   2.73780084,  -2.50915575
    197,   2.55091405,   1.95739114
    198,   2.16847253,   2.36600757
    199,    2.5046041,   2.73283124
    200,   1.48584509,   2.85489058
    201,  0.966720343,   3.06357837
    202,  0.418758482,   3.18186831
    203,   1.99334896,   3.13043261
    204,   1.11609435,   3.53767371
    205,  0.483778566,   3.67504168
    206,  0.695294201,   3.13491035
    207,   1.23131669,   2.97155118
    208,   1.72573578,   2.71027946
    209,   1.95397735,   2.54726005
    210,   2.37048912,   2.17156863
    211,   2.71063113,    1.7273891
    212,   3.28665709,   1.71155608
    213,   3.62824321,  0.803896427
    214,   3.71527123,  0.162360027
    215,   3.21723819,  0.140669316
    216,    3.6785593, -0.483543754
    217,   3.13652921, -0.695288837
    218,   2.97093654,  -1.23049772
    219,   2.71194386,  -1.72752357
    220,   2.55141306,  -1.95784914
    221,   2.17341852,  -2.37244558
    222,   1.72842908,  -2.71243882
    223,   1.71319532,  -3.29017234
    224,  0.803755224,  -3.62778616
    225,  0.162340283,  -3.71516848
    226,  0.140643239,  -3.21712232
    227,  -0.48380053,  -3.67940402
    228, -0.695291519,  -3.13620305
    229,  -1.22982013,  -2.96892571
    230,  -1.72644711,  -2.70949769
    231,  -1.95753372,    -2.550699
    232,  -2.37244582,  -2.17341566
    233,  -2.71243906,  -1.72842932
    234,  -3.29017234,  -1.71319532
    235,  -3.62778616, -0.803755224
    236,  -3.71516848, -0.162340283
    237,  -3.21712232, -0.140643239
    238,  -3.67940402,   0.48380053
    239,  -3.13620305,  0.695291519
    240,  -2.96892571,   1.22982013
    241,  -2.70949769,   1.72644711
    242,    -2.550699,   1.95753372
    243,  -2.17341566,   2.37244582
    244,  -1.72842932,   2.71243906
    245,  -1.71319532,   3.29017234
    246, -0.803755224,   3.62748361
    247, -0.162340283,   3.70921993
    248, -0.140643239,   3.21155334
    249,  -3.71221852,  0.161536708
    250,  -3.62272787,  0.803140521
    251,  -3.42745757,   1.41953135
    252,  -3.29165244,   1.71362877
    253,  -2.94575334,   2.26071858
    254,  -2.51003051,    2.7397933
    255,   -1.9961251,   3.13258457
    256,  -1.41958952,     3.427526
    257,  -1.11616969,   3.54137635
    258, -0.485325247,    3.6840508
    259, -0.161536708,  -3.71221852
    260, -0.803140521,  -3.62272787
    261,  -1.41953135,  -3.42745757
    262,  -1.71362877,  -3.29165244
    263,  -2.26071858,  -2.94575334
    264,   -2.7397933,  -2.51003051
    265,  -3.13258457,   -1.9961251
    266,  -3.42752719,  -1.41958952
    267,  -3.54143524,  -1.11616969
    268,  -3.68725348, -0.485325247
    269,   3.71210957, -0.161487788
    270,   3.62301517, -0.803120136
    271,   3.43043542,  -1.42068434
    272,   3.29446912,    -1.714746
    273,   2.94662237,  -2.26111007
    274,   2.51002717,  -2.73978996
    275,   1.99612486,  -3.13258433
    276,   1.41958952,  -3.42752719
    277,   1.11616969,  -3.54143524
    278,  0.485325247,  -3.68725348
    279,  0.161533043,   3.70658541
    280,  0.803104401,   3.62124395
    281,   1.42206693,   3.43201184
    282,   1.71554983,   3.29608941
    283,   2.25732875,   2.94262218
    284,   2.73783636,   2.50817394
    285,   3.13061142,   1.99500942
    286,    3.4254086,   1.41854298
    287,   3.54169226,   1.11609614
    288,   3.68732882,  0.485360771
    289,   3.13030267,  -1.45960891
    290,   2.44315434,   -2.4437685
    291,   1.45823753,  -3.12696004
    292,  0.599756241,  -3.40490294
    293, -0.892761707,  -3.33160591
    294,  -2.44376588,  -2.44314408
    295,  -3.12696004,  -1.45823753
    296,  -3.40490294, -0.599756241
    297,  -3.33160591,  0.892761707
    298,  -2.44314408,   2.44376588
    299,  -1.45823753,   3.12695837
    300, -0.599756241,   3.40152788
    301,  -2.22164607,   2.64774323
    302,  -2.64539719,   2.22035694
    303,  -2.64774323,  -2.22164607
    304,  -2.22035694,  -2.64539719
    305,   2.22164726,  -2.64774275
    306,   2.64596438,  -2.22060895
    307,     1.977368,   2.82571697
    308,   1.18139577,   3.24327612
    309,  0.300213844,   3.43488741
    310,   1.72647417,   2.99170065
    311,   3.12406898,   1.45680964
    312,   3.24301696,   1.17970884
    313,   3.44662499,  0.301676065
    314,   3.43930054, -0.299889833
    315,   2.99110484,  -1.72669208
    316,  0.893475294,   -3.3370254
    317,  0.301450521,  -3.44599485
    318, -0.300243616,  -3.44042706
    319,  -1.72519195,  -2.98784494
    320,   -3.3370254, -0.893475294
    321,  -3.44599485, -0.301450521
    322,  -3.44042706,  0.300243616
    323,  -2.98784494,   1.72519195
    324, -0.893475294,    3.3363905
    325, -0.301450521,   3.44051862
    326,  -3.39930964,  0.599003077
    327,  -3.12742186,   1.45845807
    328, -0.599003077,  -3.39930964
    329,  -1.45845807,  -3.12742186
    330,   3.39860201, -0.598833442
    331, -0.000471065199,   3.45196128
    332,  0.893385887,   3.33174205
    333,   1.46044147,   3.13158655
    334,   2.21652985,   2.64181852
    335,    2.4407661,   2.44004273
    336,   3.33435798, -0.893524706
    337,   3.40573478,  0.600100398
    338,   3.33792114,  0.893696308
    339,   2.98772621,     1.725613
    340,    -1.180462,   3.24435711
    341,  -1.72684932,   2.99012065
    342,  -3.24447608,    -1.180462
    343,  -2.99012113,  -1.72684932
    344,     1.180462,  -3.24447608
    345,    1.7268492,  -2.99012089
    346,  0.599089265,   3.39661574
    347,   2.64555907,   2.21967864
    348,   2.82852602,   1.98089767
    349,    3.4575839, 0.000578304753
    350,   3.24511814,  -1.18126118
    351,   2.82969856,  -1.98139286
    352,   1.98245299,  -2.83066821
    353, 0.000465490477,  -3.45764589
    354,  -1.18028498,  -3.24236155
    355,  -1.98054492,   -2.8278203
    356,  -2.83066869,  -1.98245323
    357,  -3.45764589, -0.000465490477
    358,  -3.24236155,   1.18028498
    359,   -2.8278203,   1.98054492
    360,  -1.98245323,   2.83066845
    361,   3.08661556, -0.339995205
    362,   2.97433448, -0.391578585
    363,   3.06953526, -0.469733894
    364,   3.19980335,   -0.2791906
    365,   3.10177183, -0.200662583
    366,    2.9814899, -0.871666431
    367,   2.86115074, -0.902117372
    368,    2.9421401, -0.996468127
    369,   2.84492993,  -1.24917626
    370,   2.78592014,  -1.37639415
    371,   2.91192675,  -1.35771561
    372,    3.0506196,  -1.34505332
    373,   2.99160957,   -1.4722712
    374,   3.37928534,    -1.857373
    375,   3.54804325,   -1.8469944
    376,   3.45985031,  -1.70260954
    377,   2.40704751,  -2.30838585
    378,    2.2721796,  -2.27272463
    379,   2.30828643,  -2.40810704
    380,   2.54058886,  -2.90198374
    381,   2.70236087,  -2.94910932
    382,   2.66922712,  -2.78410864
    383,   1.47086525,  -2.98810005
    384,   1.35624051,  -2.90846038
    385,   1.34361291,  -3.04732037
    386,  0.647903323,  -3.27345753
    387,    0.5581671,  -3.16782904
    388,  0.510020077,  -3.29927444
    389, -0.340123832,  -3.08703685
    390, -0.391578585,  -2.97433448
    391, -0.469862521,   -3.0699563
    392,  0.608497441,  -3.04821754
    393,  0.470614195,  -3.07403469
    394,   3.07406712,  0.470631778
    395,   2.97433448,  0.391578585
    396,   3.09114742,   0.34089312
    397,    3.1681087,  0.558264017
    398,   3.04846478,  0.608576775
    399,   2.94270539,  0.996113837
    400,   2.86115074,  0.902117372
    401,   2.98205519,  0.871312141
    402,   3.02014208,  0.736333132
    403,   3.10441971,  0.831188142
    404,   2.90100718,   2.53966236
    405,   2.94910932,   2.70236087
    406,    2.7831316,   2.66830063
    407,   2.78283882,   1.37508917
    408,   2.84176469,   1.24767542
    409,   2.90568018,    1.3549099
    410, -0.279320627,  -3.20021725
    411, -0.200663999,   -3.1017642
    412, -0.745882392,  -3.36545777
    413, -0.847951114,  -3.47716689
    414, -0.701071799,  -3.51101875
    415,  -1.24883747,  -2.84392452
    416,  -1.37563467,  -2.78412962
    417,  -1.35661733,  -2.90913057
    418,  -2.14366341,   -3.2021687
    419,  -2.14919853,  -3.37356567
    420,  -1.99651062,  -3.29591537
    421,  -2.30837727,  -2.40702391
    422,    -2.272717,  -2.27215958
    423,  -2.40810585,  -2.30827999
    424,  -2.90198565,  -2.54059052
    425,  -2.94910932,  -2.70236087
    426,  -2.78411007,  -2.66922879
    427,  -2.98810005,  -1.47086525
    428,  -2.90846038,  -1.35624051
    429,  -3.04732037,  -1.34361291
    430,  -3.27345753, -0.647903323
    431,  -3.16782904,   -0.5581671
    432,  -3.29927444, -0.510020077
    433,  -3.08703685,  0.340123832
    434,  -2.97433448,  0.391578585
    435,   -3.0699563,  0.469862521
    436,  -3.04821754, -0.608497441
    437,  -3.07403469, -0.470614195
    438,  -3.20021725,  0.279320627
    439,   -3.1017642,  0.200663999
    440,  -3.36545777,  0.745882392
    441,  -3.47716689,  0.847951114
    442,  -3.51101875,  0.701071799
    443,  -2.84392452,   1.24883747
    444,  -2.78412962,   1.37563467
    445,  -2.90913057,   1.35661733
    446,   -3.2021687,   2.14366341
    447,  -3.37356567,   2.14919853
    448,  -3.29591537,   1.99651062
    449,  -2.40702391,   2.30837727
    450,  -2.27215958,     2.272717
    451,  -2.30827999,   2.40810585
    452,  -2.54059052,   2.90198565
    453,  -2.70236087,   2.94910932
    454,  -2.66922879,   2.78411007
    455,  -1.47086525,    2.9880991
    456,  -1.35624051,   2.90845966
    457,  -1.34361291,   3.04731894
    458, -0.647903323,    3.2717452
    459,   -0.5581671,     3.165833
    460, -0.510020077,   3.29561567
    461,  0.340112865,   3.08522606
    462,  0.391578585,   2.97433448
    463,  0.469851494,   3.06814575
    464, -0.608497441,   3.04819298
    465, -0.470614195,   3.07206345
    466, -0.871384621,   2.98199463
    467, -0.736253738,   3.01987004
    468, -0.831181169,   3.10408735
    469,  -1.37567377,    2.7840817
    470,  -1.24842155,    2.8433013
    471,  -2.10204959,   2.73920584
    472,  -2.09051657,   2.60046172
    473,  -1.97092009,   2.69192433
    474,  -2.73660874,   2.10045099
    475,  -2.79557514,   2.24053764
    476,  -2.88678694,   2.12063169
    477,   -2.6537869,   1.61322355
    478,  -2.53017426,    1.6118989
    479,  -2.58347702,   1.72358823
    480,  -2.98200321, -0.871384621
    481,   -3.0198946, -0.736253738
    482,  -3.10412025, -0.831181169
    483,  -2.78408194,  -1.37567377
    484,  -2.84330177,  -1.24842155
    485,  -2.73920584,  -2.10204959
    486,  -2.60046172,  -2.09051657
    487,  -2.69192457,  -1.97092009
    488,  -2.10045099,  -2.73660874
    489,  -2.24053764,  -2.79557514
    490,  -2.12063169,  -2.88678694
    491,  -1.61322355,   -2.6537869
    492,   -1.6118989,  -2.53017426
    493,  -1.72358823,  -2.58347702
    494,  0.871384621,  -2.98200321
    495,  0.736253738,   -3.0198946
    496,  0.831181169,  -3.10412025
    497,   1.37567377,  -2.78408194
    498,   1.24842155,  -2.84330177
    499,   2.10205007,  -2.73920536
    500,   2.09051657,  -2.60046101
    501,   1.97091949,  -2.69192386
    502,   2.73783159,  -2.10100079
    503,   2.79629326,  -2.24085951
    504,   2.88816047,  -2.12125158
    505,   2.26948071,    2.2687881
    506,   2.14489651,   2.24366379
    507,   2.24590468,   2.14644432
    508,   2.21183205,   2.02677059
    509,   2.33431125,   2.04996586
    510,   2.11734843,   2.88416958
    511,   2.12533879,    3.0365274
    512,   1.98535848,   2.97807479
    513,   1.39507377,   3.59539127
    514,   1.24208748,   3.64822197
    515,   1.26908064,   3.48484278
    516,  0.871588707,   2.98067808
    517,  0.902117372,   2.86115074
    518,  0.996390402,   2.94132805
    519,   0.27930963,   3.19543552
    520,  0.200663999,   3.09879351
    521,   1.85777497,   3.38009548
    522,    1.8469944,   3.54804325
    523,   1.70301151,   3.46066046
    524,   1.07405806,   3.15342712
    525,   1.09901857,   3.01756477
    526,   1.20635629,   3.10741377
    527,  0.449651539,   3.41575146
    528,  0.359486163,   3.30837774
    529,  0.508923888,   3.28924203
    530,  0.735875666,   3.01634407
    531,  0.831007242,   3.09924436
    532,   1.24958575,   2.84523726
    533,   1.37684989,   2.78690696
    534,   1.35858083,   2.91322088
    535,   1.72610497,   2.85099006
    536,   1.85155189,   2.76799822
    537,   1.85192108,   2.90870881
    538,    1.9411701,   2.42269659
    539,   2.04841757,   2.33207035
    540,   2.06122494,   2.45663381
    541,   2.42452383,   1.94287705
    542,   2.46070147,   2.06447983
    543,   2.63077259,   1.84239006
    544,    2.5041852,   1.83906031
    545,    2.5840435,   1.72405922
    546,   3.27473879,   1.43767631
    547,   3.35603285,   1.56504953
    548,   3.20536304,   1.58418286
    549,   3.39235449,   1.14790249
    550,   3.48355055,   1.26731956
    551,   3.33421278,   1.29912591
    552,   3.45210457,  0.151127189
    553,   3.33193159,   0.22117269
    554,   3.33741093, 0.0706238076
    555,   3.10861921,  0.070334658
    556,   3.10747957, -0.0699289814
    557,   3.21609879, 0.000405676663
    558,   3.41895127, -0.449361622
    559,   3.31197405, -0.359206527
    560,   3.29162455, -0.508678317
    561,   3.01715326, -0.735872984
    562,   3.10086584, -0.831082344
    563,   3.14278698,   -1.7207191
    564,   3.21238589,  -1.58717752
    565,   3.06070375,   -1.5931505
    566,   2.91040182,  -1.85404253
    567,   2.85152435,  -1.72710776
    568,   2.77082109,  -1.85445821
    569,   2.63167858,  -1.84268641
    570,   2.58470011,  -1.72412646
    571,   2.50443459,  -1.83928919
    572,   2.05089068,  -2.33528948
    573,   1.94387436,  -2.42565632
    574,    2.0664022,  -2.46281242
    575,   1.84390759,  -2.63280916
    576,   1.84005761,  -2.50531769
    577,   1.72457922,  -2.58494759
    578,   1.43891358,  -3.27724361
    579,   1.56639242,  -3.35884976
    580,   1.58571649,  -3.20856619
    581,   0.79476285,  -3.23951864
    582,  0.746615767,  -3.37096405
    583,  0.150958002,  -3.45182037
    584,   0.22104688,   -3.3315587
    585, 0.0705543682,  -3.33738422
    586, 0.0703216195,  -3.10856104
    587, -0.0699303895,  -3.10747242
    588, 0.000391229987,  -3.21603346
    589, -0.449623346,  -3.41986847
    590, -0.359512031,  -3.31295824
    591, -0.508891761,  -3.29239964
    592, -0.735874295,  -3.01699018
    593, -0.871111631,  -2.97995329
    594, -0.830528855,  -3.09916615
    595,  -1.59182501,   -3.0576334
    596,  -1.71941042,  -3.13974857
    597,  -1.58604336,  -3.20953703
    598,  -1.94294834,  -2.42441607
    599,  -2.05067563,  -2.33451843
    600,  -2.06526113,  -2.46080112
    601,  -1.84199047,  -2.63009834
    602,  -1.83913159,  -2.50407743
    603,  -2.33528948,  -2.05088925
    604,   -2.4256568,  -1.94387484
    605,   -2.4628129,  -2.06640124
    606,  -2.63280964,  -1.84390807
    607,  -2.50531816,  -1.84005809
    608,  -2.58494759,  -1.72457933
    609,  -3.27724361,  -1.43891358
    610,  -3.35884976,  -1.56639242
    611,  -3.20856619,  -1.58571649
    612,  -3.23951864,  -0.79476285
    613,  -3.37096405, -0.746615767
    614,  -3.45182037, -0.150958002
    615,   -3.3315587,  -0.22104688
    616,  -3.33738422, -0.0705543682
    617,  -3.10856104, -0.0703216195
    618,  -3.10747242, 0.0699303895
    619,  -3.21603346, -0.000391229987
    620,  -3.41986847,  0.449623346
    621,  -3.31295824,  0.359512031
    622,  -3.29239964,  0.508891761
    623,  -3.01699018,  0.735874295
    624,  -2.97995329,  0.871111631
    625,  -3.09916615,  0.830528855
    626,   -3.0576334,   1.59182501
    627,  -3.13974857,   1.71941042
    628,  -3.20953703,   1.58604336
    629,  -2.42441607,   1.94294834
    630,  -2.33451843,   2.05067563
    631,  -2.46080112,   2.06526113
    632,  -2.63009834,   1.84199047
    633,  -2.50407743,   1.83913159
    634,  -2.05088925,   2.33528948
    635,  -1.94387484,    2.4256568
    636,  -2.06640124,    2.4628129
    637,  -1.84390807,   2.63280964
    638,  -1.84005809,   2.50531816
    639,  -1.72457933,   2.58494759
    640,  -1.43891358,   3.27724218
    641,  -1.56639242,   3.35884905
    642,  -1.58571649,   3.20856524
    643,  -0.79476285,   3.23917651
    644, -0.746615767,   3.36895919
    645, -0.150960788,   3.44623995
    646,  -0.22104688,   3.32603598
    647, -0.0705571547,   3.33175731
    648, -0.0703216195,   3.10577679
    649, 0.0699303895,   3.10450149
    650, -0.000391229987,   3.21027803
    651,  -3.85610914, 0.0807683542
    652,  -3.85758424, -0.0811701417
    653,  -3.71369362, -0.00040178746
    654,  -3.65106583,  0.643470526
    655,  -3.53935671,  0.541401803
    656,   -3.5931139,   1.39380598
    657,  -3.64769983,   1.24172676
    658,   -3.4820435,   1.26745212
    659,  -3.35955501,   1.56658006
    660,  -3.27743959,   1.43899465
    661,  -3.11118078,   2.27751207
    662,  -3.03674126,   2.12686992
    663,   -2.4765873,   2.59177971
    664,  -2.62391615,   2.62447596
    665,  -2.59047294,   2.47646236
    666,  -2.14521551,   3.20459652
    667,  -2.27829432,   3.11227584
    668,  -2.12920403,   3.04026413
    669,   -1.5550313,   3.52637863
    670,   -1.7018342,   3.45770168
    671,  -1.03696871,    3.2903738
    672,  -1.00482249,    3.4388833
    673,  -1.14831591,   3.39286661
    674, -0.393387884,   3.56228471
    675, -0.542540729,   3.54278946
    676, -0.450603366,   3.42102337
    677, -0.0807683542,  -3.85610914
    678, 0.0811701417,  -3.85758424
    679, 0.00040178746,  -3.71369362
    680, -0.643470526,  -3.65106583
    681, -0.541401803,  -3.53935671
    682,  -1.39380598,   -3.5931139
    683,  -1.24172676,  -3.64769983
    684,  -1.26745212,   -3.4820435
    685,  -1.56658006,  -3.35955501
    686,  -1.43899465,  -3.27743959
    687,  -2.27751207,  -3.11118078
    688,  -2.12686992,  -3.03674126
    689,  -2.59177971,   -2.4765873
    690,  -2.62447596,  -2.62391615
    691,  -2.47646236,  -2.59047294
    692,  -3.20459652,  -2.14521551
    693,  -3.11227584,  -2.27829432
    694,  -3.04026413,  -2.12920403
    695,  -3.52637911,   -1.5550313
    696,  -3.45770168,   -1.7018342
    697,  -3.29075074,  -1.03696871
    698,  -3.43923044,  -1.00482249
    699,  -3.39295578,  -1.14831591
    700,  -3.56662416, -0.393387884
    701,  -3.54607821, -0.542540729
    702,  -3.42544889, -0.450603366
    703,   3.85605478, -0.080743894
    704,    3.8576355, 0.0811800137
    705,   3.71369028, 0.000436119735
    706,   3.51080847, -0.700976789
    707,   3.65078735, -0.643331945
    708,   3.53858066, -0.541188598
    709,   3.59460306,  -1.39438248
    710,     3.649122,  -1.24222827
    711,   3.48495436,  -1.26853013
    712,   3.36245227,  -1.56771517
    713,   3.28036904,  -1.44014668
    714,   3.11161518,  -2.27770805
    715,    3.2038753,  -2.14443946
    716,   3.03888226,  -2.12784147
    717,   2.47659063,  -2.59177923
    718,     2.623914,  -2.62447286
    719,   2.59047747,  -2.47646213
    720,   2.14521527,  -3.20459628
    721,   2.27829385,   -3.1122756
    722,   2.12920332,  -3.04026365
    723,    1.5550313,  -3.52637911
    724,    1.7018342,  -3.45770168
    725,   1.03696871,  -3.29075074
    726,   1.00482249,  -3.43923044
    727,   1.14831591,  -3.39295578
    728,  0.393387884,  -3.56662416
    729,  0.542540729,  -3.54607821
    730,  0.450603366,  -3.42544889
    731, 0.0805309862,   3.57927322
    732, -0.000403620303,   3.70790267
    733, -0.0814056769,   3.58059072
    734,  0.746237576,    3.3641789
    735,  0.848245144,   3.47649288
    736,  0.701096833,   3.50892973
    737,   1.34587908,   3.05156898
    738,   1.47314334,   2.99323845
    739,   1.58799565,    3.2138381
    740,   1.56880832,   3.36405063
    741,   1.44125414,   3.28179932
    742,   2.23692942,   2.79222035
    743,   2.09694886,   2.73376775
    744,   2.58930111,   2.47410822
    745,   2.62122011,   2.62050247
    746,    2.4726851,   2.58643699
    747,   3.20360994,   2.14465761
    748,   3.11116171,   2.27730513
    749,   3.03816319,   2.12765694
    750,   3.52532005,   1.55450797
    751,   3.45594406,   1.70101452
    752,   3.01546955,   1.09683156
    753,   2.89184189,   1.12677824
    754,   3.42617989,  0.450888216
    755,   3.56697702,  0.393518418
    756,   3.54653168,   0.54273057
    757,   3.99619293,  0.174477547
    758,   3.85002518,  0.255491495
    759,    2.9971447, -0.130858153
    760,    3.0454762, -0.608116686
    761,   2.92888808, -0.649318814
    762,   3.36647987, -0.746179104
    763,   3.26756573,  -0.64706111
    764,   3.23544359, -0.794406772
    765,   2.89500713,  -1.12827909
    766,   2.77163863,  -1.14805031
    767,   3.47868657, -0.848322392
    768,   3.81486773,  -1.20282328
    769,   3.70158839,  -1.07582605
    770,   3.74335909, -0.919198155
    771,   3.90518403, -0.865758479
    772,   3.78112316, -0.748856425
    773,   2.66103244,  -1.38524592
