*Heading
** Job name: err_cax6mht Model name: Model-1
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=Part-1
*Node
      1,          35.,          10.
      2,          30.,          10.
      3,          35.,          -3.
      4,   35.5857849,  -4.41421366
      5,          37.,          -5.
      6,          50.,          -5.
      7,          50.,         -10.
      8,   35.8831482,         -10.
      9,          30.,         -10.
     10,         32.5,          10.
     11,          35.,         0.25
     12,          35.,          3.5
     13,          35.,         6.75
     14,        46.75,          -5.
     15,         43.5,          -5.
     16,        40.25,          -5.
     17,          50.,         -7.5
     18,   38.7065201,         -10.
     19,   41.5298882,         -10.
     20,     44.35326,         -10.
     21,   47.1766281,         -10.
     22,   32.9415741,         -10.
     23,          30.,   7.14285707
     24,          30.,   4.28571415
     25,          30.,   1.42857146
     26,          30.,  -1.42857146
     27,          30.,  -4.28571415
     28,          30.,  -7.14285707
     29,   32.3861351,   6.95040894
     30,   32.5576515,       -1.375
     31,   33.2202377,  -6.77028131
     32,   35.6431389,  -6.27574873
     33,       38.625,  -7.44234943
     34,       45.125,  -7.81458139
     35,   32.1854172,        1.875
     36,       41.875,  -7.81458139
     37,   33.7242508,  -4.35685968
     38,   31.9136276,  -5.22383213
     39,    34.879715,  -8.02939129
     40,   47.5262718,  -7.10136366
     41,        33.75,          10.
     42,   32.4430695,   8.47520447
     43,   33.6930695,   8.47520447
     44,          30.,           0.
     45,   31.2788258,  -1.40178573
     46,   31.2788258, 0.0267857313
     47,          30.,  -5.71428585
     48,   30.9568138,  -6.18334484
     49,   30.9568138,  -4.75477314
     50,   34.4316864,  -6.52301502
     51,   34.6836929,  -5.31630421
     52,   33.4722443,   -5.5635705
     53,   33.0809059,  -8.38514042
     54,   33.9106445,  -9.01469612
     55,   34.0499763,  -7.39983654
     56,   37.2948341,         -10.
     57,     38.66576,  -8.72117424
     58,   37.2540741,  -8.72117424
     59,   42.9415741,         -10.
     60,   43.1141281,  -8.90729046
     61,    41.702446,  -8.90729046
     62,          35.,        8.375
     63,   33.6930695,   6.85020447
     64,   32.8189392,  -4.79034615
     65,   32.5669327,  -5.99705696
     66,          30.,   2.85714293
     67,   31.0927086,   1.65178573
     68,   31.0927086,   3.08035707
     69,   33.6930695,   5.22520447
     70,   32.2857742,   4.41270447
     71,   33.5927086,       2.6875
     72,          50.,        -6.25
     73,   48.7631378,  -6.05068207
     74,   48.7631378,  -7.30068207
     75,   46.1508141,  -8.90729046
     76,   47.3514481,  -8.55068207
     77,   46.3256378,  -7.45797253
     78,    40.077446,  -8.72117424
     79,        40.25,  -7.62846565
     80,          50.,        -8.75
     81,   48.5883141,        -8.75
     82,   48.5883141,         -10.
     83,   36.7523575,  -7.73587036
     84,   35.3814316,  -9.01469612
     85,   40.1182022,         -10.
     86,   44.7391281,  -8.90729046
     87,         43.5,  -7.81458139
     88,    45.764946,         -10.
     89,    31.470787,         -10.
     90,    31.470787,   -8.5714283
     91,          30.,   -8.5714283
     92,        31.25,          10.
     93,          30.,    8.5714283
     94,        31.25,    8.5714283
     95,          30.,   5.71428585
     96,   31.1930676,   5.61806154
     97,   31.1930676,   7.04663277
     98,   32.3715363,         0.25
     99,          30.,  -2.85714293
    100,   31.2788258,  -2.83035707
    101,   35.6144638,  -5.34498119
    102,   34.6550179,  -4.38553667
    103,          35.,        5.125
    104,          35.,       -1.375
    105,   33.7788239,      -0.5625
    106,   33.7788239,      -2.1875
    107,   33.1409531,  -2.86592984
    108,   34.3621254,  -3.67842984
    109,   36.2346344,  -4.84775877
    110,   36.3215714,   -5.6378746
    111,   31.6101189,  -6.95656919
    112,   37.1340714,  -6.85904884
    113,      37.8125,  -6.22117472
    114,   35.2614288,  -7.15256977
    115,       38.625,          -5.
    116,      39.4375,  -6.22117472
    117,      41.0625,  -6.40729046
    118,       45.125,          -5.
    119,      44.3125,  -6.40729046
    120,      45.9375,  -6.40729046
    121,   47.1381378,  -6.05068207
    122,          35.,        1.875
    123,   33.5927086,       1.0625
    124,       41.875,          -5.
    125,      42.6875,  -6.40729046
    126,   32.2356415,  -3.29941607
    127,   35.1522408,  -3.76536632
    128,   34.4123611,         -10.
    129,       48.375,          -5.
*Element, type=CAX6MHT
 1,   1,  10,  29,  41,  42,  43
 2,  25,  26,  30,  44,  45,  46
 3,  27,  28,  38,  47,  48,  49
 4,  31,  32,  37,  50,  51,  52
 5,  31,  22,  39,  53,  54,  55
 6,   8,  18,  33,  56,  57,  58
 7,  19,  20,  36,  59,  60,  61
 8,  13,   1,  29,  62,  43,  63
 9,  31,  37,  38,  52,  64,  65
10,  24,  25,  35,  66,  67,  68
11,  12,  29,  35,  69,  70,  71
12,  17,   6,  40,  72,  73,  74
13,  34,  21,  40,  75,  76,  77
14,  33,  19,  36,  78,  61,  79
15,   7,  17,  21,  80,  81,  82
16,   8,  33,  39,  58,  83,  84
17,  18,  19,  33,  85,  78,  57
18,  20,  34,  36,  86,  87,  60
19,  20,  21,  34,  88,  75,  86
20,   9,  22,  28,  89,  90,  91
21,  10,   2,  23,  92,  93,  94
22,  23,  24,  29,  95,  96,  97
23,  29,  24,  35,  96,  68,  70
24,  25,  30,  35,  46,  98,  67
25,  26,  27,  30,  99, 100,  45
26,  32,   4,  37, 101, 102,  51
27,  10,  23,  29,  94,  97,  42
28,  12,  13,  29, 103,  63,  69
29,   3,  11,  30, 104, 105, 106
30,   3,  30,  37, 106, 107, 108
31,   5,   4,  32, 109, 101, 110
32,  28,  22,  31,  90,  53, 111
33,   5,  32,  33, 110, 112, 113
34,  33,  32,  39, 112, 114,  83
35,  16,   5,  33, 115, 113, 116
36,  16,  33,  36, 116,  79, 117
37,  14,  15,  34, 118, 119, 120
38,  14,  34,  40, 120,  77, 121
39,  11,  12,  35, 122,  71, 123
40,  30,  11,  35, 105, 123,  98
41,  15,  16,  36, 124, 117, 125
42,  34,  15,  36, 119, 125,  87
43,  37,  30,  38, 107, 126,  64
44,   4,   3,  37, 127, 108, 102
45,  28,  31,  38, 111,  65,  48
46,  30,  27,  38, 100,  49, 126
47,  22,   8,  39, 128,  84,  54
48,  32,  31,  39,  50,  55, 114
49,   6,  14,  40, 129, 121,  73
50,  21,  17,  40,  81,  74,  76
*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate
   1,  129,    1
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
  1,  50,   1
** Region: (Section-1:Picked)
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
  1,  50,   1
** Section: Section-1
*Solid Section, elset=_PickedSet2, material=Material-1
1.,
*End Part
**  
**
** ASSEMBLY
**
*Assembly, name=Assembly
**  
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
*End Instance
**  
*Nset, nset=_PickedSet4, internal, instance=Part-1-1
  2,  9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 44, 47, 66, 91, 93, 95, 99
*Elset, elset=_PickedSet4, internal, instance=Part-1-1
  2,  3, 10, 20, 21, 22, 25
*Nset, nset=_PickedSet7, internal, instance=Part-1-1, generate
   1,  129,    1
*Elset, elset=_PickedSet7, internal, instance=Part-1-1, generate
  1,  50,   1
*Elset, elset=__PickedSurf5_S3, internal, instance=Part-1-1
 15,
*Elset, elset=__PickedSurf5_S1, internal, instance=Part-1-1
  6,  7, 17, 19
*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf5, internal
__PickedSurf5_S3, S3
__PickedSurf5_S1, S1
*Elset, elset=__PickedSurf6_S1, internal, instance=Part-1-1
 20, 47
*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf6, internal
__PickedSurf6_S1, S1
*End Assembly
** 
** MATERIALS
** 
*Material, name=Material-1
*Conductivity
1.,
*Density
1.,
*Expansion
 0.01,
*Hyperelastic
80.,    20., 0.0001
*Specific Heat
4.,
** 
** PREDEFINED FIELDS
** 
** Name: Predefined Field-1   Type: Temperature
*Initial Conditions, type=TEMPERATURE
_PickedSet7, 1.
** ----------------------------------------------------------------
** 
** STEP: Step-1
** 
*Step, name=Step-1, nlgeom=YES
*Coupled Temperature-Displacement, creep=none, deltmx=1.
1., 10., 0.0001, 10.
** 
** BOUNDARY CONDITIONS
** 
** Name: BC-1 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet4, 1, 1
_PickedSet4, 2, 2
** 
** LOADS
** 
** Name: Load-1   Type: Pressure
*Dsload
_PickedSurf5, P, 1.
** Name: Load-2   Type: Surface heat flux
*Dsflux
_PickedSurf6, S, 2.
** 
** OUTPUT REQUESTS
** 
*Restart, write, frequency=0
** 
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
** 
*Output, field
*Node Output
NT, RFL, U
*Element Output, directions=YES
ENDENERI, ENDEN, EVOL, HFL, HFLERI, HFLAVG, LE, MISESERI, MISESAVG, PE, PEEQ, PEMAG, S
** 
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
** 
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step