*Heading
** Job name: err_cax8ht Model name: Model-1
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=Part-1
*Node
      1,          30.,  -7.14285707
      2,          30.,          10.
      3,   33.3333321,          10.
      4,    35.203373,  -7.06014252
      5,          35.,          10.
      6,          35.,          -3.
      7,   35.5857849,  -4.41421366
      8,          50.,          -5.
      9,          50.,         -7.5
     10,          37.,          -5.
     11,          50.,         -10.
     12,   35.8831482,         -10.
     13,          30.,         -10.
     14,          30.,  -4.28571415
     15,          30.,  -1.42857146
     16,          30.,   1.42857146
     17,          30.,   4.28571415
     18,          30.,   7.14285707
     19,    31.666666,          10.
     20,   33.4020462,   7.28082418
     21,   33.4585953,    4.5667305
     22,   33.4970398,   1.83428216
     23,   33.5629959, -0.951885045
     24,   33.7446289,   -3.9121995
     25,   32.5685272,  -7.09417915
     26,          35.,    7.4000001
     27,          35.,   4.80000019
     28,          35.,   2.20000005
     29,          35., -0.400000006
     30,   46.9775314,  -7.49582005
     31,   43.9597359,  -7.49828196
     32,   40.9884682,   -7.4998703
     33,   38.1938133,  -7.49917698
     34,        40.25,          -5.
     35,         43.5,          -5.
     36,        46.75,          -5.
     37,   47.1766281,         -10.
     38,     44.35326,         -10.
     39,   41.5298882,         -10.
     40,   38.7065201,         -10.
     41,   32.9415741,         -10.
     42,   32.0644722,  -4.14069462
     43,   31.8730755,   -1.2361393
     44,   31.7913094,   1.60458493
     45,   31.7444859,   4.41377544
     46,   31.7032986,   7.20936441
     47,   32.3164978,  -5.61743689
     48,   31.0322361,  -4.21320438
     49,          30.,  -5.71428585
     50,   31.2842636,  -7.11851788
     51,   31.9687729,  -2.68841696
     52,   30.9365387,  -1.33235538
     53,          30.,  -2.85714293
     54,   31.8321915,  0.184222817
     55,   30.8956547,    1.5165782
     56,          30.,           0.
     57,   31.7678986,   3.00918007
     58,    30.872242,    4.3497448
     59,          30.,   2.85714293
     60,   31.7238922,   5.81157017
     61,   30.8516502,   7.17611074
     62,          30.,   5.71428585
     63,   31.6849823,   8.60468197
     64,   30.8333321,          10.
     65,          30.,    8.5714283
     66,    34.473999,  -5.48617077
     67,   32.9045486,   -4.0264473
     68,   33.8859482,  -7.07716084
     69,   33.6538124,  -2.43204236
     70,   32.7180367,  -1.09401214
     71,   33.5300179,  0.441198558
     72,   32.6441727,   1.71943355
     73,   33.4778175,   3.20050621
     74,   32.6015396,   4.49025297
     75,   33.4303207,   5.92377758
     76,   32.5526733,    7.2450943
     77,    33.367691,   8.64041233
     78,         32.5,          10.
     79,   34.2010231,   7.34041214
     80,          35.,   8.69999981
     81,   34.1666641,          10.
     82,   34.2292976,   4.68336535
     83,          35.,   6.10000038
     84,   34.2485199,    2.0171411
     85,          35.,          3.5
     86,    34.281498,  -0.67594254
     87,          35.,  0.900000036
     88,   34.3723145,  -3.45609975
     89,          35.,  -1.70000005
     90,    35.394577,  -5.73717785
     91,   35.1522408,  -3.76536632
     92,   46.8637657,  -6.24791002
     93,   48.4887657,  -7.49791002
     94,          50.,        -6.25
     95,       48.375,          -5.
     96,    43.729866,  -6.24914074
     97,   45.4686356,  -7.49705124
     98,       45.125,          -5.
     99,   40.6192322,  -6.24993515
    100,    42.474102,  -7.49907589
    101,       41.875,          -5.
    102,   37.5969086,  -6.24958849
    103,   39.5911407,  -7.49952364
    104,       38.625,          -5.
    105,   36.6985931,  -7.27965975
    106,   36.2346344,  -4.84775877
    107,   47.0770798,  -8.74790955
    108,   48.5883141,         -10.
    109,          50.,        -8.75
    110,    44.156498,  -8.74914074
    111,    45.764946,         -10.
    112,   41.2591782,  -8.74993515
    113,   42.9415741,         -10.
    114,   38.4501648,  -8.74958801
    115,   40.1182022,         -10.
    116,   35.5432587,  -8.53007126
    117,   37.2948341,         -10.
    118,   32.7550507,  -8.54708958
    119,   34.4123611,         -10.
    120,          30.,   -8.5714283
    121,    31.470787,         -10.
*Element, type=CAX8HT
 1,  25,  42,  14,   1,  47,  48,  49,  50
 2,  42,  43,  15,  14,  51,  52,  53,  48
 3,  43,  44,  16,  15,  54,  55,  56,  52
 4,  44,  45,  17,  16,  57,  58,  59,  55
 5,  45,  46,  18,  17,  60,  61,  62,  58
 6,  46,  19,   2,  18,  63,  64,  65,  61
 7,   4,  24,  42,  25,  66,  67,  47,  68
 8,  24,  23,  43,  42,  69,  70,  51,  67
 9,  23,  22,  44,  43,  71,  72,  54,  70
10,  22,  21,  45,  44,  73,  74,  57,  72
11,  21,  20,  46,  45,  75,  76,  60,  74
12,  20,   3,  19,  46,  77,  78,  63,  76
13,  20,  26,   5,   3,  79,  80,  81,  77
14,  21,  27,  26,  20,  82,  83,  79,  75
15,  22,  28,  27,  21,  84,  85,  82,  73
16,  23,  29,  28,  22,  86,  87,  84,  71
17,  24,   6,  29,  23,  88,  89,  86,  69
18,   4,   7,   6,  24,  90,  91,  88,  66
19,  36,  30,   9,   8,  92,  93,  94,  95
20,  35,  31,  30,  36,  96,  97,  92,  98
21,  34,  32,  31,  35,  99, 100,  96, 101
22,  10,  33,  32,  34, 102, 103,  99, 104
23,   7,   4,  33,  10,  90, 105, 102, 106
24,  30,  37,  11,   9, 107, 108, 109,  93
25,  31,  38,  37,  30, 110, 111, 107,  97
26,  32,  39,  38,  31, 112, 113, 110, 100
27,  33,  40,  39,  32, 114, 115, 112, 103
28,   4,  12,  40,  33, 116, 117, 114, 105
29,   4,  25,  41,  12,  68, 118, 119, 116
30,  25,   1,  13,  41,  50, 120, 121, 118
*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate
   1,  121,    1
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
  1,  30,   1
** Region: (Section-1:Picked)
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
  1,  30,   1
** Section: Section-1
*Solid Section, elset=_PickedSet2, material=Material-1
1.,
*End Part
**  
**
** ASSEMBLY
**
*Assembly, name=Assembly
**  
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
*End Instance
**  
*Nset, nset=_PickedSet4, internal, instance=Part-1-1
   1,   2,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  49,  53,  56,  59,  62,  65, 120
*Elset, elset=_PickedSet4, internal, instance=Part-1-1
  1,  2,  3,  4,  5,  6, 30
*Nset, nset=_PickedSet7, internal, instance=Part-1-1, generate
   1,  121,    1
*Elset, elset=_PickedSet7, internal, instance=Part-1-1, generate
  1,  30,   1
*Elset, elset=__PickedSurf5_S2, internal, instance=Part-1-1, generate
 24,  28,   1
*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf5, internal
__PickedSurf5_S2, S2
*Elset, elset=__PickedSurf6_S3, internal, instance=Part-1-1
 29, 30
*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf6, internal
__PickedSurf6_S3, S3
*End Assembly
** 
** MATERIALS
** 
*Material, name=Material-1
*Conductivity
1.,
*Density
1.,
*Expansion
 0.01,
*Hyperelastic
80.,    20., 0.0001
*Specific Heat
4.,
** 
** PREDEFINED FIELDS
** 
** Name: Predefined Field-1   Type: Temperature
*Initial Conditions, type=TEMPERATURE
_PickedSet7, 1.
** ----------------------------------------------------------------
** 
** STEP: Step-1
** 
*Step, name=Step-1, nlgeom=YES
*Coupled Temperature-Displacement, creep=none, deltmx=1.
1., 10., 0.0001, 10.
** 
** BOUNDARY CONDITIONS
** 
** Name: BC-1 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet4, 1, 1
_PickedSet4, 2, 2
** 
** LOADS
** 
** Name: Load-1   Type: Pressure
*Dsload
_PickedSurf5, P, 1.
** Name: Load-2   Type: Surface heat flux
*Dsflux
_PickedSurf6, S, 2.
** 
** OUTPUT REQUESTS
** 
*Restart, write, frequency=0
** 
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
** 
*Output, field
*Node Output
NT, RFL, U
*Element Output, directions=YES
ENDENERI, ENDEN, EVOL, HFL, HFLERI, HFLAVG, LE, MISESERI, MISESAVG, PE, PEEQ, PEMAG, S
** 
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
** 
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step