*Heading
** Job name: err_cpeg4r Model name: Model-1
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=Part-1
*Node
      1,          25.,    3.8830471
      2,   9.69838715,    2.4374752
      3,           0.,          10.
      4,           0.,          20.
      5,          25.,          20.
      6,          25.,         -20.
      7,           0.,         -20.
      8,           0.,         -10.
      9,          25.,   15.9525385
     10,          25.,   11.9056578
     11,          25.,   7.86312151
     12,    21.902113,   3.81803393
     13,   18.6940117,   3.57561398
     14,   15.4398766,   3.34498453
     15,   12.3277092,    2.9856143
     16,   8.37698364,   5.46133184
     17,   6.09845018,   7.92520714
     18,    3.1776104,   9.48170853
     19,           0.,   13.2690191
     20,           0.,   16.5135136
     21,   4.18764877,          20.
     22,   8.41422558,          20.
     23,    12.658165,          20.
     24,   16.8419819,          20.
     25,    20.952158,          20.
     26,   3.45746231,  -9.38328075
     27,   6.59730816,  -7.51501989
     28,   8.93005848,  -4.50045156
     29,   9.95217133, -0.976870894
     30,          25., -0.905916691
     31,          25.,  -5.67812872
     32,          25.,  -10.4453545
     33,          25.,  -15.2238474
     34,   20.9092159,         -20.
     35,   16.8385983,         -20.
     36,   12.7380571,         -20.
     37,   8.54448032,         -20.
     38,    4.2890377,         -20.
     39,           0.,  -16.4589062
     40,           0.,  -12.9940176
     41,   8.76605225,   11.2588415
     42,   11.0858507,   7.01878881
     43,    13.337676,   11.5439281
     44,   17.3762779,   11.7216835
     45,   21.2261391,   11.8367271
     46,    4.2181735,   12.7036324
     47,   8.54575253,   15.8329306
     48,   21.5366039,    7.7895155
     49,    18.020359,   7.62372065
     50,   14.4709406,   7.38285542
     51,   4.23789406,   16.2625198
     52,    12.875165,   15.8084526
     53,   17.0269814,   15.8622599
     54,   21.0513191,   15.9128809
     55,   9.03701973,  -10.6633558
     56,   12.4362173,  -1.19947779
     57,   11.3139353,  -5.83984375
     58,   21.1797771,  -10.4681158
     59,   17.3623619,  -10.5129461
     60,   13.4430313,  -10.5817661
     61,   8.70493221,  -15.5340757
     62,   4.40485334,    -12.50599
     63,   15.1819458,  -1.17905617
     64,   18.3617287,  -1.07764781
     65,   21.6730804, -0.966868281
     66,   14.4583015,  -5.84001684
     67,   17.9027176,  -5.78313828
     68,   21.4388943,  -5.72406292
     69,    21.014286,  -15.2388067
     70,    17.032711,  -15.2726669
     71,   12.9796829,   -15.347127
     72,    4.3497057,  -16.1247425
*Element, type=CPEG4R
 1, 45, 48, 11, 10
 2, 48, 12,  1, 11
 3, 44, 49, 48, 45
 4, 49, 13, 12, 48
 5, 43, 50, 49, 44
 6, 50, 14, 13, 49
 7, 41, 42, 50, 43
 8, 42, 15, 14, 50
 9, 42, 16,  2, 15
10, 41, 17, 16, 42
11, 41, 46, 18, 17
12, 46, 19,  3, 18
13, 46, 51, 20, 19
14, 51, 21,  4, 20
15, 41, 47, 51, 46
16, 47, 22, 21, 51
17, 47, 52, 23, 22
18, 52, 53, 24, 23
19, 53, 54, 25, 24
20, 54,  9,  5, 25
21, 41, 43, 52, 47
22, 43, 44, 53, 52
23, 44, 45, 54, 53
24, 45, 10,  9, 54
25, 55, 57, 28, 27
26, 57, 56, 29, 28
27, 56, 15,  2, 29
28, 56, 63, 14, 15
29, 63, 64, 13, 14
30, 64, 65, 12, 13
31, 65, 30,  1, 12
32, 57, 66, 63, 56
33, 66, 67, 64, 63
34, 67, 68, 65, 64
35, 68, 31, 30, 65
36, 55, 60, 66, 57
37, 60, 59, 67, 66
38, 59, 58, 68, 67
39, 58, 32, 31, 68
40, 58, 69, 33, 32
41, 69, 34,  6, 33
42, 59, 70, 69, 58
43, 70, 35, 34, 69
44, 60, 71, 70, 59
45, 71, 36, 35, 70
46, 55, 61, 71, 60
47, 61, 37, 36, 71
48, 61, 72, 38, 37
49, 72, 39,  7, 38
50, 55, 62, 72, 61
51, 62, 40, 39, 72
52, 62, 26,  8, 40
53, 55, 27, 26, 62
*Node
     73,           0.,  -6.12303177e-16,           0.
*Nset, nset=Part-1-RefPt_, internal
73, 
*Nset, nset=_PickedSet3, internal, generate
  1,  72,   1
*Elset, elset=_PickedSet3, internal, generate
  1,  53,   1
** Region: (Section-1:Picked)
*Elset, elset=_PickedSet3, internal, generate
  1,  53,   1
** Section: Section-1
*Solid Section, elset=_PickedSet3, material=Material-1, ref node=Part-1-RefPt_
1., 
*End Part
**  
**
** ASSEMBLY
**
*Assembly, name=Assembly
**  
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
*End Instance
**  
*Nset, nset=_PickedSet5, internal, instance=Part-1-1
  3,  4,  7,  8, 19, 20, 39, 40
*Elset, elset=_PickedSet5, internal, instance=Part-1-1
 12, 13, 14, 49, 51, 52
*Nset, nset=_PickedSet6, internal, instance=Part-1-1
 4, 7
*Elset, elset=__PickedSurf4_S2, internal, instance=Part-1-1
 20, 24, 31, 35, 39
*Elset, elset=__PickedSurf4_S3, internal, instance=Part-1-1
  1,  2, 40, 41
*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf4, internal
__PickedSurf4_S2, S2
__PickedSurf4_S3, S3
*End Assembly
** 
** MATERIALS
** 
*Material, name=Material-1
*Elastic
10000., 0.4
** ----------------------------------------------------------------
** 
** STEP: Step-1
** 
*Step, name=Step-1, nlgeom=YES
*Static
0.1, 1., 1e-05, 1.
** 
** BOUNDARY CONDITIONS
** 
** Name: BC-1 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet5, 1, 1
** Name: BC-2 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet6, 2, 2
** 
** LOADS
** 
** Name: Load-1   Type: Pressure
*Dsload
_PickedSurf4, P, 50.
** 
** OUTPUT REQUESTS
** 
*Restart, write, frequency=0
** 
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
** 
*Output, field
*Node Output
U, 
*Element Output, directions=YES
ENDENERI, ENDEN, EVOL, LE, MISESERI, MISESAVG, PE, PEEQ, PEMAG, S
*Output, history, frequency=0
*End Step