*Heading
** Job name: err_cps6m Model name: Model-1
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=Part-1
*Node
      1,         -10.,         -20.
      2,          20.,         -20.
      3,        -17.5,  -7.00961876
      4,  -12.0096188,        -12.5
      5,         -25.,          -5.
      6,         -25.,          25.
      7,          20.,          25.
      8,         -2.5,         -20.
      9,           5.,         -20.
     10,         12.5,         -20.
     11,         -25.,         17.5
     12,         -25.,          10.
     13,         -25.,          2.5
     14,         12.5,          25.
     15,           5.,          25.
     16,         -2.5,          25.
     17,         -10.,          25.
     18,        -17.5,          25.
     19,          20.,        -12.5
     20,          20.,          -5.
     21,          20.,          2.5
     22,          20.,          10.
     23,          20.,         17.5
     24,  -10.0000019,  -5.00000238
     25,   10.2036047,  -12.5810108
     26,  -18.9859886,  -0.40747574
     27,  -5.40747595,  -13.9859886
     28,         1.25,  -13.5048122
     29,  -18.5048122,        13.75
     30,  -18.5048122,         6.25
     31,         8.75,   18.5048122
     32,         1.25,   18.5048122
     33,        -6.25,   18.5048122
     34,   13.5048122,        -1.25
     35,   13.5048122,         6.25
     36,         -2.5,   11.9976511
     37,   -2.1788013,  -6.84317398
     38,  -17.5794792,    18.956255
     39,   13.9560165,   17.5796165
     40,    6.9837122,          2.5
     41,    5.0570879,  -6.55195665
     42,           5.,    11.997323
     43,   14.2764244,  -7.39439583
     44,  -11.8429728,   2.82129169
     45,  -11.9799585,          10.
     46,  -4.51249838,  0.488958776
     47,  0.419376522,   5.68237162
     48,  -5.75807333,   7.23844242
     49,   2.05919361, -0.648375273
     50,  -14.3933983,  -9.39339828
     51,  -11.0048103,  -8.75000095
     52,   -13.750001,  -6.00481033
     53,         8.75,         -20.
     54,   11.3518028,  -16.2905045
     55,   7.60180235,  -16.2905045
     56,        6.875,   21.7524071
     57,        3.125,   21.7524071
     58,           5.,   18.5048122
     59,         -2.5,   18.5048122
     60,       -4.375,   15.2512321
     61,       -0.625,   15.2512321
     62,         -25.,        -1.25
     63,  -21.9929943,  -2.70373797
     64,  -21.9929943,   1.04626215
     65,  -10.5111122,  -16.1177139
     66,  -7.70373821,  -16.9929943
     67,  -8.70854759,  -13.2429943
     68,  -7.70373917,  -9.49299526
     69,   -3.7931385,  -10.4145813
     70,  -6.08940172,  -5.92158794
     71,       -21.25,          25.
     72,  -21.2897396,   21.9781265
     73,  -17.5397396,   21.9781265
     74,         -25.,        21.25
     75,  -21.2897396,   18.2281265
     76,  -14.4929953,  -2.70373917
     77,  -18.2429943,  -3.70854735
     78,          20.,        21.25
     79,   16.9780083,   21.2898083
     80,   16.9780083,   17.5398083
     81,        16.25,          25.
     82,   13.2280083,   21.2898083
     83,   -15.173893,   4.53564596
     84,  -11.9114656,   6.41064596
     85,  -15.2423859,        8.125
     86,    -2.046561,   3.08566523
     87,  -1.22665238, -0.0797082484
     88,   1.23928511,   2.51699829
     89,  -21.7524071,       15.625
     90,  -18.0421448,   16.3531265
     91,        16.25,         -20.
     92,          20.,       -16.25
     93,        16.25,       -16.25
     94,   15.1018028,  -12.5405054
     95, -0.464400649,  -10.1739931
     96,   3.15354395,  -10.0283842
     97,    1.4391433,  -6.69756508
     98,   10.2442627,        4.375
     99,   9.25240612,   9.12366104
    100,    5.9918561,   7.24866152
    101,       10.625,   21.7524071
    102,   11.3530083,   18.0422134
    103,   16.7524071,       -3.125
    104,   13.8906183,  -4.32219791
    105,   17.1382122,  -6.19719791
    106,  -21.1177139,  -5.51111269
    107,   17.1382122,  -9.94719791
    108,    12.240015,  -9.98770332
    109,  -3.95373797,  -16.9929943
    110,       -0.625,  -16.7524071
    111,  -2.07873797,  -13.7454004
    112,         -25.,         6.25
    113,  -21.7524071,        4.375
    114,  -21.7524071,        8.125
    115,  -21.7524071,       11.875
    116,  -18.5048122,          10.
    117,        -6.25,         -20.
    118,   10.2442627,        0.625
    119,   6.02040005,  -2.02597833
    120,   9.28095055,  -3.90097833
    121,   5.72680235,  -13.0429115
    122,        3.125,  -16.7524071
    123,         1.25,         -20.
    124,         -25.,        13.75
    125,       -0.625,   21.7524071
    126,       -4.375,   21.7524071
    127,  -18.7453995,   2.92126203
    128,  -15.4144802,   1.20690799
    129,         8.75,          25.
    130,   16.7524071,        0.625
    131,   16.7524071,        4.375
    132,   13.5048122,          2.5
    133,  -9.11497879,   14.2524061
    134,  -7.23997927,   10.9988251
    135,         1.25,          25.
    136,  -11.9147396,   18.7305336
    137,  -14.7797184,   14.4781275
    138,        -6.25,          25.
    139,       -8.125,   21.7524071
    140,   9.66675568,    -6.973176
    141,          20.,        -1.25
    142,   13.7304144,   11.9148083
    143,   9.47800827,   14.7884693
    144,          20.,         6.25
    145,   16.7524071,        8.125
    146,        3.125,   15.2510681
    147,        6.875,   15.2510681
    148,   -8.8005228,   5.02986717
    149,  -8.86901569,   8.61922073
    150,  -10.9214878,  -1.08935535
    151,  -7.25625038,  -2.25552177
    152,  -8.17773533,   1.65512526
    153,       -13.75,          25.
    154,  -13.7897396,   21.9781265
    155,          20.,        13.75
    156,   16.9780083,   13.7898083
    157,   2.70968819,   8.83984756
    158,   3.70154428,   4.09118557
    159,    7.6303463,   -9.5664835
    160,  -3.34564972,  -3.17710757
    161, -0.0598038435,  -3.74577475
    162,         1.25,   11.9974871
    163,          20.,        -8.75
    164,  -15.2423859,       11.875
    165,  -5.13528585,   3.86370063
    166,  -2.66934848,   6.46040726
    167,  -1.04031169,    8.8400116
    168,    4.5214529,  0.925812364
    169,   -4.1290369,   9.61804676
    170,   3.55814075,  -3.60016584
*Element, type=CPS6M
 1,   3,   4,  24,  50,  51,  52
 2,   9,  10,  25,  53,  54,  55
 3,  31,  15,  32,  56,  57,  58
 4,  32,  33,  36,  59,  60,  61
 5,  13,   5,  26,  62,  63,  64
 6,   4,   1,  27,  65,  66,  67
 7,  24,   4,  27,  51,  67,  68
 8,  24,  27,  37,  68,  69,  70
 9,  18,   6,  38,  71,  72,  73
10,   6,  11,  38,  74,  75,  72
11,   3,  24,  26,  52,  76,  77
12,  23,   7,  39,  78,  79,  80
13,   7,  14,  39,  81,  82,  79
14,  30,  44,  45,  83,  84,  85
15,  47,  46,  49,  86,  87,  88
16,  11,  29,  38,  89,  90,  75
17,  10,   2,  19,  91,  92,  93
18,  10,  19,  25,  93,  94,  54
19,  37,  28,  41,  95,  96,  97
20,  40,  35,  42,  98,  99, 100
21,  14,  31,  39, 101, 102,  82
22,  20,  34,  43, 103, 104, 105
23,   5,   3,  26, 106,  77,  63
24,  25,  19,  43,  94, 107, 108
25,  27,   8,  28, 109, 110, 111
26,  12,  13,  30, 112, 113, 114
27,  29,  12,  30, 115, 114, 116
28,   1,   8,  27, 117, 109,  66
29,  34,  40,  41, 118, 119, 120
30,   9,  25,  28,  55, 121, 122
31,   8,   9,  28, 123, 122, 110
32,  11,  12,  29, 124, 115,  89
33,  32,  16,  33, 125, 126,  59
34,  30,  26,  44, 127, 128,  83
35,  13,  26,  30,  64, 127, 113
36,  14,  15,  31, 129,  56, 101
37,  34,  21,  35, 130, 131, 132
38,  36,  33,  45,  60, 133, 134
39,  15,  16,  32, 135, 125,  57
40,  33,  38,  45, 136, 137, 133
41,  16,  17,  33, 138, 139, 126
42,  34,  41,  43, 120, 140, 104
43,  20,  21,  34, 141, 130, 103
44,  35,  39,  42, 142, 143,  99
45,  21,  22,  35, 144, 145, 131
46,  31,  32,  42,  58, 146, 147
47,  45,  44,  48,  84, 148, 149
48,  27,  28,  37, 111,  95,  69
49,  44,  24,  46, 150, 151, 152
50,  17,  18,  38, 153,  73, 154
51,  33,  17,  38, 139, 154, 136
52,  22,  23,  39, 155,  80, 156
53,  35,  22,  39, 145, 156, 142
54,  40,  42,  47, 100, 157, 158
55,  34,  35,  40, 132,  98, 118
56,  28,  25,  41, 121, 159,  96
57,  46,  37,  49, 160, 161,  87
58,  32,  36,  42,  61, 162, 146
59,  39,  31,  42, 102, 147, 143
60,  19,  20,  43, 163, 105, 107
61,  41,  25,  43, 159, 108, 140
62,  26,  24,  44,  76, 150, 128
63,  29,  30,  45, 116,  85, 164
64,  38,  29,  45,  90, 164, 137
65,  44,  46,  48, 152, 165, 148
66,  46,  47,  48,  86, 166, 165
67,  24,  37,  46,  70, 160, 151
68,  42,  36,  47, 162, 167, 157
69,  40,  47,  49, 158,  88, 168
70,  36,  45,  48, 134, 149, 169
71,  47,  36,  48, 167, 169, 166
72,  41,  40,  49, 119, 168, 170
73,  37,  41,  49,  97, 170, 161
*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate
   1,  170,    1
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
  1,  73,   1
** Region: (HKS:Picked)
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
  1,  73,   1
** Section: HKS
*Solid Section, elset=_PickedSet2, material=HKS
1.,
*End Part
**  
**
** ASSEMBLY
**
*Assembly, name=Assembly
**  
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
*End Instance
**  
*Nset, nset=_PickedSet4, internal, instance=Part-1-1
   5,   6,  11,  12,  13,  62,  74, 112, 124
*Elset, elset=_PickedSet4, internal, instance=Part-1-1
  5, 10, 26, 32
*Nset, nset=_PickedSet5, internal, instance=Part-1-1
   1,   2,   8,   9,  10,  53,  91, 117, 123
*Elset, elset=_PickedSet5, internal, instance=Part-1-1
  2, 17, 28, 31
*Elset, elset=__PickedSurf6_S1, internal, instance=Part-1-1
 12, 43, 45, 52, 60
*Elset, elset=__PickedSurf6_S2, internal, instance=Part-1-1
 17,
*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf6, internal
__PickedSurf6_S1, S1
__PickedSurf6_S2, S2
*End Assembly
** 
** MATERIALS
** 
*Material, name=HKS
*Elastic
10000., 0.4
*Plastic
 50.,   0.
100., 0.02
** ----------------------------------------------------------------
** 
** STEP: Step-1
** 
*Step, name=Step-1, nlgeom=YES
*Static
0.1, 1., 1e-05, 1.
** 
** BOUNDARY CONDITIONS
** 
** Name: BC-1 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet4, 1, 1
** Name: BC-2 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet5, 2, 2
** 
** LOADS
** 
** Name: Load-1   Type: Pressure
*Dsload
_PickedSurf6, P, -30.
** 
** OUTPUT REQUESTS
** 
*Restart, write, frequency=0
** 
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
** 
*Output, field
*Node Output
U, 
*Element Output, directions=YES
ENDENERI, ENDEN, LE, MISESERI, MISESAVG, PE, PEEQ, PEEQERI, PEEQAVG, PEERI, PEAVG, S
** 
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
** 
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step