*Heading
  mini-frac simulation based on SPE 63239 & SPE 56135
-- leakoff through user subroutine
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** units kN and KPa and m
*parameter
 ultI   = 0.3200e+3
 ultII  = 1.0e+10
** ultII  = 0.3200e+3
 Emod   = 8.5E7
** GIc    = 0.33e2
** GIIc   = 0.80e2
 GIc    = 28.
 GIIc   = 28.
** GIIc   = 0.00001
 eta    = 2.284
 thick  = 0.01325e-1
 width  = 1.0
** fluid viscosity:  approx 1 centerpoise
 amu    = 1.e-6
** flow rate applied at crack mouth:
 qbound = 5.0e-6
** crack face (filter cake) permeability
**
** use user subroutine
**
perm_matrix = 2.418e-8
**  Perm 2.5 mDarcy ; spec grav 9.8 kN/m^3; mu 1 cp 
**
*Node, nset=nall
      1, 0.00100000005,    10.875864
      2,          10.,       10.875
      3,          10.,          80.
      4, 0.00100000005,          80.
      5,          10.,      -10.875
      6,           0.,   -10.875864
      7,           0.,         -80.
      8,          10.,         -80.
      9,          10.,          -1.
     10,           0.,  -1.00098753
     11, 0.00100000005,   1.00098753
     12,          10.,           1.
     13,       20.875,           0.
     14,          90.,           0.
     15,          11.,           0.
     16, 0.00100000005,  0.200982854
     17,          10.,           0.
     18,           0., -0.200984672
     19,   1.66750002,     10.87572
     20,   3.33400011,    10.875576
     21,    5.0005002,    10.875432
     22,   6.66699982,    10.875288
     23,   8.33349991,    10.875144
     24,          10.,   12.3957634
     25,          10.,   14.1361551
     26,          10.,   16.1278934
     27,          10.,   18.4072762
     28,          10.,   21.0158463
     29,          10.,   24.0011425
     30,          10.,   27.4175758
     31,          10.,   31.3274059
     32,          10.,   35.8018913
     33,          10.,   40.9225807
     34,          10.,    46.782795
     35,          10.,   53.4893379
     36,          10.,   61.1644325
     37,          10.,   69.9479599
     38,    5.0005002,          80.
     39, 0.00100000005,   69.9480896
     40, 0.00100000005,    61.164669
     41, 0.00100000005,    53.489666
     42, 0.00100000005,   46.7832108
     43, 0.00100000005,    40.923069
     44, 0.00100000005,   35.8024445
     45, 0.00100000005,   31.3280144
     46, 0.00100000005,    27.418232
     47, 0.00100000005,   24.0018425
     48, 0.00100000005,   21.0165825
     49, 0.00100000005,   18.4080448
     50, 0.00100000005,   16.1286907
     51, 0.00100000005,   14.1369781
     52, 0.00100000005,   12.3966093
     53,   8.33333302,   -10.875144
     54,   6.66666651,   -10.875288
     55,           5.,   -10.875432
     56,   3.33333302,   -10.875576
     57,   1.66666663,    -10.87572
     58,           0.,  -12.3034477
     59,           0.,   -13.922575
     60,           0.,  -15.7589474
     61,           0.,   -17.841711
     62,           0.,  -20.2039261
     63,           0.,  -22.8830891
     64,           0.,  -25.9217243
     65,           0.,  -29.3680649
     66,           0.,  -33.2768097
     67,           0.,  -37.7100067
     68,           0.,  -42.7380219
     69,           0.,  -48.4406624
     70,           0.,  -54.9084473
     71,           0.,  -62.2440376
     72,           0.,  -70.5638657
     73,          10.,  -69.9479599
     74,          10.,  -61.1644325
     75,          10.,  -53.4893341
     76,          10.,  -46.7827911
     77,          10.,  -40.9225769
     78,          10.,  -35.8018913
     79,          10.,  -31.3274059
     80,          10.,  -27.4175758
     81,          10.,  -24.0011425
     82,          10.,  -21.0158463
     83,          10.,  -18.4072762
     84,          10.,  -16.1278934
     85,          10.,  -14.1361551
     86,          10.,  -12.3957634
     87,          10.,  -9.43899441
     88,          10.,  -8.18420506
     89,          10.,  -7.08776236
     90,          10.,  -6.12968493
     91,          10.,  -5.29251146
     92,          10.,  -4.56098461
     93,          10.,  -3.92177224
     94,          10.,  -3.36322498
     95,          10.,  -2.87516332
     96,          10.,  -2.44869208
     97,          10.,  -2.07603931
     98,          10.,   -1.7504133
     99,          10.,  -1.46587932
    100,          10.,  -1.21725202
    101,   9.80001545,  -1.00001979
    102,   9.60002136,  -1.00003946
    103,   9.40002251,  -1.00005925
    104,   9.20002174,  -1.00007904
    105,   9.00002193,  -1.00009871
    106,   8.80002213,  -1.00011849
    107,   8.60002327,  -1.00013828
    108,   8.40002251,  -1.00015795
    109,   8.20002174,  -1.00017774
    110,   8.00002193,  -1.00019753
    111,    7.8000226,   -1.0002172
    112,   7.60002184,  -1.00023699
    113,   7.40002203,  -1.00025678
    114,   7.20002127,  -1.00027645
    115,   7.00002146,  -1.00029624
    116,   6.80002165,  -1.00031602
    117,   6.60002184,  -1.00033569
    118,   6.40002203,  -1.00035548
    119,   6.20002127,  -1.00037527
    120,   6.00002146,  -1.00039494
    121,   5.80002165,  -1.00041473
    122,   5.60002184,  -1.00043452
    123,   5.40002203,  -1.00045431
    124,   5.20002127,  -1.00047398
    125,   5.00002146,  -1.00049376
    126,   4.80002165,  -1.00051355
    127,   4.60002184,  -1.00053322
    128,   4.40002203,  -1.00055301
    129,   4.20002222,   -1.0005728
    130,   4.00002193,  -1.00059247
    131,   3.80002189,  -1.00061226
    132,    3.6000216,  -1.00063205
    133,   3.40002179,  -1.00065172
    134,   3.20002174,  -1.00067151
    135,    3.0000217,  -1.00069129
    136,   2.80002141,  -1.00071096
    137,    2.6000216,  -1.00073075
    138,   2.40002179,  -1.00075054
    139,   2.20002174,  -1.00077021
    140,    2.0000217,     -1.00079
    141,   1.80002141,  -1.00080979
    142,   1.60002136,  -1.00082946
    143,   1.40002143,  -1.00084925
    144,   1.20002139,  -1.00086904
    145,   1.00002122,  -1.00088871
    146,  0.800020814,  -1.00090849
    147,  0.600019872,  -1.00092828
    148,  0.400017619,  -1.00094795
    149,  0.200012341,  -1.00096774
    150,           0.,   -1.2182368
    151,           0.,  -1.46686101
    152,           0.,  -1.75139141
    153,           0.,  -2.07701349
    154,           0.,  -2.44966149
    155,           0.,  -2.87612724
    156,           0.,  -3.36418295
    157,           0.,  -3.92272329
    158,           0.,  -4.56192732
    159,           0.,  -5.29344511
    160,           0.,  -6.13060808
    161,           0.,  -7.08867359
    162,           0.,  -8.18510246
    163,           0.,  -9.43987656
    164, 0.00100000005,   9.43987656
    165, 0.00100000005,   8.18510246
    166, 0.00100000005,   7.08867359
    167, 0.00100000005,   6.13060808
    168, 0.00100000005,   5.29344511
    169, 0.00100000005,   4.56192732
    170, 0.00100000005,   3.92272329
    171, 0.00100000005,   3.36418295
    172, 0.00100000005,   2.87612724
    173, 0.00100000005,   2.44966149
    174, 0.00100000005,   2.07701349
    175, 0.00100000005,   1.75139141
    176, 0.00100000005,   1.46686101
    177, 0.00100000005,    1.2182368
    178,  0.200995177,   1.00096774
    179,  0.400980473,   1.00094795
    180,  0.600961506,   1.00092828
    181,  0.800941527,   1.00090849
    182,   1.00092149,   1.00088871
    183,   1.20090151,   1.00086904
    184,   1.40088153,   1.00084925
    185,   1.60086143,   1.00082946
    186,   1.80084157,   1.00080979
    187,   2.00082183,      1.00079
    188,   2.20080185,   1.00077021
    189,   2.40078187,   1.00075054
    190,   2.60076213,   1.00073075
    191,   2.80074191,   1.00071096
    192,   3.00072193,   1.00069129
    193,   3.20070195,   1.00067151
    194,   3.40068221,   1.00065172
    195,   3.60066199,   1.00063205
    196,   3.80064178,   1.00061226
    197,    4.0006218,   1.00059247
    198,   4.20060205,    1.0005728
    199,   4.40058231,   1.00055301
    200,   4.60056257,   1.00053322
    201,   4.80054235,   1.00051355
    202,   5.00052214,   1.00049376
    203,   5.20050192,   1.00047398
    204,    5.4004817,   1.00045431
    205,   5.60046148,   1.00043452
    206,   5.80044127,   1.00041473
    207,     6.000422,   1.00039494
    208,   6.20040178,   1.00037527
    209,   6.40038204,   1.00035548
    210,    6.6003623,   1.00033569
    211,   6.80034208,   1.00031602
    212,   7.00032187,   1.00029624
    213,   7.20030165,   1.00027645
    214,   7.40028238,   1.00025678
    215,   7.60026217,   1.00023699
    216,   7.80024242,    1.0002172
    217,   8.00022221,   1.00019753
    218,   8.20020199,   1.00017774
    219,   8.40018177,   1.00015795
    220,   8.60016155,   1.00013828
    221,   8.80014133,   1.00011849
    222,   9.00012112,   1.00009871
    223,    9.2001009,   1.00007904
    224,   9.40007973,   1.00005925
    225,    9.6000576,   1.00003946
    226,   9.80003166,   1.00001979
    227,          10.,   1.21725202
    228,          10.,   1.46587932
    229,          10.,    1.7504133
    230,          10.,   2.07603931
    231,          10.,   2.44869208
    232,          10.,   2.87516332
    233,          10.,   3.36322498
    234,          10.,   3.92177224
    235,          10.,   4.56098461
    236,          10.,   5.29251146
    237,          10.,   6.12968493
    238,          10.,   7.08776236
    239,          10.,   8.18420506
    240,          10.,   9.43899441
    241,   11.8884258,   10.7097836
    242,   13.7194691,   10.2191572
    243,    15.437501,   9.41802597
    244,   16.9903145,    8.3307333
    245,   18.3307343,   6.99031448
    246,    19.418026,       5.4375
    247,   20.2191582,   3.71946836
    248,   20.7097836,   1.88842428
    249,   22.3957634,           0.
    250,   24.1361561,           0.
    251,   26.1278934,           0.
    252,   28.4072762,           0.
    253,   31.0158463,           0.
    254,   34.0011444,           0.
    255,   37.4175758,           0.
    256,    41.327404,           0.
    257,   45.8018913,           0.
    258,   50.9225807,           0.
    259,    56.782795,           0.
    260,   63.4893379,           0.
    261,   71.1644287,           0.
    262,   79.9479599,           0.
    263,   88.7846222,   13.8918543
    264,   85.1754074,   27.3616123
    265,   79.2820358,          40.
    266,   71.2835541,    51.423008
    267,    61.423008,   61.2835541
    268,          50.,   69.2820358
    269,   37.3616104,   75.1754074
    270,   23.8918533,   78.7846222
    271,   20.7097836,  -1.88842428
    272,   20.2191582,  -3.71946836
    273,    19.418026,      -5.4375
    274,   18.3307343,  -6.99031448
    275,   16.9903145,   -8.3307333
    276,    15.437501,  -9.41802597
    277,   13.7194691,  -10.2191572
    278,   11.8884239,  -10.7097845
    279,   23.8918533,  -78.7846222
    280,   37.3616104,  -75.1754074
    281,          50.,  -69.2820358
    282,    61.423008,  -61.2835541
    283,   71.2835541,   -51.423008
    284,   79.2820358,         -40.
    285,   85.1754074,  -27.3616123
    286,   88.7846222,  -13.8918543
    287,   19.4389935,           0.
    288,   18.1842041,           0.
    289,   17.0877628,           0.
    290,   16.1296844,           0.
    291,    15.292511,           0.
    292,   14.5609846,           0.
    293,    13.921772,           0.
    294,    13.363225,           0.
    295,   12.8751631,           0.
    296,   12.4486923,           0.
    297,   12.0760393,           0.
    298,   11.7504129,           0.
    299,   11.4658794,           0.
    300,   11.2172518,           0.
    301,   10.9800215, -0.198892191
    302,   10.9263229, -0.376730949
    303,   10.8534184, -0.521226466
    304,   10.7743292, -0.632783055
    305,   10.6805773, -0.732676327
    306,   10.5530262, -0.833163857
    307,   10.3895168, -0.921019375
    308,   10.1990643, -0.979986429
    309,   10.2058973,   0.97857362
    310,   10.3939228,  0.919143558
    311,   10.5517626,  0.834001243
    312,   10.6754904,  0.737368822
    313,   10.7678528,  0.640626371
    314,   10.8497438,  0.527195632
    315,   10.9259863,  0.377557725
    316,   10.9806709,  0.195665985
    317, 0.00100000005,  0.800977647
    318, 0.00100000005,  0.600974798
    319, 0.00100000005,  0.400976062
    320, 0.00100000005, 0.00100000005
    321,  0.200967193, 0.000980001292
    322,  0.400941879, 0.000960001838
    323,  0.600919783, 0.000940002035
    324,  0.800898969, 0.000920002116
    325,   1.00087869, 0.000900002138
    326,   1.20085847, 0.000880002161
    327,   1.40083838, 0.000860002183
    328,   1.60081828, 0.000840002147
    329,    1.8007983, 0.000820002169
    330,    2.0007782, 0.000800002192
    331,   2.20075822, 0.000780002156
    332,     2.400738, 0.000760002178
    333,   2.60071826, 0.0007400022
    334,   2.80069828, 0.000720002165
    335,    3.0006783, 0.000700002187
    336,   3.20065856, 0.000680002151
    337,   3.40063858, 0.000660002115
    338,   3.60061836, 0.000640002138
    339,   3.80059838, 0.00062000216
    340,    4.0005784, 0.000600002182
    341,   4.20055866, 0.000580002146
    342,   4.40053892, 0.00056000211
    343,    4.6005187, 0.000540002133
    344,   4.80049849, 0.000520002155
    345,   5.00047827, 0.000500002177
    346,   5.20045805, 0.0004800022
    347,   5.40043879, 0.000460002135
    348,   5.60041857, 0.000440002157
    349,   5.80039835, 0.00042000215
    350,   6.00037861, 0.000400002144
    351,   6.20035887, 0.000380002108
    352,   6.40033865, 0.00036000213
    353,   6.60031843, 0.000340002152
    354,   6.80029821, 0.000320002175
    355,     7.000278, 0.000300002197
    356,   7.20025873, 0.000280002132
    357,   7.40023899, 0.000260002096
    358,   7.60021925, 0.000240002075
    359,   7.80019903, 0.000220002097
    360,   8.00017834, 0.000200002163
    361,   8.20015812, 0.000180002186
    362,   8.40013695, 0.00016000231
    363,   8.60011768, 0.00014000223
    364,   8.80009842, 0.000120002158
    365,    9.0000782, 0.00010000218
    366,   9.20005798,  8.00022026e-05
    367,   9.40003777,  6.00022213e-05
    368,   9.60001945,  4.00020508e-05
    369,   9.80000496,  2.00014983e-05
    370,          10.,  0.195931107
    371,          10.,  0.392297536
    372,          10.,  0.589865863
    373,          10.,  0.790719032
    374,   10.8168297,           0.
    375,   10.6489782,           0.
    376,   10.4870768,           0.
    377,    10.325717,           0.
    378,   10.1631966,           0.
    379,          10., -0.196332142
    380,          10., -0.392341077
    381,          10., -0.589343846
    382,          10.,  -0.79041183
    383,   9.79998779,  -2.00012146e-05
    384,   9.59998226,  -4.00017707e-05
    385,   9.39997959,  -6.00020394e-05
    386,   9.19997883,  -8.00021153e-05
    387,   8.99997807, -0.000100002195
    388,   8.79997826, -0.000120002172
    389,   8.59997845, -0.000140002157
    390,   8.39997864, -0.000160002135
    391,   8.19997787, -0.000180002215
    392,   7.99997807, -0.000200002192
    393,   7.79997873, -0.000220002126
    394,   7.59997845, -0.000240002148
    395,   7.39997816, -0.000260002183
    396,   7.19997835, -0.000280002161
    397,   6.99997807, -0.000300002197
    398,   6.79997873, -0.000320002116
    399,   6.59997845, -0.000340002152
    400,   6.39997816, -0.000360002188
    401,   6.19997835, -0.000380002166
    402,   5.99997807, -0.000400002202
    403,   5.79997873, -0.000420002121
    404,   5.59997845, -0.000440002157
    405,   5.39997816, -0.000460002193
    406,   5.19997835, -0.000480002171
    407,   4.99997807, -0.000500002177
    408,   4.79997826, -0.000520002155
    409,   4.59997845, -0.000540002133
    410,   4.39997816, -0.000560002169
    411,   4.19997835, -0.000580002146
    412,   3.99997807, -0.000600002182
    413,   3.79997826, -0.00062000216
    414,   3.59997845, -0.000640002138
    415,    3.3999784, -0.000660002173
    416,   3.19997859, -0.000680002151
    417,    2.9999783, -0.000700002187
    418,   2.79997826, -0.000720002165
    419,   2.59997821, -0.0007400022
    420,    2.3999784, -0.000760002178
    421,   2.19997859, -0.000780002156
    422,   1.99997842, -0.000800002133
    423,   1.79997838, -0.000820002169
    424,   1.59997833, -0.000840002147
    425,   1.39997852, -0.000860002125
    426,   1.19997847, -0.000880002161
    427,  0.999978364, -0.000900002138
    428,  0.799978316, -0.000920002174
    429,  0.599978387, -0.000940002152
    430,   0.39997974, -0.000960002013
    431,  0.199985221, -0.000980001525
    432,           0., -0.00100000005
    433,           0., -0.400976926
    434,           0., -0.600973666
    435,           0.,   -0.8009758
    436,   8.27451801,   16.3673477
    437,   8.09048271,   18.5917301
    438,   8.29467583,   12.5592136
    439,   5.05687761,   12.6396122
    440,   7.70351696,   21.1298504
    441,   3.40554309,   12.6304331
    442,   7.57839251,   24.0808067
    443,   7.52139807,   27.3485947
    444,   7.06421566,   30.9303894
    445,   5.00344372,   35.1670685
    446,   4.99869251,   40.9699669
    447,   4.99860573,   46.9558029
    448,   4.99198914,   70.1305771
    449,   1.84907007,   16.3772755
    450,   2.03579211,   18.5997448
    451,   2.37631869,   21.1245441
    452,   2.47348905,   24.0733814
    453,   2.51347113,   27.3430214
    454,   2.95622563,   30.9292603
    455,   8.29969883,   14.3653078
    456,    6.6647296,   12.6174469
    457,   3.46176672,   14.4583797
    458,   5.13407135,   16.2264957
    459,   3.52520394,   16.3300934
    460,   5.07607412,   20.7138729
    461,   5.04038191,   24.0063057
    462,   1.77555382,   14.3737555
    463,   6.34764719,    18.349802
    464,   6.70612431,   14.4340219
    465,   3.86671257,   18.3651218
    466,   5.09421778,   14.4363146
    467,   1.73559046,   12.5652142
    468,   4.99559879,   53.6847305
    469,   4.99154568,    61.363327
    470,   5.01650286,   29.8192196
    471,   5.02342701,   27.1463604
    472,   6.67610025,   16.3168468
    473,   5.12090015,   17.7082348
    474,   7.33892155,   -23.811821
    475,   5.54055309,  -58.5450668
    476,   5.02206564,   -12.537365
    477,   1.83878875,  -15.9968843
    478,   7.64774561,  -20.8996487
    479,   5.61952734,  -51.6185989
    480,   5.50121117,  -45.2524681
    481,   5.32769585,  -39.5251656
    482,   5.21834421,  -33.8951721
    483,   7.37779284,  -31.0091228
    484,   6.50636864,   -27.448452
    485,   2.34086442,  -20.4128971
    486,    8.0504446,  -18.4331703
    487,   1.76232123,  -14.1379604
    488,    1.7226516,  -12.4512205
    489,   3.39821339,  -29.2071342
    490,   2.52712297,  -25.9733047
    491,   2.38985538,  -23.0415421
    492,   2.03210378,  -18.0985165
    493,   8.25047493,  -16.2283058
    494,   6.65011358,  -12.5532646
    495,   8.29326248,  -12.5210266
    496,   3.42186713,  -14.2226229
    497,   3.38477111,  -12.5111141
    498,   3.49049664,  -15.9972773
    499,   4.99702072,  -20.2128544
    500,   3.83000779,  -17.9282093
    501,    6.2696414,  -18.0387459
    502,   6.65843153,  -14.3018684
    503,   4.82878971,  -23.1608829
    504,    6.6247983,  -16.1032085
    505,   8.30417156,  -14.2770739
    506,   5.04827356,  -14.2458315
    507,   5.15774107,   -65.773941
    508,   4.35314369,  -71.4787598
    509,   4.53302813,  -25.5660057
    510,   5.06874084,  -15.9114237
    511,   5.04352665,  -17.3439178
    512,   4.90022039,  -9.14461327
    513,   8.68799496,  -8.35525036
    514,    8.5047245,  -9.56827354
    515,   6.85776854,   -9.4907341
    516,   8.87152004,  -7.25645256
    517,   9.04175568,  -6.26965666
    518,   9.18617249,  -5.40650511
    519,   9.30542564,  -4.65774536
    520,   9.40540791,  -4.00800753
    521,   9.49150944,  -3.43985057
    522,   9.56586647,  -2.94392276
    523,   9.62752438,   -2.5139811
    524,   9.67608547,  -2.14035487
    525,   9.71297264,  -1.81269944
    526,   9.74094582,  -1.52169216
    527,  0.432586432,  -1.24617898
    528,   0.63393724,  -1.23768556
    529,  0.831871808,  -1.22304118
    530,   1.02564025,  -1.20541227
    531,   1.21326733,  -1.18669975
    532,   1.40097797,   -1.1800971
    533,   1.59009421,  -1.20722735
    534,   1.78900027,  -1.21813416
    535,   1.99154401,  -1.22463405
    536,   2.19130588,   -1.2253443
    537,    2.3894279,  -1.22093034
    538,   2.58417702,  -1.21490824
    539,    2.7808907,  -1.21260118
    540,   2.97604418,  -1.22005415
    541,   3.16971803,   -1.2303282
    542,   3.36601138,  -1.23802197
    543,   3.56606722,   -1.2417748
    544,   3.76712441,  -1.24401188
    545,   3.96766615,  -1.24388433
    546,   4.16810322,  -1.24104512
    547,   4.36945868,  -1.23727357
    548,    4.5703764,  -1.23299205
    549,   4.76946354,  -1.22953689
    550,   4.96859741,  -1.22770286
    551,   5.16926908,  -1.22627389
    552,   5.36900854,  -1.22495186
    553,   5.56602955,  -1.22311413
    554,   5.76451492,  -1.22017205
    555,     5.965065,  -1.21633959
    556,   6.16531277,  -1.21480417
    557,   6.36460495,   -1.2163018
    558,   6.56257915,  -1.22049332
    559,   6.75837564,  -1.22567821
    560,   6.95512962,  -1.22802961
    561,   7.15401268,  -1.22653568
    562,   7.35328197,  -1.22337806
    563,   7.55219984,   -1.2202177
    564,   7.75126266,  -1.21908748
    565,   7.94888639,  -1.22046959
    566,   8.14613724,  -1.22339594
    567,   8.34543896,   -1.2261802
    568,   8.54176617,  -1.22798789
    569,    8.7419281,  -1.22989547
    570,    8.9431324,  -1.23918176
    571,   9.14162064,  -1.25237417
    572,   9.34321499,  -1.26287103
    573,   9.55126762,  -1.26609254
    574,   1.46952832,  -9.58694363
    575,   1.27096653,  -8.36536407
    576,   1.08345938,  -7.25709105
    577,  0.923618317,  -6.28721762
    578,  0.793885469,  -5.43992949
    579,  0.689944685,  -4.69975328
    580,  0.605900526,  -4.05191946
    581,    0.5371629,  -3.48147893
    582,   0.47795698,  -2.97619915
    583,  0.417925268,   -2.5284071
    584,   0.34444961,  -2.14159441
    585,  0.288176775,  -1.80194414
    586,   3.05883217,  -9.53062916
    587,   3.12740755,  -1.47386086
    588,   2.16119123,  -7.20628309
    589,   8.10939693,  -6.20924139
    590,   7.72874737,  -7.17755842
    591,   6.32745409,  -1.43034923
    592,   6.91113758,  -1.46433544
    593,   7.50775099,  -1.44748831
    594,   8.09116364,  -1.45617425
    595,    8.8780241,  -1.47434556
    596,   9.76626301,  -1.25580776
    597,   2.59446597,  -8.29819584
    598,   2.94211888,  -1.44266772
    599,   1.35953796,  -4.71375799
    600,   1.98621345,  -1.46040535
    601,   1.39472651,  -1.33344924
    602,  0.944280744,  -3.00402832
    603,  0.886475563,  -1.45918703
    604,  0.632976949,  -2.12010121
    605,  0.536733866,   -1.7971307
    606,  0.251427382,  -1.50765288
    607,   5.80013943,  -7.71868181
    608,   7.27167749,  -8.25208187
    609,   4.75029278,  -1.46882308
    610,   5.54109335,  -1.45300472
    611,   8.48577785,  -1.46532393
    612,    9.2773428,  -1.53062057
    613,  0.845240533,  -2.51714659
    614,   1.05932081,  -3.51385474
    615,   1.19402158,  -4.07784939
    616,   2.19182205,  -1.46245003
    617,   2.57849574,  -1.42901373
    618,   1.56044543,  -5.43623638
    619,   4.14476585,  -1.49424458
    620,   1.82126451,  -6.26238346
    621,   3.52961755,   -1.5002346
    622,   3.73539114,  -1.50506091
    623,   4.34954691,  -1.48457861
    624,   4.55355883,   -1.4757601
    625,   8.39860439,  -5.35468912
    626,   4.94628382,  -1.46290421
    627,   5.14729357,  -1.45776677
    628,    5.3475585,  -1.45758414
    629,   8.63063908,  -4.61492062
    630,   5.73870277,  -1.44040751
    631,   5.93818665,  -1.42711985
    632,   6.13360548,  -1.42482555
    633,   8.83294201,  -3.97799325
    634,   6.52175283,  -1.44602323
    635,    6.7138257,  -1.46193123
    636,   9.00959778,  -3.41972923
    637,   7.11390257,  -1.45898771
    638,   7.31216002,  -1.45442319
    639,    9.1574297,   -2.9333849
    640,   7.70363665,  -1.44726539
    641,   7.89739513,  -1.45210052
    642,   9.27610111,   -2.5151546
    643,   8.29297256,  -1.46475708
    644,   9.36984825,  -2.15224433
    645,   8.68474197,  -1.45221519
    646,   9.44279099,   -1.8310529
    647,   9.07100487,  -1.50824237
    648,   9.50076485,  -1.54056883
    649,   3.94157386,  -1.50432026
    650,   3.32429647,  -1.49419892
    651,   2.76101398,  -1.41584849
    652,   2.39215302,  -1.45134032
    653,   1.77956378,  -1.43530285
    654,   1.54913616,  -1.44715822
    655,   1.25507259,  -1.38145268
    656,   1.07844031,  -1.42454553
    657,  0.685926318,  -1.49119306
    658,   6.10457993,  -1.62917578
    659,   2.24912739,  -5.29744959
    660,   4.93877077,  -1.71412349
    661,   1.78314841,  -1.61822784
    662,   1.38667464,  -2.99276757
    663,   7.30867815,  -5.95826864
    664,    4.1390276,    -1.765769
    665,   5.33516884,  -1.70509744
    666,   7.68107796,  -5.16052723
    667,   6.47121954,  -1.67562115
    668,   7.99238873,  -4.44224119
    669,   7.08569574,  -1.69506001
    670,   8.31148624,  -3.83812118
    671,   7.65631819,   -1.6869303
    672,   8.79393768,  -2.85487485
    673,   8.78909683,   -1.7103138
    674,   8.65320396,  -1.64419675
    675,   9.19721127,  -1.81434155
    676,   4.54949331,  -1.72018623
    677,   1.96272624,  -1.74105215
    678,   1.63403654,  -1.68276918
    679,  0.971763074,  -1.70946217
    680,   3.81513906,  -7.90936852
    681,   5.65114784,  -6.84991741
    682,   1.54466367,  -3.47267199
    683,   2.74721575,  -1.58346391
    684,   1.16500318,  -1.64765573
    685,  0.858470857,  -2.04017162
    686,   3.10129499,  -6.92299938
    687,   6.78225756,  -6.80890369
    688,   5.53508186,  -1.70570767
    689,   8.58223057,   -3.3132863
    690,   1.28436232,   -2.5812676
    691,   2.87714505,  -1.66377664
    692,   1.73683143,  -4.01053381
    693,   2.42486906,   -1.7073257
    694,   2.61178613,  -1.65132856
    695,   1.96680498,  -4.61892176
    696,   2.61014915,   -6.0632782
    697,   3.27343822,  -1.76677597
    698,   3.49448681,  -1.77836955
    699,   3.71091294,  -1.78437209
    700,   4.34796524,  -1.74128771
    701,   4.74778652,  -1.73247492
    702,   5.13831902,  -1.69406676
    703,   6.66327524,  -1.72011399
    704,   5.73477554,  -1.66294241
    705,   5.92589808,   -1.6262033
    706,   7.27691889,  -1.69969165
    707,   6.28846645,  -1.63223577
    708,   8.03531647,  -1.70049238
    709,   6.87660503,  -1.71564102
    710,   8.45948792,  -1.76426709
    711,   7.46938133,   -1.6816237
    712,   8.96114445,  -2.46167374
    713,   8.24203682,  -1.71544731
    714,   9.09489822,  -2.11993575
    715,   8.97929668,  -1.77368569
    716,   3.92733908,  -1.78029931
    717,   3.06395173,  -1.73428833
    718,   2.21022105,  -1.71366036
    719,   1.45603478,  -1.77299583
    720,   1.75493038,  -1.88267434
    721,   1.57867455,  -1.94064903
    722,   6.37983799,  -1.88896048
    723,   8.64399719,  -1.93806219
    724,    2.4978652,  -2.05268693
    725,   8.48044777,  -2.72188687
    726,   1.79579532,  -2.92118359
    727,   5.00276709,  -6.49849129
    728,   8.68773937,  -2.36250114
    729,   7.59689331,  -1.95016813
    730,   2.22454166,  -3.87414932
    731,   7.01738691,  -4.88407707
    732,   6.62603045,   -5.6053195
    733,   5.30529642,  -1.98299205
    734,   4.54851294,  -1.93149126
    735,   6.08128881,  -1.85170674
    736,   6.87824249,  -1.98237228
    737,   7.36030245,  -4.12159824
    738,   7.88491821,  -3.59086609
    739,   8.22513103,  -3.13271713
    740,   8.27569485,  -2.06133389
    741,   3.26213264,  -5.74719143
    742,    1.2918632,  -1.88820958
    743,   3.80396557,  -6.47569275
    744,   6.16463518,  -6.30585718
    745,   5.78476238,  -1.87613964
    746,   1.64280236,  -2.52826881
    747,   2.84576917,  -5.06609011
    748,   2.50478268,  -4.44472122
    749,    3.9261446,  -2.06146955
    750,   4.97305632,  -1.99358547
    751,   7.98447514,  -1.95960557
    752,   8.85484219,  -2.04989672
    753,     2.076401,  -2.02931118
    754,   5.95300055,  -5.20580292
    755,   2.38883448,  -3.21334696
    756,   6.65994692,  -4.01598167
    757,   6.59080887,  -2.04221296
    758,   7.07271814,  -1.90469074
    759,   4.56817532,  -7.20090055
    760,   1.83728433,  -2.12967038
    761,   3.36650157,  -4.76729584
    762,   7.98090792,  -2.30191493
    763,    8.4571104,  -2.22387242
    764,   1.97232485,  -2.43692327
    765,   2.26508141,  -2.29166269
    766,   2.84715414,  -2.39871454
    767,   6.34104395,  -4.57469511
    768,   7.17804718,  -3.51407146
    769,   5.92161608,  -2.01675749
    770,   5.15428686,  -2.32147074
    771,   6.31724548,  -2.21096182
    772,   7.58593321,  -3.23681164
    773,   7.93048143,  -2.88774037
    774,    3.8246336,  -5.35637856
    775,   2.65806603,  -3.69279671
    776,   5.50221968,   -5.8458252
    777,   5.56526136,  -2.02517915
    778,   2.97906733,  -4.21403027
    779,   4.15820265,  -2.05684495
    780,   3.69791913,  -2.07694936
    781,   4.73017216,  -2.05810666
    782,   7.76287413,  -2.18746161
    783,   3.39327192,   -3.9402926
    784,   5.65922165,  -2.56809735
    785,   6.39729881,  -2.47654343
    786,   6.97415066,  -3.08762121
    787,   2.75240397,  -3.03427434
    788,   8.21409225,  -2.54132199
    789,   3.04230618,    -3.480582
    790,   5.44815207,  -2.31467366
    791,    7.3495245,  -2.87083197
    792,    6.0603385,  -2.54853606
