*Heading
Pinched Cylinder With Diaphragms At Ends, s8r - c3d20r shell to solid coupling
** Job name: pinchcyl_s8r_c3d20r_shelltosolid Model name: Model-1
**
** PARTS
**
*Part, name=Part-1
*End Part
*Part, name=Part-2
*End Part
**
** ASSEMBLY
**
*Assembly, name=Assembly
**  
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
          0.,           0.,           0.
          0.,           0.,           0.,           0.,           1.,           0.,          90.
*Node
      1,        -150.,     259.8076,         200.
      2,           0.,         300.,         200.
      3,           0.,         300.,           0.
      4,        -150.,     259.8076,           0.
      5,        -150.,     259.8076,         300.
      6,    -229.8133,     192.8363,           0.
      7,        -300.,           0.,         200.
      8,        -300.,           0.,           0.
      9,    -229.8133,     192.8363,         300.
     10,        -300.,           0.,         300.
     11,     -114.805,     277.1638,         200.
     12,    -77.64571,     289.7777,         200.
     13,    -39.15786,     297.4335,         200.
     14,           0.,         300.,         175.
     15,           0.,         300.,         150.
     16,           0.,         300.,         125.
     17,           0.,         300.,         100.
     18,           0.,         300.,          75.
     19,           0.,         300.,          50.
     20,           0.,         300.,          25.
     21,    -39.15786,     297.4335,           0.
     22,    -77.64571,     289.7777,           0.
     23,     -114.805,     277.1638,           0.
     24,        -150.,     259.8076,          25.
     25,        -150.,     259.8076,          50.
     26,        -150.,     259.8076,          75.
     27,        -150.,     259.8076,         100.
     28,        -150.,     259.8076,         125.
     29,        -150.,     259.8076,         150.
     30,        -150.,     259.8076,         175.
     31,        -150.,     259.8076,         275.
     32,        -150.,     259.8076,         250.
     33,        -150.,     259.8076,         225.
     34,    -179.1476,      240.637,           0.
     35,    -205.8725,     218.2121,           0.
     36,    -254.4144,     158.9758,           0.
     37,    -274.0636,      122.021,           0.
     38,    -288.3785,     82.69121,           0.
     39,    -297.0804,     41.75193,           0.
     40,        -300.,           0.,          25.
     41,        -300.,           0.,          50.
     42,        -300.,           0.,          75.
     43,        -300.,           0.,         100.
     44,        -300.,           0.,         125.
     45,        -300.,           0.,         150.
     46,        -300.,           0.,         175.
     47,        -300.,           0.,         225.
     48,        -300.,           0.,         250.
     49,        -300.,           0.,         275.
     50,    -297.0804,     41.75193,         300.
     51,    -288.3785,      82.6912,         300.
     52,    -274.0636,      122.021,         300.
     53,    -254.4144,     158.9758,         300.
     54,    -205.8725,     218.2121,         300.
     55,    -179.1476,      240.637,         300.
     56,    -114.8051,     277.1638,         175.
     57,    -77.64571,     289.7777,         175.
     58,    -39.15786,     297.4335,         175.
     59,    -114.8051,     277.1638,         150.
     60,    -77.64571,     289.7777,         150.
     61,    -39.15786,     297.4335,         150.
     62,    -114.8051,     277.1638,         125.
     63,    -77.64571,     289.7777,         125.
     64,    -39.15786,     297.4335,         125.
     65,    -114.8051,     277.1638,     99.99999
     66,    -77.64571,     289.7777,     99.99999
     67,    -39.15786,     297.4335,     99.99999
     68,    -114.8051,     277.1638,          75.
     69,    -77.64571,     289.7777,          75.
     70,    -39.15786,     297.4335,          75.
     71,    -114.8051,     277.1638,     50.00001
     72,    -77.64571,     289.7777,     50.00001
     73,    -39.15786,     297.4335,     50.00001
     74,    -114.8051,     277.1638,     24.99999
     75,    -77.64571,     289.7777,     24.99999
     76,    -39.15786,     297.4335,     24.99999
     77,    -179.1476,      240.637,         275.
     78,    -179.1476,      240.637,         250.
     79,    -179.1476,      240.637,         225.
     80,    -179.1476,      240.637,         200.
     81,    -179.1476,      240.637,         175.
     82,    -179.1476,      240.637,         150.
     83,    -179.1476,      240.637,         125.
     84,    -179.1476,      240.637,     99.99999
     85,    -179.1476,      240.637,          75.
     86,    -179.1476,      240.637,     50.00001
     87,    -179.1476,      240.637,     24.99999
     88,    -205.8725,     218.2121,         275.
     89,    -205.8725,     218.2121,         250.
     90,    -205.8725,     218.2121,         225.
     91,    -205.8725,     218.2121,         200.
     92,    -205.8725,     218.2121,         175.
     93,    -205.8725,     218.2121,         150.
     94,    -205.8725,     218.2121,         125.
     95,    -205.8725,     218.2121,     99.99999
     96,    -205.8725,     218.2121,          75.
     97,    -205.8725,     218.2121,     50.00001
     98,    -205.8725,     218.2121,     24.99999
     99,    -229.8133,     192.8363,         275.
    100,    -229.8133,     192.8363,         250.
    101,    -229.8133,     192.8363,         225.
    102,    -229.8133,     192.8363,         200.
    103,    -229.8133,     192.8363,         175.
    104,    -229.8133,     192.8363,         150.
    105,    -229.8133,     192.8363,         125.
    106,    -229.8133,     192.8363,         100.
    107,    -229.8133,     192.8363,          75.
    108,    -229.8133,     192.8363,          50.
    109,    -229.8133,     192.8363,          25.
    110,    -254.4144,     158.9758,         275.
    111,    -254.4144,     158.9758,         250.
    112,    -254.4144,     158.9758,         225.
    113,    -254.4144,     158.9758,         200.
    114,    -254.4144,     158.9758,         175.
    115,    -254.4144,     158.9758,         150.
    116,    -254.4144,     158.9758,         125.
    117,    -254.4144,     158.9758,     99.99999
    118,    -254.4144,     158.9758,          75.
    119,    -254.4144,     158.9758,     50.00001
    120,    -254.4144,     158.9758,     24.99999
    121,    -274.0637,      122.021,         275.
    122,    -274.0637,      122.021,         250.
    123,    -274.0637,      122.021,         225.
    124,    -274.0637,      122.021,         200.
    125,    -274.0637,      122.021,         175.
    126,    -274.0637,      122.021,         150.
    127,    -274.0637,      122.021,         125.
    128,    -274.0637,      122.021,     99.99999
    129,    -274.0637,      122.021,          75.
    130,    -274.0637,      122.021,     50.00001
    131,    -274.0637,      122.021,     24.99999
    132,    -288.3785,     82.69121,         275.
    133,    -288.3785,     82.69121,         250.
    134,    -288.3785,     82.69121,         225.
    135,    -288.3785,     82.69121,         200.
    136,    -288.3785,     82.69121,         175.
    137,    -288.3785,     82.69121,         150.
    138,    -288.3785,     82.69121,         125.
    139,    -288.3785,     82.69121,     99.99999
    140,    -288.3785,     82.69121,          75.
    141,    -288.3785,     82.69121,     50.00001
    142,    -288.3785,     82.69121,     24.99999
    143,    -297.0804,     41.75188,         275.
    144,    -297.0804,     41.75188,         250.
    145,    -297.0804,     41.75188,         225.
    146,    -297.0804,     41.75188,         200.
    147,    -297.0804,     41.75188,         175.
    148,    -297.0804,     41.75188,         150.
    149,    -297.0804,     41.75188,         125.
    150,    -297.0804,     41.75188,     99.99999
    151,    -297.0804,     41.75188,          75.
    152,    -297.0804,     41.75188,     50.00001
    153,    -297.0804,     41.75188,     24.99999
    154,    -132.6866,     269.0618,         200.
    155,     -114.805,     277.1638,        187.5
    156,    -132.6866,     269.0618,         175.
    157,        -150.,     259.8076,        187.5
    158,    -96.43185,      284.079,         200.
    159,    -77.64571,     289.7777,        187.5
    160,    -96.43185,      284.079,         175.
    161,     -58.5271,     294.2356,         200.
    162,    -39.15786,     297.4335,        187.5
    163,     -58.5271,     294.2356,         175.
    164,    -19.62094,     299.3577,         200.
    165,           0.,         300.,        187.5
    166,    -19.62094,     299.3577,         175.
    167,    -114.8051,     277.1638,        162.5
    168,    -132.6866,     269.0618,         150.
    169,        -150.,     259.8076,        162.5
    170,    -77.64571,     289.7777,        162.5
    171,    -96.43185,      284.079,         150.
    172,    -39.15786,     297.4335,        162.5
    173,     -58.5271,     294.2356,         150.
    174,           0.,         300.,        162.5
    175,    -19.62094,     299.3577,         150.
    176,    -114.8051,     277.1638,        137.5
    177,    -132.6866,     269.0618,         125.
    178,        -150.,     259.8076,        137.5
    179,    -77.64571,     289.7777,        137.5
    180,    -96.43185,      284.079,         125.
    181,    -39.15786,     297.4335,        137.5
    182,     -58.5271,     294.2356,         125.
    183,           0.,         300.,        137.5
    184,    -19.62094,     299.3577,         125.
    185,    -114.8051,     277.1638,        112.5
    186,    -132.6866,     269.0618,         100.
    187,        -150.,     259.8076,        112.5
    188,    -77.64571,     289.7777,        112.5
    189,    -96.43185,      284.079,     99.99999
    190,    -39.15786,     297.4335,        112.5
    191,     -58.5271,     294.2356,     99.99999
    192,           0.,         300.,        112.5
    193,    -19.62094,     299.3577,         100.
    194,    -114.8051,     277.1638,         87.5
    195,    -132.6866,     269.0618,          75.
    196,        -150.,     259.8076,         87.5
    197,    -77.64571,     289.7777,         87.5
    198,    -96.43185,      284.079,          75.
    199,    -39.15786,     297.4335,         87.5
    200,     -58.5271,     294.2356,          75.
    201,           0.,         300.,         87.5
    202,    -19.62094,     299.3577,          75.
    203,    -114.8051,     277.1638,         62.5
    204,    -132.6866,     269.0618,          50.
    205,        -150.,     259.8076,         62.5
    206,    -77.64571,     289.7777,         62.5
    207,    -96.43185,      284.079,     50.00001
    208,    -39.15786,     297.4335,         62.5
    209,     -58.5271,     294.2356,     50.00001
    210,           0.,         300.,         62.5
    211,    -19.62094,     299.3577,          50.
    212,    -114.8051,     277.1638,         37.5
    213,    -132.6866,     269.0618,          25.
    214,        -150.,     259.8076,         37.5
    215,    -77.64571,     289.7777,         37.5
    216,    -96.43185,      284.079,     24.99999
    217,    -39.15786,     297.4335,         37.5
    218,     -58.5271,     294.2356,     24.99999
    219,           0.,         300.,         37.5
    220,    -19.62094,     299.3577,          25.
    221,     -114.805,     277.1638,         12.5
    222,    -132.6866,     269.0618,           0.
    223,        -150.,     259.8076,         12.5
    224,    -77.64571,     289.7777,         12.5
    225,    -96.43185,      284.079,           0.
    226,    -39.15786,     297.4335,         12.5
    227,     -58.5271,     294.2356,           0.
    228,           0.,         300.,         12.5
    229,    -19.62094,     299.3577,           0.
    230,        -150.,     259.8076,        287.5
    231,    -164.8527,     250.6463,         275.
    232,    -179.1476,      240.637,        287.5
    233,    -164.8527,     250.6463,         300.
    234,        -150.,     259.8076,        262.5
    235,    -164.8527,     250.6463,         250.
    236,    -179.1476,      240.637,        262.5
    237,        -150.,     259.8076,        237.5
    238,    -164.8527,     250.6463,         225.
    239,    -179.1476,      240.637,        237.5
    240,        -150.,     259.8076,        212.5
    241,    -164.8527,     250.6463,         200.
    242,    -179.1476,      240.637,        212.5
    243,    -164.8527,     250.6463,         175.
    244,    -179.1476,      240.637,        187.5
    245,    -164.8527,     250.6463,         150.
    246,    -179.1476,      240.637,        162.5
    247,    -164.8527,     250.6463,         125.
    248,    -179.1476,      240.637,        137.5
    249,    -164.8527,     250.6463,         100.
    250,    -179.1476,      240.637,        112.5
    251,    -164.8527,     250.6463,          75.
    252,    -179.1476,      240.637,         87.5
    253,    -164.8527,     250.6463,          50.
    254,    -179.1476,      240.637,         62.5
    255,    -164.8527,     250.6463,          25.
    256,    -179.1476,      240.637,         37.5
    257,    -164.8527,     250.6463,           0.
    258,    -179.1476,      240.637,         12.5
    259,    -192.8363,     229.8134,         275.
    260,    -205.8725,     218.2121,        287.5
    261,    -192.8363,     229.8133,         300.
    262,    -192.8363,     229.8134,         250.
    263,    -205.8725,     218.2121,        262.5
    264,    -192.8363,     229.8134,         225.
    265,    -205.8725,     218.2121,        237.5
    266,    -192.8363,     229.8134,         200.
    267,    -205.8725,     218.2121,        212.5
    268,    -192.8363,     229.8134,         175.
    269,    -205.8725,     218.2121,        187.5
    270,    -192.8363,     229.8134,         150.
    271,    -205.8725,     218.2121,        162.5
    272,    -192.8363,     229.8134,         125.
    273,    -205.8725,     218.2121,        137.5
    274,    -192.8363,     229.8134,     99.99999
    275,    -205.8725,     218.2121,        112.5
    276,    -192.8363,     229.8134,          75.
    277,    -205.8725,     218.2121,         87.5
    278,    -192.8363,     229.8134,     50.00001
    279,    -205.8725,     218.2121,         62.5
    280,    -192.8363,     229.8134,     24.99999
    281,    -205.8725,     218.2121,         37.5
    282,    -192.8363,     229.8133,           0.
    283,    -205.8725,     218.2121,         12.5
    284,    -218.2121,     205.8725,         275.
    285,    -229.8133,     192.8363,        287.5
    286,    -218.2121,     205.8725,         300.
    287,    -218.2121,     205.8725,         250.
    288,    -229.8133,     192.8363,        262.5
    289,    -218.2121,     205.8725,         225.
    290,    -229.8133,     192.8363,        237.5
    291,    -218.2121,     205.8725,         200.
    292,    -229.8133,     192.8363,        212.5
    293,    -218.2121,     205.8725,         175.
    294,    -229.8133,     192.8363,        187.5
    295,    -218.2121,     205.8725,         150.
    296,    -229.8133,     192.8363,        162.5
    297,    -218.2121,     205.8725,         125.
    298,    -229.8133,     192.8363,        137.5
    299,    -218.2121,     205.8725,         100.
    300,    -229.8133,     192.8363,        112.5
    301,    -218.2121,     205.8725,          75.
    302,    -229.8133,     192.8363,         87.5
    303,    -218.2121,     205.8725,          50.
    304,    -229.8133,     192.8363,         62.5
    305,    -218.2121,     205.8725,          25.
    306,    -229.8133,     192.8363,         37.5
    307,    -218.2121,     205.8725,           0.
    308,    -229.8133,     192.8363,         12.5
    309,    -242.7051,     176.3356,         275.
    310,    -254.4144,     158.9758,        287.5
    311,    -242.7051,     176.3356,         300.
    312,    -242.7051,     176.3356,         250.
    313,    -254.4144,     158.9758,        262.5
    314,    -242.7051,     176.3356,         225.
    315,    -254.4144,     158.9758,        237.5
    316,    -242.7051,     176.3356,         200.
    317,    -254.4144,     158.9758,        212.5
    318,    -242.7051,     176.3356,         175.
    319,    -254.4144,     158.9758,        187.5
    320,    -242.7051,     176.3356,         150.
    321,    -254.4144,     158.9758,        162.5
    322,    -242.7051,     176.3356,         125.
    323,    -254.4144,     158.9758,        137.5
    324,    -242.7051,     176.3356,         100.
    325,    -254.4144,     158.9758,        112.5
    326,    -242.7051,     176.3356,          75.
    327,    -254.4144,     158.9758,         87.5
    328,    -242.7051,     176.3356,          50.
    329,    -254.4144,     158.9758,         62.5
    330,    -242.7051,     176.3356,          25.
    331,    -254.4144,     158.9758,         37.5
    332,    -242.7051,     176.3356,           0.
    333,    -254.4144,     158.9758,         12.5
    334,    -264.8843,     140.8415,         275.
    335,    -274.0637,      122.021,        287.5
    336,    -264.8843,     140.8415,         300.
    337,    -264.8843,     140.8415,         250.
    338,    -274.0637,      122.021,        262.5
    339,    -264.8843,     140.8415,         225.
    340,    -274.0637,      122.021,        237.5
    341,    -264.8843,     140.8415,         200.
    342,    -274.0637,      122.021,        212.5
    343,    -264.8843,     140.8415,         175.
    344,    -274.0637,      122.021,        187.5
    345,    -264.8843,     140.8415,         150.
    346,    -274.0637,      122.021,        162.5
    347,    -264.8843,     140.8415,         125.
    348,    -274.0637,      122.021,        137.5
    349,    -264.8843,     140.8415,     99.99999
    350,    -274.0637,      122.021,        112.5
    351,    -264.8843,     140.8415,          75.
    352,    -274.0637,      122.021,         87.5
    353,    -264.8843,     140.8415,     50.00001
    354,    -274.0637,      122.021,         62.5
    355,    -264.8843,     140.8415,     24.99999
    356,    -274.0637,      122.021,         37.5
    357,    -264.8843,     140.8415,           0.
    358,    -274.0637,      122.021,         12.5
    359,    -281.9078,      102.606,         275.
    360,    -288.3785,     82.69121,        287.5
    361,    -281.9078,      102.606,         300.
    362,    -281.9078,      102.606,         250.
    363,    -288.3785,     82.69121,        262.5
    364,    -281.9078,      102.606,         225.
    365,    -288.3785,     82.69121,        237.5
    366,    -281.9078,      102.606,         200.
    367,    -288.3785,     82.69121,        212.5
    368,    -281.9078,      102.606,         175.
    369,    -288.3785,     82.69121,        187.5
    370,    -281.9078,      102.606,         150.
    371,    -288.3785,     82.69121,        162.5
    372,    -281.9078,      102.606,         125.
    373,    -288.3785,     82.69121,        137.5
    374,    -281.9078,      102.606,     99.99999
    375,    -288.3785,     82.69121,        112.5
    376,    -281.9078,      102.606,          75.
    377,    -288.3785,     82.69121,         87.5
    378,    -281.9078,      102.606,     50.00001
    379,    -288.3785,     82.69121,         62.5
    380,    -281.9078,      102.606,     24.99999
    381,    -288.3785,     82.69121,         37.5
    382,    -281.9078,      102.606,           0.
    383,    -288.3785,     82.69121,         12.5
    384,    -293.4443,     62.37348,         275.
    385,    -297.0804,      41.7519,        287.5
    386,    -293.4443,      62.3735,         300.
    387,    -293.4443,     62.37348,         250.
    388,    -297.0804,     41.75188,        262.5
    389,    -293.4443,     62.37348,         225.
    390,    -297.0804,     41.75188,        237.5
    391,    -293.4443,     62.37348,         200.
    392,    -297.0804,     41.75188,        212.5
    393,    -293.4443,     62.37348,         175.
    394,    -297.0804,     41.75188,        187.5
    395,    -293.4443,     62.37348,         150.
    396,    -297.0804,     41.75188,        162.5
    397,    -293.4443,     62.37348,         125.
    398,    -297.0804,     41.75188,        137.5
    399,    -293.4443,     62.37348,     99.99999
    400,    -297.0804,     41.75188,        112.5
    401,    -293.4443,     62.37348,          75.
    402,    -297.0804,     41.75188,         87.5
    403,    -293.4443,     62.37348,     50.00001
    404,    -297.0804,     41.75188,         62.5
    405,    -293.4443,     62.37348,     24.99999
    406,    -297.0804,     41.75188,         37.5
    407,    -293.4443,      62.3735,           0.
    408,    -297.0804,      41.7519,         12.5
    409,    -299.2692,     20.92692,         275.
    410,        -300.,           0.,        287.5
    411,    -299.2692,     20.92694,         300.
    412,    -299.2692,     20.92692,         250.
    413,        -300.,           0.,        262.5
    414,    -299.2692,     20.92692,         225.
    415,        -300.,           0.,        237.5
    416,    -299.2692,     20.92692,         200.
    417,        -300.,           0.,        212.5
    418,    -299.2692,     20.92692,         175.
    419,        -300.,           0.,        187.5
    420,    -299.2692,     20.92692,         150.
    421,        -300.,           0.,        162.5
    422,    -299.2692,     20.92692,         125.
    423,        -300.,           0.,        137.5
    424,    -299.2692,     20.92692,         100.
    425,        -300.,           0.,        112.5
    426,    -299.2692,     20.92692,          75.
    427,        -300.,           0.,         87.5
    428,    -299.2692,     20.92692,          50.
    429,        -300.,           0.,         62.5
    430,    -299.2692,     20.92692,          25.
    431,        -300.,           0.,         37.5
    432,    -299.2692,     20.92694,           0.
    433,        -300.,           0.,         12.5
*Element, type=S8R
 1,   1,  11,  56,  30, 154, 155, 156, 157
 2,  11,  12,  57,  56, 158, 159, 160, 155
 3,  12,  13,  58,  57, 161, 162, 163, 159
 4,  13,   2,  14,  58, 164, 165, 166, 162
 5,  30,  56,  59,  29, 156, 167, 168, 169
 6,  56,  57,  60,  59, 160, 170, 171, 167
 7,  57,  58,  61,  60, 163, 172, 173, 170
 8,  58,  14,  15,  61, 166, 174, 175, 172
 9,  29,  59,  62,  28, 168, 176, 177, 178
10,  59,  60,  63,  62, 171, 179, 180, 176
11,  60,  61,  64,  63, 173, 181, 182, 179
12,  61,  15,  16,  64, 175, 183, 184, 181
13,  28,  62,  65,  27, 177, 185, 186, 187
14,  62,  63,  66,  65, 180, 188, 189, 185
15,  63,  64,  67,  66, 182, 190, 191, 188
16,  64,  16,  17,  67, 184, 192, 193, 190
17,  27,  65,  68,  26, 186, 194, 195, 196
18,  65,  66,  69,  68, 189, 197, 198, 194
19,  66,  67,  70,  69, 191, 199, 200, 197
20,  67,  17,  18,  70, 193, 201, 202, 199
21,  26,  68,  71,  25, 195, 203, 204, 205
22,  68,  69,  72,  71, 198, 206, 207, 203
23,  69,  70,  73,  72, 200, 208, 209, 206
24,  70,  18,  19,  73, 202, 210, 211, 208
25,  25,  71,  74,  24, 204, 212, 213, 214
26,  71,  72,  75,  74, 207, 215, 216, 212
27,  72,  73,  76,  75, 209, 217, 218, 215
28,  73,  19,  20,  76, 211, 219, 220, 217
29,  24,  74,  23,   4, 213, 221, 222, 223
30,  74,  75,  22,  23, 216, 224, 225, 221
31,  75,  76,  21,  22, 218, 226, 227, 224
32,  76,  20,   3,  21, 220, 228, 229, 226
 33,   5,  31,  77,  55, 230, 231, 232, 233
 34,  31,  32,  78,  77, 234, 235, 236, 231
 35,  32,  33,  79,  78, 237, 238, 239, 235
 36,  33,   1,  80,  79, 240, 241, 242, 238
 37,   1,  30,  81,  80, 157, 243, 244, 241
 38,  30,  29,  82,  81, 169, 245, 246, 243
 39,  29,  28,  83,  82, 178, 247, 248, 245
 40,  28,  27,  84,  83, 187, 249, 250, 247
 41,  27,  26,  85,  84, 196, 251, 252, 249
 42,  26,  25,  86,  85, 205, 253, 254, 251
 43,  25,  24,  87,  86, 214, 255, 256, 253
 44,  24,   4,  34,  87, 223, 257, 258, 255
 45,  55,  77,  88,  54, 232, 259, 260, 261
 46,  77,  78,  89,  88, 236, 262, 263, 259
 47,  78,  79,  90,  89, 239, 264, 265, 262
 48,  79,  80,  91,  90, 242, 266, 267, 264
 49,  80,  81,  92,  91, 244, 268, 269, 266
 50,  81,  82,  93,  92, 246, 270, 271, 268
 51,  82,  83,  94,  93, 248, 272, 273, 270
 52,  83,  84,  95,  94, 250, 274, 275, 272
 53,  84,  85,  96,  95, 252, 276, 277, 274
 54,  85,  86,  97,  96, 254, 278, 279, 276
 55,  86,  87,  98,  97, 256, 280, 281, 278
 56,  87,  34,  35,  98, 258, 282, 283, 280
 57,  54,  88,  99,   9, 260, 284, 285, 286
 58,  88,  89, 100,  99, 263, 287, 288, 284
 59,  89,  90, 101, 100, 265, 289, 290, 287
 60,  90,  91, 102, 101, 267, 291, 292, 289
 61,  91,  92, 103, 102, 269, 293, 294, 291
 62,  92,  93, 104, 103, 271, 295, 296, 293
 63,  93,  94, 105, 104, 273, 297, 298, 295
 64,  94,  95, 106, 105, 275, 299, 300, 297
 65,  95,  96, 107, 106, 277, 301, 302, 299
 66,  96,  97, 108, 107, 279, 303, 304, 301
 67,  97,  98, 109, 108, 281, 305, 306, 303
 68,  98,  35,   6, 109, 283, 307, 308, 305
 69,   9,  99, 110,  53, 285, 309, 310, 311
 70,  99, 100, 111, 110, 288, 312, 313, 309
 71, 100, 101, 112, 111, 290, 314, 315, 312
 72, 101, 102, 113, 112, 292, 316, 317, 314
 73, 102, 103, 114, 113, 294, 318, 319, 316
 74, 103, 104, 115, 114, 296, 320, 321, 318
 75, 104, 105, 116, 115, 298, 322, 323, 320
 76, 105, 106, 117, 116, 300, 324, 325, 322
 77, 106, 107, 118, 117, 302, 326, 327, 324
 78, 107, 108, 119, 118, 304, 328, 329, 326
 79, 108, 109, 120, 119, 306, 330, 331, 328
 80, 109,   6,  36, 120, 308, 332, 333, 330
 81,  53, 110, 121,  52, 310, 334, 335, 336
 82, 110, 111, 122, 121, 313, 337, 338, 334
 83, 111, 112, 123, 122, 315, 339, 340, 337
 84, 112, 113, 124, 123, 317, 341, 342, 339
 85, 113, 114, 125, 124, 319, 343, 344, 341
 86, 114, 115, 126, 125, 321, 345, 346, 343
 87, 115, 116, 127, 126, 323, 347, 348, 345
 88, 116, 117, 128, 127, 325, 349, 350, 347
 89, 117, 118, 129, 128, 327, 351, 352, 349
 90, 118, 119, 130, 129, 329, 353, 354, 351
 91, 119, 120, 131, 130, 331, 355, 356, 353
 92, 120,  36,  37, 131, 333, 357, 358, 355
 93,  52, 121, 132,  51, 335, 359, 360, 361
 94, 121, 122, 133, 132, 338, 362, 363, 359
 95, 122, 123, 134, 133, 340, 364, 365, 362
 96, 123, 124, 135, 134, 342, 366, 367, 364
 97, 124, 125, 136, 135, 344, 368, 369, 366
 98, 125, 126, 137, 136, 346, 370, 371, 368
 99, 126, 127, 138, 137, 348, 372, 373, 370
100, 127, 128, 139, 138, 350, 374, 375, 372
101, 128, 129, 140, 139, 352, 376, 377, 374
102, 129, 130, 141, 140, 354, 378, 379, 376
103, 130, 131, 142, 141, 356, 380, 381, 378
104, 131,  37,  38, 142, 358, 382, 383, 380
105,  51, 132, 143,  50, 360, 384, 385, 386
106, 132, 133, 144, 143, 363, 387, 388, 384
107, 133, 134, 145, 144, 365, 389, 390, 387
108, 134, 135, 146, 145, 367, 391, 392, 389
109, 135, 136, 147, 146, 369, 393, 394, 391
110, 136, 137, 148, 147, 371, 395, 396, 393
111, 137, 138, 149, 148, 373, 397, 398, 395
112, 138, 139, 150, 149, 375, 399, 400, 397
113, 139, 140, 151, 150, 377, 401, 402, 399
114, 140, 141, 152, 151, 379, 403, 404, 401
115, 141, 142, 153, 152, 381, 405, 406, 403
116, 142,  38,  39, 153, 383, 407, 408, 405
117,  50, 143,  49,  10, 385, 409, 410, 411
118, 143, 144,  48,  49, 388, 412, 413, 409
119, 144, 145,  47,  48, 390, 414, 415, 412
120, 145, 146,   7,  47, 392, 416, 417, 414
121, 146, 147,  46,   7, 394, 418, 419, 416
122, 147, 148,  45,  46, 396, 420, 421, 418
123, 148, 149,  44,  45, 398, 422, 423, 420
124, 149, 150,  43,  44, 400, 424, 425, 422
125, 150, 151,  42,  43, 402, 426, 427, 424
126, 151, 152,  41,  42, 404, 428, 429, 426
127, 152, 153,  40,  41, 406, 430, 431, 428
128, 153,  39,   8,  40, 408, 432, 433, 430
** Region: (Section-2:Picked)
*Elset, elset=_I1, internal, generate
   1,  128,    1
** Section: Section-2
*Shell Section, elset=_I1, material=Material-1
3., 5
*End Instance
**  
*Instance, name=Part-2-1, part=Part-2
        300.,  1.13686837721616e-13,  -1.4210854715202e-13
        300.,  1.13686837721616e-13,  -1.4210854715202e-13,         300.,  1.13686837721616e-13, 0.999999999999858,          90.
*Node
      1,        298.5,         100.,           0.
      2,        298.5,          90.,           0.
      3,        298.5,          80.,           0.
      4,        298.5,          70.,           0.
      5,        298.5,          60.,           0.
      6,        298.5,          50.,           0.
      7,        298.5,          40.,           0.
      8,        298.5,          30.,           0.
      9,        298.5,          20.,           0.
     10,        298.5,          10.,           0.
     11,        298.5,           0.,           0.
     12,     298.0909,         100.,     15.62228
     13,     298.0909,          90.,     15.62228
     14,     298.0909,          80.,     15.62228
     15,     298.0909,          70.,     15.62228
     16,     298.0909,          60.,     15.62228
     17,     298.0909,          50.,     15.62228
     18,     298.0909,          40.,     15.62228
     19,     298.0909,          30.,     15.62228
     20,     298.0909,          20.,     15.62228
     21,     298.0909,          10.,     15.62228
     22,     298.0909,           0.,     15.62228
     23,     296.8648,         100.,     31.20175
     24,     296.8648,          90.,     31.20175
     25,     296.8648,          80.,     31.20175
     26,     296.8648,          70.,     31.20175
     27,     296.8648,          60.,     31.20175
     28,     296.8648,          50.,     31.20175
     29,     296.8648,          40.,     31.20175
     30,     296.8648,          30.,     31.20175
     31,     296.8648,          20.,     31.20175
     32,     296.8648,          10.,     31.20175
     33,     296.8648,           0.,     31.20175
     34,      294.825,         100.,     46.69569
     35,      294.825,          90.,     46.69569
     36,      294.825,          80.,     46.69569
     37,      294.825,          70.,     46.69569
     38,      294.825,          60.,     46.69569
     39,      294.825,          50.,     46.69569
     40,      294.825,          40.,     46.69569
     41,      294.825,          30.,     46.69569
     42,      294.825,          20.,     46.69569
     43,      294.825,          10.,     46.69569
     44,      294.825,           0.,     46.69569
     45,     291.9771,         100.,     62.06164
     46,     291.9771,          90.,     62.06164
     47,     291.9771,          80.,     62.06164
     48,     291.9771,          70.,     62.06164
     49,     291.9771,          60.,     62.06164
     50,     291.9771,          50.,     62.06164
     51,     291.9771,          40.,     62.06164
     52,     291.9771,          30.,     62.06164
     53,     291.9771,          20.,     62.06164
     54,     291.9771,          10.,     62.06164
     55,     291.9771,           0.,     62.06164
     56,     288.3289,         100.,     77.25748
     57,     288.3289,          90.,     77.25748
     58,     288.3289,          80.,     77.25748
     59,     288.3289,          70.,     77.25748
     60,     288.3289,          60.,     77.25748
     61,     288.3289,          50.,     77.25748
     62,     288.3289,          40.,     77.25748
     63,     288.3289,          30.,     77.25748
     64,     288.3289,          20.,     77.25748
     65,     288.3289,          10.,     77.25748
     66,     288.3289,           0.,     77.25748
     67,     283.8904,         100.,     92.24157
     68,     283.8904,          90.,     92.24157
     69,     283.8904,          80.,     92.24157
     70,     283.8904,          70.,     92.24157
     71,     283.8904,          60.,     92.24157
     72,     283.8904,          50.,     92.24157
     73,     283.8904,          40.,     92.24157
     74,     283.8904,          30.,     92.24157
