*Node
5, 1.6, 0.4, 0
6, -2.4, 0.4, 0
*Node
10, -2.4, 0.2, 0
11, -2.4, 0, 0
12, -2, 0, 0
13, -2, 0.4, 0
14, -2.2, 0.4, 0
15, -2.4, 0.8, 0
16, -2.4, 0.6, 0
17, -2, 0.8, 0
18, 1.6, 0.8, 0
19, 1.6, 0.6, 0
20, 1.8, 0.4, 0
21, 2, 0.4, 0
22, 1.6, 0.2, 0
23, 1.6, 0, 0
24, -2.6, 0.4, 0
25, -2.8, 0.4, 0
26, 1.2, 0.4, 0
27, 1.2, 0.8, 0
28, 1.2, 0, 0
29, 1.4, 0.4, 0
30, -2.215224, 0.3234633, 0
31, -2.258579, 0.2585787, 0
32, -2.323463, 0.2152241, 0
33, -2.4, 0.1, 0
34, -2.2, 0, 0
35, -2, 0.1, 0
36, -2, 0.2, 0
37, -2, 0.3, 0
38, -2.1, 0.4, 0
39, -2.2, 0.8, 0
40, -2.4, 0.7, 0
41, -2.323463, 0.5847759, 0
42, -2.258579, 0.5414214, 0
43, -2.215224, 0.4765367, 0
44, -2, 0.5, 0
45, -2, 0.6, 0
46, -2, 0.7, 0
47, 1.6, 0.7, 0
48, 1.676537, 0.5847759, 0
49, 1.741421, 0.5414214, 0
50, 1.784776, 0.4765367, 0
51, 1.9, 0.4, 0
52, 1.969552, 0.5530733, 0
53, 1.882843, 0.6828427, 0
54, 1.753073, 0.7695518, 0
55, 1.6, 0.1, 0
56, 1.753073, 0.03044819, 0
57, 1.882843, 0.1171573, 0
58, 1.969552, 0.2469266, 0
59, 1.784776, 0.3234633, 0
60, 1.741421, 0.2585787, 0
61, 1.676537, 0.2152241, 0
62, -2.476537, 0.2152241, 0
63, -2.541421, 0.2585787, 0
64, -2.584776, 0.3234633, 0
65, -2.7, 0.4, 0
66, -2.769552, 0.2469266, 0
67, -2.682843, 0.1171573, 0
68, -2.553073, 0.03044819, 0
69, -1.8, 0.4, 0
70, -1.6, 0.4, 0
71, -1.4, 0.4, 0
72, -1.2, 0.4, 0
73, -1, 0.4, 0
74, -0.8, 0.4, 0
75, -0.6, 0.4, 0
76, -0.4, 0.4, 0
77, -0.2, 0.4, 0
78, 0, 0.4, 0
79, 0.2, 0.4, 0
80, 0.4, 0.4, 0
81, 0.6, 0.4, 0
82, 0.8, 0.4, 0
83, 1, 0.4, 0
84, 1.2, 0.5, 0
85, 1.2, 0.6, 0
86, 1.2, 0.7, 0
87, 1, 0.8, 0
88, 0.8, 0.8, 0
89, 0.6, 0.8, 0
90, 0.4, 0.8, 0
91, 0.2, 0.8, 0
92, 0, 0.8, 0
93, -0.2, 0.8, 0
94, -0.4, 0.8, 0
95, -0.6, 0.8, 0
96, -0.8, 0.8, 0
97, -1, 0.8, 0
98, -1.2, 0.8, 0
99, -1.4, 0.8, 0
100, -1.6, 0.8, 0
101, -1.8, 0.8, 0
102, -2.553073, 0.7695518, 0
103, -2.682843, 0.6828427, 0
104, -2.769552, 0.5530733, 0
105, -2.584776, 0.4765367, 0
106, -2.541421, 0.5414214, 0
107, -2.476537, 0.5847759, 0
108, -1.8, 0, 0
109, -1.6, 0, 0
110, -1.4, 0, 0
111, -1.2, 0, 0
112, -1, 0, 0
113, -0.8, 0, 0
114, -0.6, 0, 0
115, -0.4, 0, 0
116, -0.2, 0, 0
117, 0, 0, 0
118, 0.2, 0, 0
119, 0.4, 0, 0
120, 0.6, 0, 0
121, 0.8, 0, 0
122, 1, 0, 0
123, 1.2, 0.1, 0
124, 1.2, 0.2, 0
125, 1.2, 0.3, 0
126, 1.415224, 0.4765367, 0
127, 1.458579, 0.5414214, 0
128, 1.523463, 0.5847759, 0
129, 1.4, 0.8, 0
130, 1.3, 0.4, 0
131, 1.4, 0, 0
132, 1.523463, 0.2152241, 0
133, 1.458579, 0.2585787, 0
134, 1.415224, 0.3234633, 0
135, -2.204197, 0.1130763, 0
136, -2.10892, 0.3050946, 0
137, -2.135125, 0.2122055, 0
138, -2.204197, 0.6869237, 0
139, -2.108921, 0.4949054, 0
140, -2.135125, 0.5877945, 0
141, 1.714805, 0.6771638, 0
142, 1.812132, 0.612132, 0
143, 1.877164, 0.514805, 0
144, 1.714805, 0.1228361, 0
145, 1.812132, 0.187868, 0
146, 1.877164, 0.285195, 0
147, -2.514805, 0.1228361, 0
148, -2.612132, 0.187868, 0
149, -2.677164, 0.285195, 0
150, -1.8, 0.7, 0
151, -1.8, 0.6, 0
152, -1.8, 0.5, 0
153, -1.6, 0.7, 0
154, -1.6, 0.6, 0
155, -1.6, 0.5, 0
156, -1.4, 0.7, 0
157, -1.4, 0.6, 0
158, -1.4, 0.5, 0
159, -1.2, 0.7, 0
160, -1.2, 0.6, 0
161, -1.2, 0.5, 0
162, -1, 0.7, 0
163, -1, 0.6, 0
164, -1, 0.5, 0
165, -0.8, 0.7, 0
166, -0.8, 0.6, 0
167, -0.8, 0.5, 0
168, -0.6, 0.7, 0
169, -0.6, 0.6, 0
170, -0.6, 0.5, 0
171, -0.4, 0.7, 0
172, -0.4, 0.6, 0
173, -0.4, 0.5, 0
174, -0.2, 0.7, 0
175, -0.2, 0.6, 0
176, -0.2, 0.5, 0
177, 0, 0.7, 0
178, 0, 0.6, 0
179, 0, 0.5, 0
180, 0.2, 0.7, 0
181, 0.2, 0.6, 0
182, 0.2, 0.5, 0
183, 0.4, 0.7, 0
184, 0.4, 0.6, 0
185, 0.4, 0.5, 0
186, 0.6, 0.7, 0
187, 0.6, 0.6, 0
188, 0.6, 0.5, 0
189, 0.8, 0.7, 0
190, 0.8, 0.6, 0
191, 0.8, 0.5, 0
192, 1, 0.7, 0
193, 1, 0.6, 0
194, 1, 0.5, 0
195, -2.514805, 0.6771638, 0
196, -2.612132, 0.612132, 0
197, -2.677164, 0.514805, 0
198, -1.8, 0.3, 0
199, -1.8, 0.2, 0
200, -1.8, 0.1, 0
201, -1.6, 0.3, 0
202, -1.6, 0.2, 0
203, -1.6, 0.1, 0
204, -1.4, 0.3, 0
205, -1.4, 0.2, 0
206, -1.4, 0.1, 0
207, -1.2, 0.3, 0
208, -1.2, 0.2, 0
209, -1.2, 0.1, 0
210, -1, 0.3, 0
211, -1, 0.2, 0
212, -1, 0.1, 0
213, -0.8, 0.3, 0
214, -0.8, 0.2, 0
215, -0.8, 0.1, 0
216, -0.6, 0.3, 0
217, -0.6, 0.2, 0
218, -0.6, 0.1, 0
219, -0.4, 0.3, 0
220, -0.4, 0.2, 0
221, -0.4, 0.1, 0
222, -0.2, 0.3, 0
223, -0.2, 0.2, 0
224, -0.2, 0.1, 0
225, 0, 0.3, 0
226, 0, 0.2, 0
227, 0, 0.1, 0
228, 0.2, 0.3, 0
229, 0.2, 0.2, 0
230, 0.2, 0.1, 0
231, 0.4, 0.3, 0
232, 0.4, 0.2, 0
233, 0.4, 0.1, 0
234, 0.6, 0.3, 0
235, 0.6, 0.2, 0
236, 0.6, 0.1, 0
237, 0.8, 0.3, 0
238, 0.8, 0.2, 0
239, 0.8, 0.1, 0
240, 1, 0.3, 0
241, 1, 0.2, 0
242, 1, 0.1, 0
243, 1.404197, 0.6869236, 0
244, 1.308921, 0.4949054, 0
245, 1.335125, 0.5877945, 0
246, 1.404197, 0.1130763, 0
247, 1.308921, 0.3050946, 0
248, 1.335125, 0.2122055, 0
*Element, type=CPE4
5, 32, 10, 33, 135
6, 33, 11, 34, 135
7, 34, 12, 35, 135
8, 35, 36, 137, 135
9, 36, 37, 136, 137
10, 37, 13, 38, 136
11, 38, 14, 30, 136
12, 136, 30, 31, 137
13, 137, 31, 32, 135
14, 39, 15, 40, 138
15, 40, 16, 41, 138
16, 41, 42, 140, 138
17, 42, 43, 139, 140
18, 43, 14, 38, 139
19, 38, 13, 44, 139
20, 139, 44, 45, 140
21, 140, 45, 46, 138
22, 46, 17, 39, 138
23, 18, 47, 141, 54
24, 47, 19, 48, 141
25, 54, 141, 142, 53
26, 141, 48, 49, 142
27, 53, 142, 143, 52
28, 142, 49, 50, 143
29, 52, 143, 51, 21
30, 143, 50, 20, 51
31, 22, 55, 144, 61
32, 55, 23, 56, 144
33, 61, 144, 145, 60
34, 144, 56, 57, 145
35, 60, 145, 146, 59
36, 145, 57, 58, 146
37, 59, 146, 51, 20
38, 146, 58, 21, 51
39, 11, 33, 147, 68
40, 33, 10, 62, 147
41, 68, 147, 148, 67
42, 147, 62, 63, 148
43, 67, 148, 149, 66
44, 148, 63, 64, 149
45, 66, 149, 65, 25
46, 149, 64, 24, 65
47, 17, 46, 150, 101
48, 46, 45, 151, 150
49, 45, 44, 152, 151
50, 44, 13, 69, 152
51, 101, 150, 153, 100
52, 150, 151, 154, 153
53, 151, 152, 155, 154
54, 152, 69, 70, 155
55, 100, 153, 156, 99
56, 153, 154, 157, 156
57, 154, 155, 158, 157
58, 155, 70, 71, 158
59, 99, 156, 159, 98
60, 156, 157, 160, 159
61, 157, 158, 161, 160
62, 158, 71, 72, 161
63, 98, 159, 162, 97
64, 159, 160, 163, 162
65, 160, 161, 164, 163
66, 161, 72, 73, 164
67, 97, 162, 165, 96
68, 162, 163, 166, 165
69, 163, 164, 167, 166
70, 164, 73, 74, 167
71, 96, 165, 168, 95
72, 165, 166, 169, 168
73, 166, 167, 170, 169
74, 167, 74, 75, 170
75, 95, 168, 171, 94
76, 168, 169, 172, 171
77, 169, 170, 173, 172
78, 170, 75, 76, 173
79, 94, 171, 174, 93
80, 171, 172, 175, 174
81, 172, 173, 176, 175
82, 173, 76, 77, 176
83, 93, 174, 177, 92
84, 174, 175, 178, 177
85, 175, 176, 179, 178
86, 176, 77, 78, 179
87, 92, 177, 180, 91
88, 177, 178, 181, 180
89, 178, 179, 182, 181
90, 179, 78, 79, 182
91, 91, 180, 183, 90
92, 180, 181, 184, 183
93, 181, 182, 185, 184
94, 182, 79, 80, 185
95, 90, 183, 186, 89
96, 183, 184, 187, 186
97, 184, 185, 188, 187
98, 185, 80, 81, 188
99, 89, 186, 189, 88
100, 186, 187, 190, 189
101, 187, 188, 191, 190
102, 188, 81, 82, 191
103, 88, 189, 192, 87
104, 189, 190, 193, 192
105, 190, 191, 194, 193
106, 191, 82, 83, 194
107, 87, 192, 86, 27
108, 192, 193, 85, 86
109, 193, 194, 84, 85
110, 194, 83, 26, 84
111, 16, 40, 195, 107
112, 40, 15, 102, 195
113, 107, 195, 196, 106
114, 195, 102, 103, 196
115, 106, 196, 197, 105
116, 196, 103, 104, 197
117, 105, 197, 65, 24
118, 197, 104, 25, 65
119, 13, 37, 198, 69
120, 37, 36, 199, 198
121, 36, 35, 200, 199
122, 35, 12, 108, 200
123, 69, 198, 201, 70
124, 198, 199, 202, 201
125, 199, 200, 203, 202
126, 200, 108, 109, 203
127, 70, 201, 204, 71
128, 201, 202, 205, 204
129, 202, 203, 206, 205
130, 203, 109, 110, 206
131, 71, 204, 207, 72
132, 204, 205, 208, 207
133, 205, 206, 209, 208
134, 206, 110, 111, 209
135, 72, 207, 210, 73
136, 207, 208, 211, 210
137, 208, 209, 212, 211
138, 209, 111, 112, 212
139, 73, 210, 213, 74
140, 210, 211, 214, 213
141, 211, 212, 215, 214
142, 212, 112, 113, 215
143, 74, 213, 216, 75
144, 213, 214, 217, 216
145, 214, 215, 218, 217
146, 215, 113, 114, 218
147, 75, 216, 219, 76
148, 216, 217, 220, 219
149, 217, 218, 221, 220
150, 218, 114, 115, 221
151, 76, 219, 222, 77
152, 219, 220, 223, 222
153, 220, 221, 224, 223
154, 221, 115, 116, 224
155, 77, 222, 225, 78
156, 222, 223, 226, 225
157, 223, 224, 227, 226
158, 224, 116, 117, 227
159, 78, 225, 228, 79
160, 225, 226, 229, 228
161, 226, 227, 230, 229
162, 227, 117, 118, 230
163, 79, 228, 231, 80
164, 228, 229, 232, 231
165, 229, 230, 233, 232
166, 230, 118, 119, 233
167, 80, 231, 234, 81
168, 231, 232, 235, 234
169, 232, 233, 236, 235
170, 233, 119, 120, 236
171, 81, 234, 237, 82
172, 234, 235, 238, 237
173, 235, 236, 239, 238
174, 236, 120, 121, 239
175, 82, 237, 240, 83
176, 237, 238, 241, 240
177, 238, 239, 242, 241
178, 239, 121, 122, 242
179, 83, 240, 125, 26
180, 240, 241, 124, 125
181, 241, 242, 123, 124
182, 242, 122, 28, 123
183, 128, 19, 47, 243
184, 47, 18, 129, 243
185, 129, 27, 86, 243
186, 86, 85, 245, 243
187, 85, 84, 244, 245
188, 84, 26, 130, 244
189, 130, 29, 126, 244
190, 244, 126, 127, 245
191, 245, 127, 128, 243
192, 131, 23, 55, 246
193, 55, 22, 132, 246
194, 132, 133, 248, 246
195, 133, 134, 247, 248
196, 134, 29, 130, 247
197, 130, 26, 125, 247
198, 247, 125, 124, 248
199, 248, 124, 123, 246
200, 123, 28, 131, 246
*Elset, elset=ASSEMBLY_BAR_HOR_BOT__I1
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
197, 198, 199, 200
*solidsection, elset=ASSEMBLY_BAR_HOR_BOT__I1, material=ELASTIC
1., 
*Elset, elset=ASSEMBLY___SURF93_S1
183, 194, 195, 196
*Elset, elset=ASSEMBLY___SURF93_S2
24, 26, 28, 30, 189, 190, 191, 193
*Elset, elset=ASSEMBLY___SURF93_S4
31, 33, 35, 37
*Elset, elset=ASSEMBLY___SURF95_S1
5, 16, 17, 18
*Elset, elset=ASSEMBLY___SURF95_S2
11, 12, 13, 15, 40, 42, 44, 46
*Elset, elset=ASSEMBLY___SURF95_S4
111, 113, 115, 117
*Elset, elset=ASSEMBLY___SURF102_S2
122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 178, 182
*surface, type=ELEMENT, name=ASSEMBLY__SURF93
ASSEMBLY___SURF93_S2, S2
ASSEMBLY___SURF93_S4, S4
ASSEMBLY___SURF93_S1, S1
*surface, type=ELEMENT, name=ASSEMBLY__SURF95
ASSEMBLY___SURF95_S2, S2
ASSEMBLY___SURF95_S1, S1
ASSEMBLY___SURF95_S4, S4
*Nset, nset=ASSEMBLY__SET94
5
*Nset, nset=ASSEMBLY__SET96
6
*coupling, constraintname=COUPH_BOT_LEFT, refnode=ASSEMBLY__SET96, surface=ASSEMBLY__SURF95
*distributing, weightingmethod=UNIFORM
*coupling, constraintname=COUPH_BOT_RIGHT, refnode=ASSEMBLY__SET94, surface=ASSEMBLY__SURF93
*distributing, weightingmethod=UNIFORM
******************************************************
*material, name=ELASTIC
*elastic
2.1E+11, 0.3
*density
7.E-3, 
******************************************************
*step
*frequency,eigen=lanc
6,
*boundary
5,1,2
5,6,6
6,1,2
6,6,6
*output,field,freq=0
*output,hist,freq=0
*end step
*step
*substructure generate,type=z1,overwrite,mass=yes,
libr=4bar,grav=yes,recovery=yes
*RETAINED NODAL DOFS,SORTED=NO
5,
6,
*SELECT EIGENMODES
1,2,3,4,5,6
*substructure matrix output, stiffness=yes, mass=yes,
file=4bar,grav=yes,recovery=yes
*end step