*HEADING
: GLOBAL MODEL FOR SHELL-TO-SOLID SUBMODELING [S3R]
*NODE
       1,          5.,          0.,         20.
       3,          5.,          0.,     18.4615
       5,          5.,          0.,     16.9231
       7,          5.,          0.,     15.3846
       9,          5.,          0.,     13.8462
      11,          5.,          0.,     12.3077
      13,          5.,          0.,     10.7692
      15,          5.,          0.,     9.23077
      17,          5.,          0.,     7.69231
      19,          5.,          0.,     6.15385
      21,          5.,          0.,     4.61539
      23,          5.,          0.,     3.07693
      25,          5.,          0.,     1.53847
      27,          5.,          0.
      42,     4.82963,     1.29409,         20.
      44,     4.82963,     1.29409,     18.4615
      46,     4.82963,     1.29409,     16.9231
      48,     4.82963,     1.29409,     15.3846
      50,     4.82963,     1.29409,     13.8462
      52,     4.82963,     1.29409,     12.3077
      54,     4.82963,     1.29409,     10.7692
      56,     4.82963,     1.29409,     9.23077
      58,     4.82963,     1.29409,     7.69231
      60,     4.82963,     1.29409,     6.15385
      62,     4.82963,     1.29409,     4.61539
      64,     4.82963,     1.29409,     3.07693
      66,     4.82963,     1.29409,     1.53847
      68,     4.82963,     1.29409
      83,     4.33013,         2.5,         20.
      85,     4.33013,         2.5,     18.4615
      87,     4.33013,         2.5,     16.9231
      89,     4.33013,         2.5,     15.3846
      91,     4.33013,         2.5,     13.8462
      93,     4.33013,         2.5,     12.3077
      95,     4.33013,         2.5,     10.7692
      97,     4.33013,         2.5,     9.23077
      99,     4.33013,         2.5,     7.69231
     101,     4.33013,         2.5,     6.15385
     103,     4.33013,         2.5,     4.61539
     105,     4.33013,         2.5,     3.07693
     107,     4.33013,         2.5,     1.53847
     109,     4.33013,         2.5
     124,     3.53553,     3.53553,         20.
     126,     3.53553,     3.53553,     18.4615
     128,     3.53553,     3.53553,     16.9231
     130,     3.53553,     3.53553,     15.3846
     132,     3.53553,     3.53553,     13.8462
     134,     3.53553,     3.53553,     12.3077
     136,     3.53553,     3.53553,     10.7692
     138,     3.53553,     3.53553,     9.23077
     140,     3.53553,     3.53553,     7.69231
     142,     3.53553,     3.53553,     6.15385
     144,     3.53553,     3.53553,     4.61539
     146,     3.53553,     3.53553,     3.07693
     148,     3.53553,     3.53553,     1.53847
     150,     3.53553,     3.53553
     165,         2.5,     4.33013,         20.
     167,         2.5,     4.33013,     18.4615
     169,         2.5,     4.33013,     16.9231
     171,         2.5,     4.33013,     15.3846
     173,         2.5,     4.33013,     13.8462
     175,         2.5,     4.33013,     12.3077
     177,         2.5,     4.33013,     10.7692
     179,         2.5,     4.33013,     9.23077
     181,         2.5,     4.33013,     7.69231
     183,         2.5,     4.33013,     6.15385
     185,         2.5,     4.33013,     4.61539
     187,         2.5,     4.33013,     3.07693
     189,         2.5,     4.33013,     1.53847
     191,         2.5,     4.33013
     206,      1.2941,     4.82963,         20.
     208,      1.2941,     4.82963,     18.4615
     210,      1.2941,     4.82963,     16.9231
     212,      1.2941,     4.82963,     15.3846
     214,      1.2941,     4.82963,     13.8462
     216,      1.2941,     4.82963,     12.3077
     218,      1.2941,     4.82963,     10.7692
     220,      1.2941,     4.82963,     9.23077
     222,      1.2941,     4.82963,     7.69231
     224,      1.2941,     4.82963,     6.15385
     226,      1.2941,     4.82963,     4.61539
     228,      1.2941,     4.82963,     3.07693
     230,      1.2941,     4.82963,     1.53847
     232,      1.2941,     4.82963
     247,  1.18584E-6,          5.,         20.
     249,  1.18584E-6,          5.,     18.4615
     251,  1.18584E-6,          5.,     16.9231
     253,  1.18584E-6,          5.,     15.3846
     255,  1.18584E-6,          5.,     13.8462
     257,  1.18584E-6,          5.,     12.3077
     259,  1.18584E-6,          5.,     10.7692
     261,  1.18584E-6,          5.,     9.23077
     263,  1.18584E-6,          5.,     7.69231
     265,  1.18584E-6,          5.,     6.15385
     267,  1.18584E-6,          5.,     4.61539
     269,  1.18584E-6,          5.,     3.07693
     271,  1.18584E-6,          5.,     1.53847
     273,  1.18584E-6,          5.
     288,    -1.29409,     4.82963,         20.
     290,    -1.29409,     4.82963,     18.4615
     292,    -1.29409,     4.82963,     16.9231
     294,    -1.29409,     4.82963,     15.3846
     296,    -1.29409,     4.82963,     13.8462
     298,    -1.29409,     4.82963,     12.3077
     300,    -1.29409,     4.82963,     10.7692
     302,    -1.29409,     4.82963,     9.23077
     304,    -1.29409,     4.82963,     7.69231
     306,    -1.29409,     4.82963,     6.15385
     308,    -1.29409,     4.82963,     4.61539
     310,    -1.29409,     4.82963,     3.07693
     312,    -1.29409,     4.82963,     1.53847
     314,    -1.29409,     4.82963
     329,        -2.5,     4.33013,         20.
     331,        -2.5,     4.33013,     18.4615
     333,        -2.5,     4.33013,     16.9231
     335,        -2.5,     4.33013,     15.3846
     337,        -2.5,     4.33013,     13.8462
     339,        -2.5,     4.33013,     12.3077
     341,        -2.5,     4.33013,     10.7692
     343,        -2.5,     4.33013,     9.23077
     345,        -2.5,     4.33013,     7.69231
     347,        -2.5,     4.33013,     6.15385
     349,        -2.5,     4.33013,     4.61539
     351,        -2.5,     4.33013,     3.07693
     353,        -2.5,     4.33013,     1.53847
     355,        -2.5,     4.33013
     370,    -3.53553,     3.53553,         20.
     372,    -3.53553,     3.53553,     18.4615
     374,    -3.53553,     3.53553,     16.9231
     376,    -3.53553,     3.53553,     15.3846
     378,    -3.53553,     3.53553,     13.8462
     380,    -3.53553,     3.53553,     12.3077
     382,    -3.53553,     3.53553,     10.7692
     384,    -3.53553,     3.53553,     9.23077
     386,    -3.53553,     3.53553,     7.69231
     388,    -3.53553,     3.53553,     6.15385
     390,    -3.53553,     3.53553,     4.61539
     392,    -3.53553,     3.53553,     3.07693
     394,    -3.53553,     3.53553,     1.53847
     396,    -3.53553,     3.53553
     411,    -4.33013,         2.5,         20.
     413,    -4.33013,         2.5,     18.4615
     415,    -4.33013,         2.5,     16.9231
     417,    -4.33013,         2.5,     15.3846
     419,    -4.33013,         2.5,     13.8462
     421,    -4.33013,         2.5,     12.3077
     423,    -4.33013,         2.5,     10.7692
     425,    -4.33013,         2.5,     9.23077
     427,    -4.33013,         2.5,     7.69231
     429,    -4.33013,         2.5,     6.15385
     431,    -4.33013,         2.5,     4.61539
     433,    -4.33013,         2.5,     3.07693
     435,    -4.33013,         2.5,     1.53847
     437,    -4.33013,         2.5
     452,    -4.82963,      1.2941,         20.
     454,    -4.82963,      1.2941,     18.4615
     456,    -4.82963,      1.2941,     16.9231
     458,    -4.82963,      1.2941,     15.3846
     460,    -4.82963,      1.2941,     13.8462
     462,    -4.82963,      1.2941,     12.3077
     464,    -4.82963,      1.2941,     10.7692
     466,    -4.82963,      1.2941,     9.23077
     468,    -4.82963,      1.2941,     7.69231
     470,    -4.82963,      1.2941,     6.15385
     472,    -4.82963,      1.2941,     4.61539
     474,    -4.82963,      1.2941,     3.07693
     476,    -4.82963,      1.2941,     1.53847
     478,    -4.82963,      1.2941
     493,         -5., -4.37114E-7,         20.
     495,         -5., -4.37114E-7,     18.4615
     497,         -5., -4.37114E-7,     16.9231
     499,         -5., -4.37114E-7,     15.3846
     501,         -5., -4.37114E-7,     13.8462
     503,         -5., -4.37114E-7,     12.3077
     505,         -5., -4.37114E-7,     10.7692
     507,         -5., -4.37114E-7,     9.23077
     509,         -5., -4.37114E-7,     7.69231
     511,         -5., -4.37114E-7,     6.15385
     513,         -5., -4.37114E-7,     4.61539
     515,         -5., -4.37114E-7,     3.07693
     517,         -5., -4.37114E-7,     1.53847
     519,         -5., -4.37114E-7
*ELEMENT, TYPE=S3R, ELSET=EALL
     157,       1,       3,      44
     158,      44,      42,       1
     159,       3,       5,      46
     160,      46,      44,       3
     161,       5,       7,      48
     162,      48,      46,       5
     163,       7,       9,      50
     164,      50,      48,       7
     165,       9,      11,      52
     166,      52,      50,       9
     167,      11,      13,      54
     168,      54,      52,      11
     169,      13,      15,      56
     170,      56,      54,      13
     171,      15,      17,      58
     172,      58,      56,      15
     173,      17,      19,      60
     174,      60,      58,      17
     175,      19,      21,      62
     176,      62,      60,      19
     177,      21,      23,      64
     178,      64,      62,      21
     179,      23,      25,      66
     180,      66,      64,      23
     181,      25,      27,      68
     182,      68,      66,      25
     183,      42,      44,      85
     184,      85,      83,      42
     185,      44,      46,      87
     186,      87,      85,      44
     187,      46,      48,      89
     188,      89,      87,      46
     189,      48,      50,      91
     190,      91,      89,      48
     191,      50,      52,      93
     192,      93,      91,      50
     193,      52,      54,      95
     194,      95,      93,      52
     195,      54,      56,      97
     196,      97,      95,      54
     197,      56,      58,      99
     198,      99,      97,      56
     199,      58,      60,     101
     200,     101,      99,      58
     201,      60,      62,     103
     202,     103,     101,      60
     203,      62,      64,     105
     204,     105,     103,      62
     205,      64,      66,     107
     206,     107,     105,      64
     207,      66,      68,     109
     208,     109,     107,      66
     209,      83,      85,     126
     210,     126,     124,      83
     211,      85,      87,     128
     212,     128,     126,      85
     213,      87,      89,     130
     214,     130,     128,      87
     215,      89,      91,     132
     216,     132,     130,      89
     217,      91,      93,     134
     218,     134,     132,      91
     219,      93,      95,     136
     220,     136,     134,      93
     221,      95,      97,     138
     222,     138,     136,      95
     223,      97,      99,     140
     224,     140,     138,      97
     225,      99,     101,     142
     226,     142,     140,      99
     227,     101,     103,     144
     228,     144,     142,     101
     229,     103,     105,     146
     230,     146,     144,     103
     231,     105,     107,     148
     232,     148,     146,     105
     233,     107,     109,     150
     234,     150,     148,     107
     235,     124,     126,     167
     236,     167,     165,     124
     237,     126,     128,     169
     238,     169,     167,     126
     239,     128,     130,     171
     240,     171,     169,     128
     241,     130,     132,     173
     242,     173,     171,     130
     243,     132,     134,     175
     244,     175,     173,     132
     245,     134,     136,     177
     246,     177,     175,     134
     247,     136,     138,     179
     248,     179,     177,     136
     249,     138,     140,     181
     250,     181,     179,     138
     251,     140,     142,     183
     252,     183,     181,     140
     253,     142,     144,     185
     254,     185,     183,     142
     255,     144,     146,     187
     256,     187,     185,     144
     257,     146,     148,     189
     258,     189,     187,     146
     259,     148,     150,     191
     260,     191,     189,     148
     261,     165,     167,     208
     262,     208,     206,     165
     263,     167,     169,     210
     264,     210,     208,     167
     265,     169,     171,     212
     266,     212,     210,     169
     267,     171,     173,     214
     268,     214,     212,     171
     269,     173,     175,     216
     270,     216,     214,     173
     271,     175,     177,     218
     272,     218,     216,     175
     273,     177,     179,     220
     274,     220,     218,     177
     275,     179,     181,     222
     276,     222,     220,     179
     277,     181,     183,     224
     278,     224,     222,     181
     279,     183,     185,     226
     280,     226,     224,     183
     281,     185,     187,     228
     282,     228,     226,     185
     283,     187,     189,     230
     284,     230,     228,     187
     285,     189,     191,     232
     286,     232,     230,     189
     287,     206,     208,     249
     288,     249,     247,     206
     289,     208,     210,     251
     290,     251,     249,     208
     291,     210,     212,     253
     292,     253,     251,     210
     293,     212,     214,     255
     294,     255,     253,     212
     295,     214,     216,     257
     296,     257,     255,     214
     297,     216,     218,     259
     298,     259,     257,     216
     299,     218,     220,     261
     300,     261,     259,     218
     301,     220,     222,     263
     302,     263,     261,     220
     303,     222,     224,     265
     304,     265,     263,     222
     305,     224,     226,     267
     306,     267,     265,     224
     307,     226,     228,     269
     308,     269,     267,     226
     309,     228,     230,     271
     310,     271,     269,     228
     311,     230,     232,     273
     312,     273,     271,     230
     313,     247,     249,     290
     314,     290,     288,     247
     315,     249,     251,     292
     316,     292,     290,     249
     317,     251,     253,     294
     318,     294,     292,     251
     319,     253,     255,     296
     320,     296,     294,     253
     321,     255,     257,     298
     322,     298,     296,     255
     323,     257,     259,     300
     324,     300,     298,     257
     325,     259,     261,     302
     326,     302,     300,     259
     327,     261,     263,     304
     328,     304,     302,     261
     329,     263,     265,     306
     330,     306,     304,     263
     331,     265,     267,     308
     332,     308,     306,     265
     333,     267,     269,     310
     334,     310,     308,     267
     335,     269,     271,     312
     336,     312,     310,     269
     337,     271,     273,     314
     338,     314,     312,     271
     339,     288,     290,     331
     340,     331,     329,     288
     341,     290,     292,     333
     342,     333,     331,     290
     343,     292,     294,     335
     344,     335,     333,     292
     345,     294,     296,     337
     346,     337,     335,     294
     347,     296,     298,     339
     348,     339,     337,     296
     349,     298,     300,     341
     350,     341,     339,     298
     351,     300,     302,     343
     352,     343,     341,     300
     353,     302,     304,     345
     354,     345,     343,     302
     355,     304,     306,     347
     356,     347,     345,     304
     357,     306,     308,     349
     358,     349,     347,     306
     359,     308,     310,     351
     360,     351,     349,     308
     361,     310,     312,     353
     362,     353,     351,     310
     363,     312,     314,     355
     364,     355,     353,     312
     365,     329,     331,     372
     366,     372,     370,     329
     367,     331,     333,     374
     368,     374,     372,     331
     369,     333,     335,     376
     370,     376,     374,     333
     371,     335,     337,     378
     372,     378,     376,     335
     373,     337,     339,     380
     374,     380,     378,     337
     375,     339,     341,     382
     376,     382,     380,     339
     377,     341,     343,     384
     378,     384,     382,     341
     379,     343,     345,     386
     380,     386,     384,     343
     381,     345,     347,     388
     382,     388,     386,     345
     383,     347,     349,     390
     384,     390,     388,     347
     385,     349,     351,     392
     386,     392,     390,     349
     387,     351,     353,     394
     388,     394,     392,     351
     389,     353,     355,     396
     390,     396,     394,     353
     391,     370,     372,     413
     392,     413,     411,     370
     393,     372,     374,     415
     394,     415,     413,     372
     395,     374,     376,     417
     396,     417,     415,     374
     397,     376,     378,     419
     398,     419,     417,     376
     399,     378,     380,     421
     400,     421,     419,     378
     401,     380,     382,     423
     402,     423,     421,     380
     403,     382,     384,     425
     404,     425,     423,     382
     405,     384,     386,     427
     406,     427,     425,     384
     407,     386,     388,     429
     408,     429,     427,     386
     409,     388,     390,     431
     410,     431,     429,     388
     411,     390,     392,     433
     412,     433,     431,     390
     413,     392,     394,     435
     414,     435,     433,     392
     415,     394,     396,     437
     416,     437,     435,     394
     417,     411,     413,     454
     418,     454,     452,     411
     419,     413,     415,     456
     420,     456,     454,     413
     421,     415,     417,     458
     422,     458,     456,     415
     423,     417,     419,     460
     424,     460,     458,     417
     425,     419,     421,     462
     426,     462,     460,     419
     427,     421,     423,     464
     428,     464,     462,     421
     429,     423,     425,     466
     430,     466,     464,     423
     431,     425,     427,     468
     432,     468,     466,     425
     433,     427,     429,     470
     434,     470,     468,     427
     435,     429,     431,     472
     436,     472,     470,     429
     437,     431,     433,     474
     438,     474,     472,     431
     439,     433,     435,     476
     440,     476,     474,     433
     441,     435,     437,     478
     442,     478,     476,     435
     443,     452,     454,     495
     444,     495,     493,     452
     445,     454,     456,     497
     446,     497,     495,     454
     447,     456,     458,     499
     448,     499,     497,     456
     449,     458,     460,     501
     450,     501,     499,     458
     451,     460,     462,     503
     452,     503,     501,     460
     453,     462,     464,     505
     454,     505,     503,     462
     455,     464,     466,     507
     456,     507,     505,     464
     457,     466,     468,     509
     458,     509,     507,     466
     459,     468,     470,     511
     460,     511,     509,     468
     461,     470,     472,     513
     462,     513,     511,     470
     463,     472,     474,     515
     464,     515,     513,     472
     465,     474,     476,     517
     466,     517,     515,     474
     467,     476,     478,     519
     468,     519,     517,     476
*NSET, NSET=FEM_NEW
       1,       3,       5,       7,       9,      11,      13,      15,
      17,      19,      21,      23,      25,      27,      42,      44,
      46,      48,      50,      52,      54,      56,      58,      60,
      62,      64,      66,      68,      83,      85,      87,      89,
      91,      93,      95,      97,      99,     101,     103,     105,
     107,     109,     124,     126,     128,     130,     132,     134,
     136,     138,     140,     142,     144,     146,     148,     150,
     165,     167,     169,     171,     173,     175,     177,     179,
     181,     183,     185,     187,     189,     191,     206,     208,
     210,     212,     214,     216,     218,     220,     222,     224,
     226,     228,     230,     232,     247,     249,     251,     253,
     255,     257,     259,     261,     263,     265,     267,     269,
     271,     273,     288,     290,     292,     294,     296,     298,
     300,     302,     304,     306,     308,     310,     312,     314,
     329,     331,     333,     335,     337,     339,     341,     343,
     345,     347,     349,     351,     353,     355,     370,     372,
     374,     376,     378,     380,     382,     384,     386,     388,
     390,     392,     394,     396,     411,     413,     415,     417,
     419,     421,     423,     425,     427,     429,     431,     433,
     435,     437,     452,     454,     456,     458,     460,     462,
     464,     466,     468,     470,     472,     474,     476,     478,
     493,     495,     497,     499,     501,     503,     505,     507,
     509,     511,     513,     515,     517,      519
**
*NSET,NSET=END,GENERATE
27,519,41
*ELSET,ELSET=END1
234,312,337,468
*ELSET, ELSET=FEM_NEW
     157,     158,     159,     160,     161,     162,     163,     164,
     165,     166,     167,     168,     169,     170,     171,     172,
     173,     174,     175,     176,     177,     178,     179,     180,
     181,     182,     183,     184,     185,     186,     187,     188,
     189,     190,     191,     192,     193,     194,     195,     196,
     197,     198,     199,     200,     201,     202,     203,     204,
     205,     206,     207,     208,     209,     210,     211,     212,
     213,     214,     215,     216,     217,     218,     219,     220,
     221,     222,     223,     224,     225,     226,     227,     228,
     229,     230,     231,     232,     233,     234,     235,     236,
     237,     238,     239,     240,     241,     242,     243,     244,
     245,     246,     247,     248,     249,     250,     251,     252,
     253,     254,     255,     256,     257,     258,     259,     260,
     261,     262,     263,     264,     265,     266,     267,     268,
     269,     270,     271,     272,     273,     274,     275,     276,
     277,     278,     279,     280,     281,     282,     283,     284,
     285,     286,     287,     288,     289,     290,     291,     292,
     293,     294,     295,     296,     297,     298,     299,     300,
     301,     302,     303,     304,     305,     306,     307,     308,
     309,     310,     311,     312,     313,     314,     315,     316,
     317,     318,     319,     320,     321,     322,     323,     324,
     325,     326,     327,     328,     329,     330,     331,     332,
     333,     334,     335,     336,     337,     338,     339,     340,
     341,     342,     343,     344,     345,     346,     347,     348,
     349,     350,     351,     352,     353,     354,     355,     356,
     357,     358,     359,     360,     361,     362,     363,     364,
     365,     366,     367,     368,     369,     370,     371,     372,
     373,     374,     375,     376,     377,     378,     379,     380,
     381,     382,     383,     384,     385,     386,     387,     388,
     389,     390,     391,     392,     393,     394,     395,     396,
     397,     398,     399,     400,     401,     402,     403,     404,
     405,     406,     407,     408,     409,     410,     411,     412,
     413,     414,     415,     416,     417,     418,     419,     420,
     421,     422,     423,     424,     425,     426,     427,     428,
     429,     430,     431,     432,     433,     434,     435,     436,
     437,     438,     439,     440,     441,     442,     443,     444,
     445,     446,     447,     448,     449,     450,     451,     452,
     453,     454,     455,     456,     457,     458,     459,     460,
     461,     462,     463,     464,     465,     466,     467,      468
*NSET, NSET=DRIVE
      13,      15,      54,      56,      95,      97,     136,     138,
     177,     179,     218,     220,     259,     261,     300,     302,
     341,     343,     382,     384,     423,     425,     464,     466,
     505,      507
*SHELL SECTION, ELSET=EALL, MATERIAL=MALL
         0.2,       5
*MATERIAL, NAME=MALL
*ELASTIC, TYPE=ISO
       1.E+7,         0.3
*DENSITY
0.001, 
*BOUNDARY, OP=NEW
       1, 1,,          0.
       1, 2,,          0.
       1, 3,,          0.
      42, 1,,          0.
      42, 2,,          0.
      42, 3,,          0.
      83, 1,,          0.
      83, 2,,          0.
      83, 3,,          0.
     124, 1,,          0.
     124, 2,,          0.
     124, 3,,          0.
     165, 1,,          0.
     165, 2,,          0.
     165, 3,,          0.
     206, 1,,          0.
     206, 2,,          0.
     206, 3,,          0.
     247, 1,,          0.
     247, 2,,          0.
     247, 3,,          0.
     288, 1,,          0.
     288, 2,,          0.
     288, 3,,          0.
     329, 1,,          0.
     329, 2,,          0.
     329, 3,,          0.
     370, 1,,          0.
     370, 2,,          0.
     370, 3,,          0.
     411, 1,,          0.
     411, 2,,          0.
     411, 3,,          0.
     452, 1,,          0.
     452, 2,,          0.
     452, 3,,          0.
     493, 1,,          0.
     493, 2,,          0.
     493, 3,,          0.
*BOUNDARY, OP=NEW
       1, 4,,          0.
       1, 5,,          0.
       1, 6,,          0.
      42, 4,,          0.
      42, 5,,          0.
      42, 6,,          0.
      83, 4,,          0.
      83, 5,,          0.
      83, 6,,          0.
     124, 4,,          0.
     124, 5,,          0.
     124, 6,,          0.
     165, 4,,          0.
     165, 5,,          0.
     165, 6,,          0.
     206, 4,,          0.
     206, 5,,          0.
     206, 6,,          0.
     247, 4,,          0.
     247, 5,,          0.
     247, 6,,          0.
     288, 4,,          0.
     288, 5,,          0.
     288, 6,,          0.
     329, 4,,          0.
     329, 5,,          0.
     329, 6,,          0.
     370, 4,,          0.
     370, 5,,          0.
     370, 6,,          0.
     411, 4,,          0.
     411, 5,,          0.
     411, 6,,          0.
     452, 4,,          0.
     452, 5,,          0.
     452, 6,,          0.
     493, 4,,          0.
     493, 5,,          0.
     493, 6,,          0.
*STEP,NLGEOM,INC=100
*STATIC
0.25,1.
*DLOAD, OP=NEW
EALL,P,10.
*NODE PRINT,NSET=DRIVE,FREQ=999
U, 
*NODE FILE, NSET=DRIVE,FREQ=999
U, 
*NODE PRINT,NSET=END,FREQ=999
U, 
*NODE FILE, NSET=END,FREQ=999
U, 
**
*EL PRINT, POSITION=INTEGRATION POINT,ELSET=END1,FREQ=999
SINV, 
*EL FILE, POSITION=INTEGRATION POINT,ELSET=END1,FREQ=999
SINV, 
*END STEP