*HEADING
**Verification of periodic type sym. model generation
**Base problem for smg_period_open4_surf and smg_period_close4_surf
**C3D20 elements
*restart,write,freq=999
*NODE
          1  ,  0.0000000    ,  0.0000000    ,  1.0000000    ,
        201  , 8.71557427E-02,  0.0000000    , 0.99619470    ,
        401  , 0.17364818    ,  0.0000000    , 0.98480775    ,
        601  , 0.25881905    ,  0.0000000    , 0.96592583    ,
        801  , 0.34202014    ,  0.0000000    , 0.93969262    ,
          2  ,  0.0000000    ,  0.0000000    ,  2.0000000    ,
        202  , 0.17431149    ,  0.0000000    ,  1.9923894    ,
        402  , 0.34729636    ,  0.0000000    ,  1.9696155    ,
        602  , 0.51763809    ,  0.0000000    ,  1.9318517    ,
        802  , 0.68404029    ,  0.0000000    ,  1.8793852    ,
          3  ,  0.0000000    ,  0.0000000    ,  3.0000000    ,
        203  , 0.26146723    ,  0.0000000    ,  2.9885841    ,
        403  , 0.52094453    ,  0.0000000    ,  2.9544233    ,
        603  , 0.77645714    ,  0.0000000    ,  2.8977775    ,
        803  ,  1.0260604    ,  0.0000000    ,  2.8190779    ,
          4  ,  0.0000000    ,  0.0000000    ,  4.0000000    ,
        204  , 0.34862297    ,  0.0000000    ,  3.9847788    ,
        404  , 0.69459271    ,  0.0000000    ,  3.9392310    ,
        604  ,  1.0352762    ,  0.0000000    ,  3.8637033    ,
        804  ,  1.3680806    ,  0.0000000    ,  3.7587705    ,
          5  ,  0.0000000    ,  1.0000000    ,  1.0000000    ,
        205  , 8.71557427E-02,  1.0000000    , 0.99619470    ,
        405  , 0.17364818    ,  1.0000000    , 0.98480775    ,
        605  , 0.25881905    ,  1.0000000    , 0.96592583    ,
        805  , 0.34202014    ,  1.0000000    , 0.93969262    ,
          6  ,  0.0000000    ,  1.0000000    ,  2.0000000    ,
        206  , 0.17431149    ,  1.0000000    ,  1.9923894    ,
        406  , 0.34729636    ,  1.0000000    ,  1.9696155    ,
        606  , 0.51763809    ,  1.0000000    ,  1.9318517    ,
        806  , 0.68404029    ,  1.0000000    ,  1.8793852    ,
          7  ,  0.0000000    ,  1.0000000    ,  3.0000000    ,
        207  , 0.26146723    ,  1.0000000    ,  2.9885841    ,
        407  , 0.52094453    ,  1.0000000    ,  2.9544233    ,
        607  , 0.77645714    ,  1.0000000    ,  2.8977775    ,
        807  ,  1.0260604    ,  1.0000000    ,  2.8190779    ,
          8  ,  0.0000000    ,  1.0000000    ,  4.0000000    ,
        208  , 0.34862297    ,  1.0000000    ,  3.9847788    ,
        408  , 0.69459271    ,  1.0000000    ,  3.9392310    ,
        608  ,  1.0352762    ,  1.0000000    ,  3.8637033    ,
        808  ,  1.3680806    ,  1.0000000    ,  3.7587705    ,
          9  ,  0.0000000    ,  2.0000000    ,  1.0000000    ,
        209  , 8.71557427E-02,  2.0000000    , 0.99619470    ,
        409  , 0.17364818    ,  2.0000000    , 0.98480775    ,
        609  , 0.25881905    ,  2.0000000    , 0.96592583    ,
        809  , 0.34202014    ,  2.0000000    , 0.93969262    ,
         10  ,  0.0000000    ,  2.0000000    ,  2.0000000    ,
        210  , 0.17431149    ,  2.0000000    ,  1.9923894    ,
        410  , 0.34729636    ,  2.0000000    ,  1.9696155    ,
        610  , 0.51763809    ,  2.0000000    ,  1.9318517    ,
        810  , 0.68404029    ,  2.0000000    ,  1.8793852    ,
         11  ,  0.0000000    ,  2.0000000    ,  3.0000000    ,
        211  , 0.26146723    ,  2.0000000    ,  2.9885841    ,
        411  , 0.52094453    ,  2.0000000    ,  2.9544233    ,
        611  , 0.77645714    ,  2.0000000    ,  2.8977775    ,
        811  ,  1.0260604    ,  2.0000000    ,  2.8190779    ,
         12  ,  0.0000000    ,  2.0000000    ,  4.0000000    ,
        212  , 0.34862297    ,  2.0000000    ,  3.9847788    ,
        412  , 0.69459271    ,  2.0000000    ,  3.9392310    ,
        612  ,  1.0352762    ,  2.0000000    ,  3.8637033    ,
        812  ,  1.3680806    ,  2.0000000    ,  3.7587705    ,
         13  ,  0.0000000    ,  3.0000000    ,  1.0000000    ,
        213  , 8.71557427E-02,  3.0000000    , 0.99619470    ,
        413  , 0.17364818    ,  3.0000000    , 0.98480775    ,
        613  , 0.25881905    ,  3.0000000    , 0.96592583    ,
        813  , 0.34202014    ,  3.0000000    , 0.93969262    ,
         14  ,  0.0000000    ,  3.0000000    ,  2.0000000    ,
        214  , 0.17431149    ,  3.0000000    ,  1.9923894    ,
        414  , 0.34729636    ,  3.0000000    ,  1.9696155    ,
        614  , 0.51763809    ,  3.0000000    ,  1.9318517    ,
        814  , 0.68404029    ,  3.0000000    ,  1.8793852    ,
         15  ,  0.0000000    ,  3.0000000    ,  3.0000000    ,
        215  , 0.26146723    ,  3.0000000    ,  2.9885841    ,
        415  , 0.52094453    ,  3.0000000    ,  2.9544233    ,
        615  , 0.77645714    ,  3.0000000    ,  2.8977775    ,
        815  ,  1.0260604    ,  3.0000000    ,  2.8190779    ,
         16  ,  0.0000000    ,  3.0000000    ,  4.0000000    ,
        216  , 0.34862297    ,  3.0000000    ,  3.9847788    ,
        416  , 0.69459271    ,  3.0000000    ,  3.9392310    ,
        616  ,  1.0352762    ,  3.0000000    ,  3.8637033    ,
        816  ,  1.3680806    ,  3.0000000    ,  3.7587705    ,
         17  ,  0.0000000    ,  0.0000000    ,  1.5000000    ,
        217  , 0.13073361    ,  0.0000000    ,  1.4942920    ,
        417  , 0.26047227    ,  0.0000000    ,  1.4772116    ,
        617  , 0.38822857    ,  0.0000000    ,  1.4488887    ,
        817  , 0.51303021    ,  0.0000000    ,  1.4095389    ,
         18  ,  0.0000000    , 0.50000000    ,  2.0000000    ,
        218  , 0.17431149    , 0.50000000    ,  1.9923894    ,
        418  , 0.34729636    , 0.50000000    ,  1.9696155    ,
        618  , 0.51763809    , 0.50000000    ,  1.9318517    ,
        818  , 0.68404029    , 0.50000000    ,  1.8793852    ,
         19  ,  0.0000000    ,  1.0000000    ,  1.5000000    ,
        219  , 0.13073361    ,  1.0000000    ,  1.4942920    ,
        419  , 0.26047227    ,  1.0000000    ,  1.4772116    ,
        619  , 0.38822857    ,  1.0000000    ,  1.4488887    ,
        819  , 0.51303021    ,  1.0000000    ,  1.4095389    ,
         20  ,  0.0000000    , 0.50000000    ,  1.0000000    ,
        220  , 8.71557427E-02, 0.50000000    , 0.99619470    ,
        420  , 0.17364818    , 0.50000000    , 0.98480775    ,
        620  , 0.25881905    , 0.50000000    , 0.96592583    ,
        820  , 0.34202014    , 0.50000000    , 0.93969262    ,
         21  ,  0.0000000    ,  0.0000000    ,  2.5000000    ,
        221  , 0.21788936    ,  0.0000000    ,  2.4904867    ,
        421  , 0.43412044    ,  0.0000000    ,  2.4620194    ,
        621  , 0.64704761    ,  0.0000000    ,  2.4148146    ,
        821  , 0.85505036    ,  0.0000000    ,  2.3492316    ,
         22  ,  0.0000000    , 0.50000000    ,  3.0000000    ,
        222  , 0.26146723    , 0.50000000    ,  2.9885841    ,
        422  , 0.52094453    , 0.50000000    ,  2.9544233    ,
        622  , 0.77645714    , 0.50000000    ,  2.8977775    ,
        822  ,  1.0260604    , 0.50000000    ,  2.8190779    ,
         23  ,  0.0000000    ,  1.0000000    ,  2.5000000    ,
        223  , 0.21788936    ,  1.0000000    ,  2.4904867    ,
        423  , 0.43412044    ,  1.0000000    ,  2.4620194    ,
        623  , 0.64704761    ,  1.0000000    ,  2.4148146    ,
        823  , 0.85505036    ,  1.0000000    ,  2.3492316    ,
         24  ,  0.0000000    ,  0.0000000    ,  3.5000000    ,
        224  , 0.30504510    ,  0.0000000    ,  3.4866814    ,
        424  , 0.60776862    ,  0.0000000    ,  3.4468271    ,
        624  , 0.90586666    ,  0.0000000    ,  3.3807404    ,
        824  ,  1.1970705    ,  0.0000000    ,  3.2889242    ,
         25  ,  0.0000000    , 0.50000000    ,  4.0000000    ,
        225  , 0.34862297    , 0.50000000    ,  3.9847788    ,
        425  , 0.69459271    , 0.50000000    ,  3.9392310    ,
        625  ,  1.0352762    , 0.50000000    ,  3.8637033    ,
        825  ,  1.3680806    , 0.50000000    ,  3.7587705    ,
         26  ,  0.0000000    ,  1.0000000    ,  3.5000000    ,
        226  , 0.30504510    ,  1.0000000    ,  3.4866814    ,
        426  , 0.60776862    ,  1.0000000    ,  3.4468271    ,
        626  , 0.90586666    ,  1.0000000    ,  3.3807404    ,
        826  ,  1.1970705    ,  1.0000000    ,  3.2889242    ,
         27  ,  0.0000000    ,  1.5000000    ,  2.0000000    ,
        227  , 0.17431149    ,  1.5000000    ,  1.9923894    ,
        427  , 0.34729636    ,  1.5000000    ,  1.9696155    ,
        627  , 0.51763809    ,  1.5000000    ,  1.9318517    ,
        827  , 0.68404029    ,  1.5000000    ,  1.8793852    ,
         28  ,  0.0000000    ,  2.0000000    ,  1.5000000    ,
        228  , 0.13073361    ,  2.0000000    ,  1.4942920    ,
        428  , 0.26047227    ,  2.0000000    ,  1.4772116    ,
        628  , 0.38822857    ,  2.0000000    ,  1.4488887    ,
        828  , 0.51303021    ,  2.0000000    ,  1.4095389    ,
         29  ,  0.0000000    ,  1.5000000    ,  1.0000000    ,
        229  , 8.71557427E-02,  1.5000000    , 0.99619470    ,
        429  , 0.17364818    ,  1.5000000    , 0.98480775    ,
        629  , 0.25881905    ,  1.5000000    , 0.96592583    ,
        829  , 0.34202014    ,  1.5000000    , 0.93969262    ,
         30  ,  0.0000000    ,  1.5000000    ,  3.0000000    ,
        230  , 0.26146723    ,  1.5000000    ,  2.9885841    ,
        430  , 0.52094453    ,  1.5000000    ,  2.9544233    ,
        630  , 0.77645714    ,  1.5000000    ,  2.8977775    ,
        830  ,  1.0260604    ,  1.5000000    ,  2.8190779    ,
         31  ,  0.0000000    ,  2.0000000    ,  2.5000000    ,
        231  , 0.21788936    ,  2.0000000    ,  2.4904867    ,
        431  , 0.43412044    ,  2.0000000    ,  2.4620194    ,
        631  , 0.64704761    ,  2.0000000    ,  2.4148146    ,
        831  , 0.85505036    ,  2.0000000    ,  2.3492316    ,
         32  ,  0.0000000    ,  1.5000000    ,  4.0000000    ,
        232  , 0.34862297    ,  1.5000000    ,  3.9847788    ,
        432  , 0.69459271    ,  1.5000000    ,  3.9392310    ,
        632  ,  1.0352762    ,  1.5000000    ,  3.8637033    ,
        832  ,  1.3680806    ,  1.5000000    ,  3.7587705    ,
         33  ,  0.0000000    ,  2.0000000    ,  3.5000000    ,
        233  , 0.30504510    ,  2.0000000    ,  3.4866814    ,
        433  , 0.60776862    ,  2.0000000    ,  3.4468271    ,
        633  , 0.90586666    ,  2.0000000    ,  3.3807404    ,
        833  ,  1.1970705    ,  2.0000000    ,  3.2889242    ,
         34  ,  0.0000000    ,  2.5000000    ,  2.0000000    ,
        234  , 0.17431149    ,  2.5000000    ,  1.9923894    ,
        434  , 0.34729636    ,  2.5000000    ,  1.9696155    ,
        634  , 0.51763809    ,  2.5000000    ,  1.9318517    ,
        834  , 0.68404029    ,  2.5000000    ,  1.8793852    ,
         35  ,  0.0000000    ,  3.0000000    ,  1.5000000    ,
        235  , 0.13073361    ,  3.0000000    ,  1.4942920    ,
        435  , 0.26047227    ,  3.0000000    ,  1.4772116    ,
        635  , 0.38822857    ,  3.0000000    ,  1.4488887    ,
        835  , 0.51303021    ,  3.0000000    ,  1.4095389    ,
         36  ,  0.0000000    ,  2.5000000    ,  1.0000000    ,
        236  , 8.71557427E-02,  2.5000000    , 0.99619470    ,
        436  , 0.17364818    ,  2.5000000    , 0.98480775    ,
        636  , 0.25881905    ,  2.5000000    , 0.96592583    ,
        836  , 0.34202014    ,  2.5000000    , 0.93969262    ,
         37  ,  0.0000000    ,  2.5000000    ,  3.0000000    ,
        237  , 0.26146723    ,  2.5000000    ,  2.9885841    ,
        437  , 0.52094453    ,  2.5000000    ,  2.9544233    ,
        637  , 0.77645714    ,  2.5000000    ,  2.8977775    ,
        837  ,  1.0260604    ,  2.5000000    ,  2.8190779    ,
         38  ,  0.0000000    ,  3.0000000    ,  2.5000000    ,
        238  , 0.21788936    ,  3.0000000    ,  2.4904867    ,
        438  , 0.43412044    ,  3.0000000    ,  2.4620194    ,
        638  , 0.64704761    ,  3.0000000    ,  2.4148146    ,
        838  , 0.85505036    ,  3.0000000    ,  2.3492316    ,
         39  ,  0.0000000    ,  2.5000000    ,  4.0000000    ,
        239  , 0.34862297    ,  2.5000000    ,  3.9847788    ,
        439  , 0.69459271    ,  2.5000000    ,  3.9392310    ,
        639  ,  1.0352762    ,  2.5000000    ,  3.8637033    ,
        839  ,  1.3680806    ,  2.5000000    ,  3.7587705    ,
         40  ,  0.0000000    ,  3.0000000    ,  3.5000000    ,
        240  , 0.30504510    ,  3.0000000    ,  3.4866814    ,
        440  , 0.60776862    ,  3.0000000    ,  3.4468271    ,
        640  , 0.90586666    ,  3.0000000    ,  3.3807404    ,
        840  ,  1.1970705    ,  3.0000000    ,  3.2889242    ,
         41  ,  0.0000000    ,  3.0000000    ,  1.0000000    ,
        241  , 8.71557427E-02,  3.0000000    , 0.99619470    ,
        441  , 0.17364818    ,  3.0000000    , 0.98480775    ,
        641  , 0.25881905    ,  3.0000000    , 0.96592583    ,
        841  , 0.34202014    ,  3.0000000    , 0.93969262    ,
         42  ,  0.0000000    ,  3.0000000    ,  2.0000000    ,
        242  , 0.17431149    ,  3.0000000    ,  1.9923894    ,
        442  , 0.34729636    ,  3.0000000    ,  1.9696155    ,
        642  , 0.51763809    ,  3.0000000    ,  1.9318517    ,
        842  , 0.68404029    ,  3.0000000    ,  1.8793852    ,
         43  ,  0.0000000    ,  3.0000000    ,  3.0000000    ,
        243  , 0.26146723    ,  3.0000000    ,  2.9885841    ,
        443  , 0.52094453    ,  3.0000000    ,  2.9544233    ,
        643  , 0.77645714    ,  3.0000000    ,  2.8977775    ,
        843  ,  1.0260604    ,  3.0000000    ,  2.8190779    ,
         44  ,  0.0000000    ,  3.0000000    ,  4.0000000    ,
        244  , 0.34862297    ,  3.0000000    ,  3.9847788    ,
        444  , 0.69459271    ,  3.0000000    ,  3.9392310    ,
        644  ,  1.0352762    ,  3.0000000    ,  3.8637033    ,
        844  ,  1.3680806    ,  3.0000000    ,  3.7587705    ,
         45  ,  0.0000000    ,  4.0000000    ,  1.0000000    ,
        245  , 8.71557427E-02,  4.0000000    , 0.99619470    ,
        445  , 0.17364818    ,  4.0000000    , 0.98480775    ,
        645  , 0.25881905    ,  4.0000000    , 0.96592583    ,
        845  , 0.34202014    ,  4.0000000    , 0.93969262    ,
         46  ,  0.0000000    ,  4.0000000    ,  2.0000000    ,
        246  , 0.17431149    ,  4.0000000    ,  1.9923894    ,
        446  , 0.34729636    ,  4.0000000    ,  1.9696155    ,
        646  , 0.51763809    ,  4.0000000    ,  1.9318517    ,
        846  , 0.68404029    ,  4.0000000    ,  1.8793852    ,
         47  ,  0.0000000    ,  4.0000000    ,  3.0000000    ,
        247  , 0.26146723    ,  4.0000000    ,  2.9885841    ,
        447  , 0.52094453    ,  4.0000000    ,  2.9544233    ,
        647  , 0.77645714    ,  4.0000000    ,  2.8977775    ,
        847  ,  1.0260604    ,  4.0000000    ,  2.8190779    ,
         48  ,  0.0000000    ,  4.0000000    ,  4.0000000    ,
        248  , 0.34862297    ,  4.0000000    ,  3.9847788    ,
        448  , 0.69459271    ,  4.0000000    ,  3.9392310    ,
        648  ,  1.0352762    ,  4.0000000    ,  3.8637033    ,
        848  ,  1.3680806    ,  4.0000000    ,  3.7587705    ,
         49  ,  0.0000000    ,  3.0000000    ,  1.5000000    ,
        249  , 0.13073361    ,  3.0000000    ,  1.4942920    ,
        449  , 0.26047227    ,  3.0000000    ,  1.4772116    ,
        649  , 0.38822857    ,  3.0000000    ,  1.4488887    ,
        849  , 0.51303021    ,  3.0000000    ,  1.4095389    ,
         50  ,  0.0000000    ,  3.5000000    ,  2.0000000    ,
        250  , 0.17431149    ,  3.5000000    ,  1.9923894    ,
        450  , 0.34729636    ,  3.5000000    ,  1.9696155    ,
        650  , 0.51763809    ,  3.5000000    ,  1.9318517    ,
        850  , 0.68404029    ,  3.5000000    ,  1.8793852    ,
         51  ,  0.0000000    ,  4.0000000    ,  1.5000000    ,
        251  , 0.13073361    ,  4.0000000    ,  1.4942920    ,
        451  , 0.26047227    ,  4.0000000    ,  1.4772116    ,
        651  , 0.38822857    ,  4.0000000    ,  1.4488887    ,
        851  , 0.51303021    ,  4.0000000    ,  1.4095389    ,
         52  ,  0.0000000    ,  3.5000000    ,  1.0000000    ,
        252  , 8.71557427E-02,  3.5000000    , 0.99619470    ,
        452  , 0.17364818    ,  3.5000000    , 0.98480775    ,
        652  , 0.25881905    ,  3.5000000    , 0.96592583    ,
        852  , 0.34202014    ,  3.5000000    , 0.93969262    ,
         53  ,  0.0000000    ,  3.0000000    ,  2.5000000    ,
        253  , 0.21788936    ,  3.0000000    ,  2.4904867    ,
        453  , 0.43412044    ,  3.0000000    ,  2.4620194    ,
        653  , 0.64704761    ,  3.0000000    ,  2.4148146    ,
        853  , 0.85505036    ,  3.0000000    ,  2.3492316    ,
         54  ,  0.0000000    ,  3.5000000    ,  3.0000000    ,
        254  , 0.26146723    ,  3.5000000    ,  2.9885841    ,
        454  , 0.52094453    ,  3.5000000    ,  2.9544233    ,
        654  , 0.77645714    ,  3.5000000    ,  2.8977775    ,
        854  ,  1.0260604    ,  3.5000000    ,  2.8190779    ,
         55  ,  0.0000000    ,  4.0000000    ,  2.5000000    ,
        255  , 0.21788936    ,  4.0000000    ,  2.4904867    ,
        455  , 0.43412044    ,  4.0000000    ,  2.4620194    ,
        655  , 0.64704761    ,  4.0000000    ,  2.4148146    ,
        855  , 0.85505036    ,  4.0000000    ,  2.3492316    ,
         56  ,  0.0000000    ,  3.0000000    ,  3.5000000    ,
        256  , 0.30504510    ,  3.0000000    ,  3.4866814    ,
        456  , 0.60776862    ,  3.0000000    ,  3.4468271    ,
        656  , 0.90586666    ,  3.0000000    ,  3.3807404    ,
        856  ,  1.1970705    ,  3.0000000    ,  3.2889242    ,
         57  ,  0.0000000    ,  3.5000000    ,  4.0000000    ,
        257  , 0.34862297    ,  3.5000000    ,  3.9847788    ,
        457  , 0.69459271    ,  3.5000000    ,  3.9392310    ,
        657  ,  1.0352762    ,  3.5000000    ,  3.8637033    ,
        857  ,  1.3680806    ,  3.5000000    ,  3.7587705    ,
         58  ,  0.0000000    ,  4.0000000    ,  3.5000000    ,
        258  , 0.30504510    ,  4.0000000    ,  3.4866814    ,
        458  , 0.60776862    ,  4.0000000    ,  3.4468271    ,
        658  , 0.90586666    ,  4.0000000    ,  3.3807404    ,
        858  ,  1.1970705    ,  4.0000000    ,  3.2889242    ,
*NSET, GEN, UNSORT, NSET=RIGHT
        4,      804,      200,
        8,      808,      200,
       12,      812,      200,
       16,      816,      200,
       25,      825,      200,
       32,      832,      200,
       39,      839,      200,
*NSET, GEN, UNSORT, NSET=PADBOUN 
       41,      841,      200,
       44,      844,      200,
       45,      845,      200,
       48,      848,      200,
       52,      852,      200,
       57,      857,      200,
*NSET, GEN, UNSORT, NSET=INNER
        1,      801,      200,
*NSET, GEN, UNSORT, NSET=PAD      
       41,      841,      200,
       42,      842,      200,
       43,      843,      200,
       44,      844,      200,
       45,      845,      200,
       46,      846,      200,
       47,      847,      200,
       48,      848,      200,
       49,      849,      200,
       50,      850,      200,
       51,      851,      200,
       52,      852,      200,
       53,      853,      200,
       54,      854,      200,
       55,      855,      200,
       56,      856,      200,
       57,      857,      200,
       58,      858,      200,
*NSET, GEN, UNSORT, NSET=DISK        
        1,      801,      200,
        2,      802,      200,
        3,      803,      200,
        4,      804,      200,
        5,      805,      200,
        6,      806,      200,
        7,      807,      200,
        8,      808,      200,
        9,      809,      200,
       10,      810,      200,
       11,      811,      200,
       12,      812,      200,
       13,      813,      200,
       14,      814,      200,
       15,      815,      200,
       16,      816,      200,
       17,      817,      200,
       18,      818,      200,
       19,      819,      200,
       20,      820,      200,
       21,      821,      200,
       22,      822,      200,
       23,      823,      200,
       24,      824,      200,
       25,      825,      200,
       26,      826,      200,
       27,      827,      200,
       28,      828,      200,
       29,      829,      200,
       30,      830,      200,
       31,      831,      200,
       32,      832,      200,
       33,      833,      200,
       34,      834,      200,
       35,      835,      200,
       36,      836,      200,
       37,      837,      200,
       38,      838,      200,
       39,      839,      200,
       40,      840,      200,
*NSET, GEN, UNSORT, NSET=PADBOT       
       41,      841,      200,
       42,      842,      200,
       43,      843,      200,
       44,      844,      200,
       49,      849,      200,
       53,      853,      200,
       56,      856,      200,
*NSET, GEN, UNSORT, NSET=PADTOP         
       45,      845,      200,
       46,      846,      200,
       47,      847,      200,
       48,      848,      200,
       51,      851,      200,
       55,      855,      200,
       58,      858,      200,
*NSET, GEN, UNSORT, NSET=BOT           
        1,      801,      200,
        2,      802,      200,
        3,      803,      200,
        4,      804,      200,
       17,      817,      200,
       21,      821,      200,
       24,      824,      200,
*NSET, GEN, UNSORT, NSET=LEFT                 
        1,      801,      200,
        5,      805,      200,
        9,      809,      200,
       13,      813,      200,
       20,      820,      200,
       29,      829,      200,
       36,      836,      200,
*nset,nset=nall
pad,disk
*ELEMENT,TYPE=C3D20   
          1  ,       401,       402,       406,       405,         1,         2,         6,         5,       417,       418,
           419,       420,        17,        18,        19,        20,       201,       202,       206,       205,
        201  ,       801,       802,       806,       805,       401,       402,       406,       405,       817,       818,
           819,       820,       417,       418,       419,       420,       601,       602,       606,       605,
          2  ,       402,       403,       407,       406,         2,         3,         7,         6,       421,       422,
           423,       418,        21,        22,        23,        18,       202,       203,       207,       206,
        202  ,       802,       803,       807,       806,       402,       403,       407,       406,       821,       822,
           823,       818,       421,       422,       423,       418,       602,       603,       607,       606,
          3  ,       403,       404,       408,       407,         3,         4,         8,         7,       424,       425,
           426,       422,        24,        25,        26,        22,       203,       204,       208,       207,
        203  ,       803,       804,       808,       807,       403,       404,       408,       407,       824,       825,
           826,       822,       424,       425,       426,       422,       603,       604,       608,       607,
          4  ,       405,       406,       410,       409,         5,         6,        10,         9,       419,       427,
           428,       429,        19,        27,        28,        29,       205,       206,       210,       209,
        204  ,       805,       806,       810,       809,       405,       406,       410,       409,       819,       827,
           828,       829,       419,       427,       428,       429,       605,       606,       610,       609,
          5  ,       406,       407,       411,       410,         6,         7,        11,        10,       423,       430,
           431,       427,        23,        30,        31,        27,       206,       207,       211,       210,
        205  ,       806,       807,       811,       810,       406,       407,       411,       410,       823,       830,
           831,       827,       423,       430,       431,       427,       606,       607,       611,       610,
          6  ,       407,       408,       412,       411,         7,         8,        12,        11,       426,       432,
           433,       430,        26,        32,        33,        30,       207,       208,       212,       211,
        206  ,       807,       808,       812,       811,       407,       408,       412,       411,       826,       832,
           833,       830,       426,       432,       433,       430,       607,       608,       612,       611,
          7  ,       409,       410,       414,       413,         9,        10,        14,        13,       428,       434,
           435,       436,        28,        34,        35,        36,       209,       210,       214,       213,
        207  ,       809,       810,       814,       813,       409,       410,       414,       413,       828,       834,
           835,       836,       428,       434,       435,       436,       609,       610,       614,       613,
          8  ,       410,       411,       415,       414,        10,        11,        15,        14,       431,       437,
           438,       434,        31,        37,        38,        34,       210,       211,       215,       214,
        208  ,       810,       811,       815,       814,       410,       411,       415,       414,       831,       837,
           838,       834,       431,       437,       438,       434,       610,       611,       615,       614,
          9  ,       411,       412,       416,       415,        11,        12,        16,        15,       433,       439,
           440,       437,        33,        39,        40,        37,       211,       212,       216,       215,
        209  ,       811,       812,       816,       815,       411,       412,       416,       415,       833,       839,
           840,       837,       433,       439,       440,       437,       611,       612,       616,       615,
         10  ,       441,       442,       446,       445,        41,        42,        46,        45,       449,       450,
           451,       452,        49,        50,        51,        52,       241,       242,       246,       245,
        210  ,       841,       842,       846,       845,       441,       442,       446,       445,       849,       850,
           851,       852,       449,       450,       451,       452,       641,       642,       646,       645,
         11  ,       442,       443,       447,       446,        42,        43,        47,        46,       453,       454,
           455,       450,        53,        54,        55,        50,       242,       243,       247,       246,
        211  ,       842,       843,       847,       846,       442,       443,       447,       446,       853,       854,
           855,       850,       453,       454,       455,       450,       642,       643,       647,       646,
         12  ,       443,       444,       448,       447,        43,        44,        48,        47,       456,       457,
           458,       454,        56,        57,        58,        54,       243,       244,       248,       247,
        212  ,       843,       844,       848,       847,       443,       444,       448,       447,       856,       857,
           858,       854,       456,       457,       458,       454,       643,       644,       648,       647,
*ELSET, GEN, ELSET=_DISK_S3        
        7,      207,      200,
        8,      208,      200,
        9,      209,      200,
*ELSET, GEN, ELSET=PAD                  
       10,      210,      200,
       11,      211,      200,
       12,      212,      200,
*ELSET, GEN, ELSET=DISK           
        1,      201,      200,
        2,      202,      200,
        3,      203,      200,
        4,      204,      200,
        5,      205,      200,
        6,      206,      200,
        7,      207,      200,
        8,      208,      200,
        9,      209,      200,
*ELSET, GEN, ELSET=_PAD_S1               
       10,      210,      200,
       11,      211,      200,
       12,      212,      200,
*ELSET, GEN, ELSET=ELOAD           
        7,      207,      200,
        8,      208,      200,
        9,      209,      200,
*ELSET, GEN, ELSET=LEFT                  
        1,      201,      200,
        4,      204,      200,
        7,      207,      200,
*elset,elset=symb,gen
201,209,1
*elset,elset=syma,gen
1,9,1
*elset,elset=syma4
10,11,12
*elset,elset=symb4
210,211,212
*SOLID SECTION      ,ELSET= DISK,MATERIA= STEEL,ORIENTA= ORAXI  
*HOURGLASS STIFFNESS 
  131.57895,                                                                                    
*SOLID SECTION      ,ELSET= PAD,MATERIA= STEEL2,ORIENTA= ORAXI                                  
*HOURGLASS STIFFNESS    
  13.157895,    
*SURFACE INTERACTION    ,NAME= DISK_PAD
 0.20000000,
*SURFACE BEHAVIOR, AUGMENTED
*FRICTION      ,SLIPTOL=  5.00000000E-03  
  0.0000000, 
*CONTACT PAIR      ,INTERAC= DISK_PAD,TYPE=SURFACE
PAD,DISK 
*SURFACE      ,NAME= DISK 
       7,S5, 
     207,S5, 
       8,S5,
     208,S5, 
       9,S5, 
     209,S5,
*SURFACE      ,NAME= PAD 
      10,S3,
     210,S3,
      11,S3, 
     211,S3,
      12,S3,
     212,S3, 
**
** THE PROPERTIES OF THE FOLLOWING MATERIALS MUST BE OBTAINED FROM THE
** ORIGINAL MODEL DEFINITION
*MATERIAL,NAME= STEEL 
*ELASTIC
70000,0.33
*plastic,hardening=kinematic
62,0
595.5,0.25
*EXPANSION
11.E-6, 
*DENSITY
7800.,
*MATERIAL, NAME=STEEL2
*ELASTIC
7.0E3,0.33
*plastic,hardening=kinematic
62,0
595.5,0.25
*EXPANSION
11.E-6, 
*DENSITY
7800.         
*ORIENTATION      ,SYS=CYLI,NAME= ORAXI
  0.0000000,  0.0000000,  0.0000000,  0.0000000,  1.0000000,  0.0000000,
       1,  90.000000, 
*TRANSFORM,NSET=NALL,TYPE=C
0,0,0,0,1,0
*BOUNDARY
bot,1,3
padboun,1,1
padboun,2,2
*STEP,nlgeom
*STATIC
0.2,1
*boundary
padtop,3,3,-1.0E-3
*PRINT, CONTACT=YES
*EL PRINT, FREQUENCY=1 
s,
e
*output,field,var=preselect
*nset,nset=qa_test_padtop
padtop,
*elset,elset=qa_test_eload
eload,
*output,field,freq=999
*node output,nset=qa_test_padtop
u
*element output,elset=qa_test_eload
s,
e,
*END STEP