*HEADING
*PREPRINT, MODEL=YES
*PART, NAME=SOLID
*NODE, NSET=NSOLID
      1,           0.,         100.,           0.
      2,           0.,           0.,           0.
      3,           0.,           0.,         100.
      4,           0.,         100.,         100.
      5,          60.,           0.,           0.
      6,          60.,           0.,         100.
      7,          60.,         100.,         100.
      8,          60.,         100.,           0.
      9,           0.,     86.70625,           0.
     10,           0.,     67.53335,           0.
     11,           0.,     39.88124,           0.
     12,           0.,           0.,     13.29375
     13,           0.,           0.,     32.46665
     14,           0.,           0.,     60.11876
     15,           0.,     39.88124,         100.
     16,           0.,     67.53335,         100.
     17,           0.,     86.70625,         100.
     18,           0.,         100.,     60.11876
     19,           0.,         100.,     32.46665
     20,           0.,         100.,     13.29375
     21,     7.976248,           0.,           0.
     22,     19.47999,           0.,           0.
     23,     36.07125,           0.,           0.
     24,          60.,           0.,     13.29375
     25,          60.,           0.,     32.46665
     26,          60.,           0.,     60.11876
     27,     52.02375,           0.,         100.
     28,     40.52001,           0.,         100.
     29,     23.92875,           0.,         100.
     30,          60.,     39.88124,         100.
     31,          60.,     67.53335,         100.
     32,          60.,     86.70625,         100.
     33,     52.02375,         100.,         100.
     34,     40.52001,         100.,         100.
     35,     23.92875,         100.,         100.
     36,     52.02375,         100.,           0.
     37,     40.52001,         100.,           0.
     38,     23.92875,         100.,           0.
     39,          60.,         100.,     60.11876
     40,          60.,         100.,     32.46665
     41,          60.,         100.,     13.29375
     42,          60.,     86.70625,           0.
     43,          60.,     67.53335,           0.
     44,          60.,     39.88124,           0.
     45,           0.,      53.7073,      24.7593
     46,           0.,      75.2407,      46.2927
     47,           0.,     25.91554,     74.08446
     48,           0.,      24.7593,      46.2927
     49,           0.,     17.16714,      22.8802
     50,           0.,      77.1198,     82.83286
     51,           0.,      53.7073,      75.2407
     52,           0.,      77.1198,     17.16714
     53,      24.7593,           0.,      46.2927
     54,     27.77562,           0.,     14.85558
     55,     46.47375,           0.,     11.73931
     56,     45.51452,           0.,      82.7402
     57,     20.20051,           0.,     78.73564
     58,     39.01356,           0.,     31.09015
     59,      35.2407,      53.7073,         100.
     60,     32.22438,     14.85558,         100.
     61,     46.27188,     10.30028,         100.
     62,     17.16714,      77.1198,         100.
     63,     46.31987,     88.63321,         100.
     64,     32.22438,     85.14442,         100.
     65,      35.2407,         100.,      46.2927
     66,     32.22438,         100.,     14.85558
     67,     13.52625,         100.,     11.73931
     68,     20.20051,         100.,     78.73564
     69,     45.51452,         100.,      82.7402
     70,     20.98644,         100.,     31.09015
     71,     42.83286,      77.1198,           0.
     72,     39.79949,     21.26436,           0.
     73,      35.2407,      53.7073,           0.
     74,     14.48548,      17.2598,           0.
     75,     13.52625,      88.2607,           0.
     76,     19.14861,     71.86285,           0.
     77,          60.,      53.7073,      24.7593
     78,          60.,      77.1198,     17.16714
     79,          60.,      75.2407,      46.2927
     80,          60.,     25.91554,     74.08446
     81,          60.,      53.7073,      75.2407
     82,          60.,      77.1198,     82.83286
     83,          60.,      24.7593,      46.2927
     84,          60.,     17.16714,      22.8802
     85,     22.68965,     66.11871,     32.02248
     86,     29.45815,     31.87791,     31.31073
     87,     25.33737,     71.43294,      69.6088
     88,     46.27188,     86.55335,     13.44665
     89,     27.74101,     80.02335,     34.03127
     90,     42.83286,     64.18256,     17.16714
     91,          30.,     35.81696,     64.17928
     92,      40.6663,     54.84455,     45.15545
     93,     19.44915,     81.16756,     16.38529
     94,     6.763127,     87.48347,           0.
     95,     6.763127,     94.13035,     6.646873
     96,           0.,     93.35313,     6.646873
     97,           0.,         100.,     6.646873
     98,           0.,     93.35313,           0.
     99,     6.763127,     94.13035,           0.
    100,           0.,      77.1198,           0.
    101,           0.,     72.32658,      8.58357
    102,           0.,     81.91302,      8.58357
    103,     6.763127,     82.69025,      8.58357
    104,     6.763127,     77.89702,           0.
    105,           0.,     65.41355,     20.96322
    106,     9.574303,     62.78507,     12.37965
    107,     9.574303,     74.49133,      8.58357
    108,     9.574303,      69.6981,           0.
    109,           0.,     60.62032,     12.37965
    110,     16.33743,     80.06177,           0.
    111,           0.,     87.62035,     53.20573
    112,     10.49322,         100.,     45.60445
    113,     10.49322,     87.62035,     38.69143
    114,     28.11357,         100.,     38.69143
    115,     17.62035,     87.62035,      46.2927
    116,     17.62035,         100.,     53.20573
    117,           0.,     87.62035,     39.37968
    118,     10.49322,         100.,      31.7784
    119,           0.,         100.,      46.2927
    120,          60.,     12.37965,     53.20573
    121,     49.50678,           0.,     45.60445
    122,     49.50678,     12.37965,     38.69143
    123,     31.88643,           0.,     38.69143
    124,     42.37965,     12.37965,      46.2927
    125,     42.37965,           0.,     53.20573
    126,          60.,     20.96322,     34.58645
    127,     49.50678,      8.58357,     26.98517
    128,     49.50678,           0.,      31.7784
    129,          60.,     12.37965,     39.37968
    130,          60.,      8.58357,     27.67342
    131,          60.,           0.,      46.2927
    132,     6.763127,         100.,     12.51653
    133,     13.52625,     94.13035,     5.869653
    134,     6.763127,         100.,     5.869653
    135,      18.7275,     94.13035,           0.
    136,      18.7275,         100.,     5.869653
    137,     11.96437,         100.,           0.
    138,           0.,     60.62032,     87.62035
    139,     17.62035,     60.62032,         100.
    140,     17.62035,      53.7073,     87.62035
    141,     17.62035,     46.79427,         100.
    142,           0.,     46.79427,     87.62035
    143,           0.,     53.70729,         100.
    144,      8.58357,     72.32658,         100.
    145,      8.58357,     65.41355,     87.62035
    146,     26.20392,     65.41355,         100.
    147,           0.,     72.32658,     91.41643
    148,           0.,     65.41355,     79.03678
    149,      8.58357,      77.1198,     91.41643
    150,           0.,     46.79427,     12.37965
    151,     9.574303,     55.87204,           0.
    152,           0.,     53.70729,           0.
    153,     17.62035,      53.7073,     12.37965
    154,     27.19465,     62.78507,           0.
    155,     17.62035,     46.79427,           0.
    156,          60.,     28.52419,      11.4401
    157,          60.,      8.58357,      11.4401
    158,          60.,     19.94062,           0.
    159,     49.89974,     10.63218,           0.
    160,     49.89974,      30.5728,           0.
    161,     49.89974,     19.21575,      11.4401
    162,     47.62035,      53.7073,     87.62035
    163,     47.62035,     46.79427,         100.
    164,          60.,     46.79427,     87.62035
    165,          60.,     32.89839,     87.04223
    166,          60.,     39.81142,     74.66258
    167,     47.62035,     39.81142,     87.04223
    168,     47.62035,     60.62032,         100.
    169,          60.,     60.62032,     87.62035
    170,          60.,     53.70729,         100.
    171,     47.62035,     65.41355,     91.41643
    172,          60.,     65.41355,     79.03678
    173,          60.,     72.32658,     91.41643
    174,          60.,      77.1198,           0.
    175,          60.,     81.91302,      8.58357
    176,          60.,     72.32658,      8.58357
    177,     51.41643,      77.1198,      8.58357
    178,     51.41643,     72.32658,           0.
    179,     51.41643,     81.91302,           0.
    180,      8.58357,     81.91302,         100.
    181,           0.,      77.1198,         100.
    182,           0.,     81.91302,     91.41643
    183,     49.89974,     10.63218,     6.646873
    184,          60.,      8.58357,     18.08697
    185,          60.,           0.,     6.646873
    186,     53.23687,           0.,     12.51653
    187,     53.23687,      8.58357,     17.30975
    188,     53.23687,           0.,     22.10298
    189,          60.,           0.,      22.8802
    190,     43.13662,     10.63218,     5.869653
    191,     42.74365,           0.,     21.41473
    192,     39.40652,     10.63218,     15.54507
    193,     10.10026,         100.,     89.36782
    194,           0.,     88.55991,     91.41643
    195,     10.10026,     88.55991,     80.78426
    196,           0.,     88.55991,     71.47581
    197,     10.10026,         100.,      69.4272
    198,           0.,         100.,     80.05938
    199,     10.10026,     93.35313,     89.36782
    200,           0.,     93.35313,         100.
    201,     22.06463,         100.,     89.36782
    202,     11.96437,     93.35313,         100.
    203,     11.96437,         100.,         100.
    204,     20.54794,     88.55991,         100.
    205,     18.68383,     88.55991,     89.36782
    206,     28.07656,      92.5722,         100.
    207,     26.21244,      92.5722,     89.36782
    208,     24.69576,     81.13211,         100.
    209,     34.72163,         100.,      91.3701
    210,     32.85752,         100.,     80.73792
    211,     38.86945,      92.5722,      91.3701
    212,     56.01188,         100.,           0.
    213,          60.,     93.35313,           0.
    214,     56.01188,     93.35313,           0.
    215,          60.,     93.35313,     6.646873
    216,     56.01188,         100.,     6.646873
    217,          60.,         100.,     6.646873
    218,     26.21244,      7.42779,     89.36782
    219,     38.86945,      7.42779,      91.3701
    220,     32.85752,           0.,     80.73792
    221,     34.72163,           0.,      91.3701
    222,     22.06463,           0.,     89.36782
    223,     28.07656,      7.42779,         100.
    224,     10.10026,           0.,     89.36782
    225,     16.11219,      7.42779,         100.
    226,     11.96437,           0.,         100.
    227,           0.,     12.95777,     87.04223
    228,     10.10026,     12.95777,     76.41005
    229,     16.11219,     20.38556,     87.04223
    230,     10.10026,           0.,      69.4272
    231,           0.,     12.95777,     67.10161
    232,           0.,           0.,     80.05938
    233,     12.37965,           0.,     53.20573
    234,     22.47991,           0.,     62.51417
    235,     12.37965,     12.95777,     60.18858
    236,     53.13594,     25.09076,         100.
    237,     53.13594,     18.10791,     87.04223
    238,     46.11219,     20.38556,     87.04223
    239,     46.11219,     27.36841,         100.
    240,     39.24813,     12.57793,         100.
    241,     33.73254,     34.28144,         100.
    242,     53.13594,     5.150142,         100.
    243,          60.,     19.94062,         100.
    244,          60.,     12.95777,     87.04223
    245,           0.,     12.37965,     53.20573
    246,           0.,     12.37965,     39.37968
    247,           0.,           0.,      46.2927
    248,     12.37965,           0.,     39.37968
    249,     12.37965,     12.37965,      46.2927
    250,           0.,     25.33742,     60.18858
    251,     36.37219,      92.5722,         100.
    252,     32.22438,         100.,         100.
    253,     43.01727,         100.,      91.3701
    254,     16.11219,     27.36841,         100.
    255,           0.,     19.94062,         100.
    256,           0.,     32.89839,     87.04223
    257,     53.23687,           0.,     5.869653
    258,     37.93537,     10.63218,           0.
    259,      41.2725,           0.,     5.869653
    260,     48.03563,           0.,           0.
    261,     33.78756,     10.63218,      7.42779
    262,     37.12468,           0.,     13.29744
    263,     31.92344,           0.,      7.42779
    264,     25.27837,     8.629902,           0.
    265,     27.14248,     19.26208,           0.
    266,     21.13055,     8.629902,      7.42779
    267,     33.39459,           0.,     22.97286
    268,     52.75726,     12.95777,     78.41232
    269,      45.8932,     5.150142,      91.3701
    270,     52.75726,           0.,      91.3701
    271,          60.,     12.95777,     67.10161
    272,     52.75726,           0.,     71.42947
    273,          60.,           0.,     80.05938
    274,     48.76913,           0.,      91.3701
    275,     49.14782,     5.150142,         100.
    276,     56.01188,           0.,         100.
    277,     43.01727,           0.,      91.3701
    278,     43.39595,     5.150142,         100.
    279,     46.27188,           0.,         100.
    280,     36.37219,      7.42779,         100.
    281,     32.22438,           0.,         100.
    282,     47.62035,         100.,     39.37968
    283,     47.62035,         100.,     53.20573
    284,          60.,         100.,      46.2927
    285,          60.,     87.62035,     53.20573
    286,          60.,     87.62035,     39.37968
    287,     47.62035,     87.62035,      46.2927
    288,           0.,           0.,      22.8802
    289,     13.88781,           0.,     14.07466
    290,     13.88781,           0.,     23.66111
    291,     13.88781,      8.58357,     18.86789
    292,           0.,      8.58357,     27.67342
    293,           0.,      8.58357,     18.08697
    294,     12.37965,      8.58357,     34.58645
    295,     26.26746,           0.,     30.57414
    296,           0.,     20.96322,     34.58645
    297,     33.73254,     69.42586,         100.
    298,     46.11219,     81.13211,     91.41643
    299,     46.11219,     76.33888,         100.
    300,     53.15993,     82.87651,     91.41643
    301,     39.27212,     86.88881,         100.
    302,     52.75726,     88.55991,     82.78653
    303,     45.91719,      94.3166,      91.3701
    304,     53.15993,     78.08328,         100.
    305,     52.75726,     93.35313,      91.3701
    306,          60.,     81.91302,     91.41643
    307,     53.15993,     87.66973,         100.
    308,          60.,      77.1198,         100.
    309,          60.,     88.55991,     91.41643
    310,     52.75726,         100.,      91.3701
    311,     52.75726,         100.,     71.42947
    312,          60.,     88.55991,     71.47581
    313,          60.,         100.,     80.05938
    314,          60.,     93.35313,         100.
    315,     28.07656,         100.,      7.42779
    316,      33.3808,     88.55991,           0.
    317,     37.52862,     88.55991,      7.42779
    318,     41.67644,     88.55991,           0.
    319,     36.37219,         100.,      7.42779
    320,     32.22438,         100.,           0.
    321,     46.27188,         100.,         100.
    322,     48.76913,         100.,      91.3701
    323,     43.41994,      94.3166,         100.
    324,     49.17181,      94.3166,         100.
    325,           0.,           0.,     6.646873
    326,     7.242741,     8.629902,     6.646873
    327,     7.242741,     8.629902,           0.
    328,     11.23086,     8.629902,           0.
    329,     3.988124,           0.,           0.
    330,     3.988124,           0.,     6.646873
    331,           0.,      8.58357,      11.4401
    332,     7.242741,     17.21347,      11.4401
    333,           0.,     28.52419,      11.4401
    334,           0.,     19.94062,           0.
    335,     7.242741,     28.57052,           0.
    336,     23.62781,           0.,      7.42779
    337,     27.77562,           0.,           0.
    338,     16.98273,     8.629902,           0.
    339,     56.01188,         100.,         100.
    340,     56.01188,     93.35313,         100.
    341,     9.739995,           0.,     6.646873
    342,     13.72812,           0.,           0.
    343,     11.34482,     59.91301,     28.39089
    344,     28.96518,     59.91301,     16.01124
    345,     20.91913,     68.99078,     16.01124
    346,     44.72908,     28.31861,     38.80172
    347,     34.23586,     15.93896,     31.20044
    348,     27.10873,     15.93896,     38.80172
    349,     14.72908,     24.52253,     27.09547
    350,     14.72908,     28.31861,     38.80172
    351,     34.62882,     26.57114,     15.65537
    352,     28.61689,     15.93896,     23.08316
    353,     21.97182,     24.56886,     15.65537
    354,     32.34943,     42.79261,     15.65537
    355,     24.86309,     35.48355,           0.
    356,      37.5201,     37.48583,           0.
    357,     14.72908,     35.87958,     15.65537
    358,     14.72908,     42.79261,     28.03502
    359,      26.0739,     48.99831,     31.66661
    360,     44.72908,     35.87958,     15.65537
    361,     47.62035,     46.79427,           0.
    362,     44.72908,     24.52253,     27.09547
    363,          60.,     35.43722,     23.81975
    364,     44.72908,     42.79261,     28.03502
    365,          60.,     46.79427,     12.37965
    366,          60.,      39.2333,       35.526
    367,           0.,     35.43722,     23.81975
    368,           0.,      39.2333,       35.526
    369,     12.66868,     62.57012,     72.42474
    370,     21.25225,     74.27637,      84.8044
    371,     30.28903,     62.57012,      84.8044
    372,     12.66868,     74.27637,     76.22083
    373,     42.66868,     62.57012,     72.42474
    374,     42.66868,     74.27637,     76.22083
    375,          60.,     76.18025,     64.56278
    376,     42.66868,     73.33682,     57.95075
    377,          60.,       64.474,      60.7667
    378,     30.28903,     85.71647,     57.95075
    379,     40.37761,         100.,     64.51645
    380,     35.42594,     85.71647,      76.1745
    381,     22.76894,     85.71647,     74.17222
    382,     27.72061,         100.,     62.51417
    383,     28.78087,     78.28868,      84.8044
    384,     12.66868,     85.71647,     64.86378
    385,     12.66868,     73.33682,     57.95075
    386,           0.,     76.18025,     64.56278
    387,           0.,       64.474,      60.7667
    388,     42.66868,     85.71647,     64.86378
    389,     53.13594,     81.83658,     15.30689
    390,     53.13594,     86.62981,     6.723324
    391,     44.55237,     81.83658,     6.723324
    392,          60.,     88.55991,     15.23044
    393,     53.13594,     93.27667,      13.3702
    394,     49.14782,     93.27667,     6.723324
    395,     47.42831,     88.55991,           0.
    396,     50.26001,         100.,     6.646873
    397,     43.39595,     93.27667,     6.723324
    398,     46.27188,         100.,           0.
    399,     39.24813,     93.27667,     14.15111
    400,     46.11219,         100.,     14.07466
    401,          60.,     88.55991,     24.81689
    402,     53.13594,     93.27667,     22.95665
    403,          60.,         100.,      22.8802
    404,     46.11219,         100.,     23.66111
    405,     31.49086,     90.01167,     40.16198
    406,     24.36373,     90.01167,     32.56071
    407,     26.60541,         100.,     22.97286
    408,      29.9827,     90.01167,     24.44342
    409,     33.73254,         100.,     30.57414
    410,     13.87051,     77.63202,     40.16198
    411,     26.53919,     75.72814,     51.82003
    412,     24.01351,     68.77583,     50.81564
    413,     25.21533,     73.07103,     33.02687
    414,     11.34482,      70.6797,     39.15759
    415,     43.87051,     90.01167,     33.24895
    416,     43.87051,     77.63202,     40.16198
    417,     51.41643,     58.94493,     20.96322
    418,          60.,       64.474,       35.526
    419,     51.41643,     69.71163,     31.72992
    420,          60.,     76.18025,     31.72992
    421,     51.41643,     70.65118,     17.16714
    422,          60.,     65.41355,     20.96322
    423,     35.28694,     72.10295,      25.5992
    424,     43.87051,     78.57158,      25.5992
    425,     44.55237,     75.36796,     15.30689
    426,     42.83286,     70.65118,      8.58357
    427,     37.00645,     83.28835,     23.73896
    428,     30.99073,     74.49133,           0.
    429,     30.99073,     68.02271,      8.58357
    430,     39.03678,     58.94493,      8.58357
    431,     39.03678,     65.41355,           0.
    432,     32.76125,     65.15063,     24.59481
    433,      36.1455,     48.03024,     24.23894
    434,     51.41643,     65.85796,      8.58357
    435,          60.,     60.62032,     12.37965
    436,     47.62035,     60.62032,           0.
    437,     51.41643,      52.0319,      8.58357
    438,          60.,     53.70729,           0.
    439,          45.,     44.76213,     69.70999
    440,          60.,      39.2333,      60.7667
    441,          45.,     30.28813,     55.23599
    442,          60.,     25.33742,     60.18858
    443,          45.,     30.86625,     69.13187
    444,          15.,     55.52883,     55.23599
    445,     27.66868,     53.62495,     66.89404
    446,          15.,     44.76213,     69.70999
    447,           0.,      39.2333,      60.7667
    448,          15.,     30.28813,     55.23599
    449,           0.,          50.,      46.2927
    450,          15.,     44.76213,     44.46929
    451,           0.,       64.474,       35.526
    452,     26.34483,     50.96783,     48.10088
    453,     29.72908,     33.84743,       47.745
    454,           0.,     39.81142,     74.66258
    455,          15.,     30.86625,     69.13187
    456,     27.37965,     17.90848,     55.23599
    457,     32.62035,     44.76213,     82.08964
    458,          45.,     17.90848,     62.14902
    459,     37.75726,     17.90848,     73.45973
    460,     35.13691,           0.,     64.51645
    461,     25.10026,     17.90848,     71.45746
    462,     31.11219,     25.33627,     82.08964
    463,          15.,      37.8491,     82.08964
    464,     31.67797,     60.48163,     38.58897
    465,     35.33315,     45.33075,     54.66736
    466,     35.06223,     43.36123,     38.23309
    467,     50.33315,     54.27592,     34.95737
    468,     50.33315,     39.80193,     45.72408
    469,     50.33315,     54.27592,     60.19807
    470,          60.,      53.7073,          50.
    471,     41.74958,     59.51356,     31.16129
    472,     34.20366,     67.43394,     39.59336
    473,     50.33315,     65.04263,     45.72408
    474,     33.00183,     63.13874,     57.38212
    475,      16.4877,     90.58379,      14.0623
    476,     6.763127,     88.55991,     14.45322
    477,     9.724577,     79.14368,     16.77621
    478,      16.4877,     84.71413,     8.192643
    479,     9.724577,     78.20413,     31.33899
    480,     23.59509,     80.59546,     25.20827
    481,      21.0694,     73.64314,     24.20388
    482,      20.2178,     90.58379,     23.73772
    483,     9.724577,     90.58379,     24.42597
    484,           0.,     76.18025,     31.72992
    485,           0.,     88.55991,     24.81689
    486,     25.83677,     90.58379,     15.62043
    487,     17.25635,         100.,     21.41473
    488,     22.87531,         100.,     13.29744
    489,     6.763127,         100.,     22.10298
    490,     31.14101,     72.67506,     16.77621
    491,     19.29888,     76.51521,     8.192643
    492,     31.14101,     79.14368,     8.192643
    493,     32.86052,     83.86046,     14.91597
    494,     28.17956,     82.69025,           0.
    495,     21.68895,     90.58379,     8.192643
    496,     9.724577,     67.43743,     20.57229
    497,           0.,     88.55991,     15.23044
    498,           0.,         100.,      22.8802
*ELEMENT, TYPE=C3D10M, ELSET=ESOLID
  1,   9,  20,  75,   1,  96,  95,  94,  98,  97,  99
  2,   9,  52,  10,  75, 102, 101, 100,  94, 103, 104
  3,  52,  76,  45,  10, 107, 106, 105, 101, 108, 109
  4,  52,  76,  10,  75, 107, 108, 101, 103, 110, 104
  5,  46,  70,  18,  65, 113, 112, 111, 115, 114, 116
  6,  46,  70,  19,  18, 113, 118, 117, 111, 112, 119
  7,  83,  58,  26,  53, 122, 121, 120, 124, 123, 125
  8,  83,  58,  84,  25, 122, 127, 126, 129, 128, 130
  9,  83,  58,  25,  26, 122, 128, 129, 120, 121, 131
 10,  67,  75,  20,   1, 133,  95, 132, 134,  99,  97
 11,  67,  75,   1,  38, 133,  99, 134, 136, 135, 137
 12,  51,  59,  16,  15, 140, 139, 138, 142, 141, 143
 13,  51,  62,  16,  59, 145, 144, 138, 140, 146, 139
 14,  51,  16,  62,  50, 138, 144, 145, 148, 147, 149
 15,  45,  76,  11,  10, 106, 151, 150, 109, 108, 152
 16,  45,  76,  73,  11, 106, 154, 153, 150, 151, 155
 17,  44,   5,  84,  72, 158, 157, 156, 160, 159, 161
 18,  81,  30,  59,  80, 164, 163, 162, 166, 165, 167
 19,  81,  59,  30,  31, 162, 163, 164, 169, 168, 170
 20,  81,  82,  59,  31, 172, 171, 162, 169, 173, 168
 21,  43,  78,  42,  71, 176, 175, 174, 178, 177, 179
 22,  16,  62,  50,  17, 144, 149, 147, 181, 180, 182
 23,  84,  72,   5,  24, 161, 159, 157, 184, 183, 185
 24,  84,  55,  24,  25, 187, 186, 184, 130, 188, 189
 25,  84,  55,  72,  24, 187, 190, 161, 184, 186, 183
 26,  84,  58,  55,  25, 127, 191, 187, 130, 128, 188
 27,  84,  58,  72,  55, 127, 192, 161, 187, 191, 190
 28,  68,  50,   4,  18, 195, 194, 193, 197, 196, 198
 29,  68,  50,  17,   4, 195, 182, 199, 193, 194, 200
 30,  68,  17,  35,   4, 199, 202, 201, 193, 200, 203
 31,  68,  62,  35,  17, 205, 204, 201, 199, 180, 202
 32,  68,  50,  62,  17, 195, 149, 205, 199, 182, 180
 33,  68,  64,  35,  62, 207, 206, 201, 205, 208, 204
 34,  68,  35,  64,  69, 201, 206, 207, 210, 209, 211
 35,  36,  42,   8,  41, 214, 213, 212, 216, 215, 217
 36,  57,  56,  60,  29, 220, 219, 218, 222, 221, 223
 37,  57,  60,   3,  29, 218, 225, 224, 222, 223, 226
 38,  57,   3,  60,  47, 224, 225, 218, 228, 227, 229
 39,  57,  47,  14,   3, 228, 231, 230, 224, 227, 232
 40,  57,  53,  14,  47, 234, 233, 230, 228, 235, 231
 41,  30,  80,  61,  60, 165, 237, 236, 239, 238, 240
 42,  30,  60,  59,  80, 239, 241, 163, 165, 238, 167
 43,  30,   6,  61,  80, 243, 242, 236, 165, 244, 237
 44,  14,  13,  48,  53, 247, 246, 245, 233, 248, 249
 45,  14,  53,  48,  47, 233, 249, 245, 231, 235, 250
 46,  35,  34,  64,  69, 252, 251, 206, 209, 253, 211
 47,   3,  60,  47,  15, 225, 229, 227, 255, 254, 256
 48,  72,  55,   5,  24, 190, 257, 159, 183, 186, 185
 49,  72,  55,  23,   5, 190, 259, 258, 159, 257, 260
 50,  72,  55,  54,  23, 190, 262, 261, 258, 259, 263
 51,  72,  23,  54,  74, 258, 263, 261, 265, 264, 266
 52,  72,  58,  54,  55, 192, 267, 261, 190, 191, 262
 53,  56,  61,  80,  60, 269, 237, 268, 219, 240, 238
 54,  56,  80,   6,  26, 268, 244, 270, 272, 271, 273
 55,  56,  61,   6,  80, 269, 242, 270, 268, 237, 244
 56,  56,  61,  27,   6, 269, 275, 274, 270, 242, 276
 57,  56,  61,  28,  27, 269, 278, 277, 274, 275, 279
 58,  56,  61,  60,  28, 269, 240, 219, 277, 278, 280
 59,  56,  60,  29,  28, 219, 223, 221, 277, 280, 281
 60,  40,  39,  65,  79, 284, 283, 282, 286, 285, 287
 61,  13,  54,  12,  49, 290, 289, 288, 292, 291, 293
 62,  13,  49,  53,  54, 292, 294, 248, 290, 291, 295
 63,  13,  53,  49,  48, 248, 294, 292, 246, 249, 296
 64,  82,  64,  59,  31, 298, 297, 171, 173, 299, 168
 65,  82,  64,  63,  69, 298, 301, 300, 302, 211, 303
 66,  82,  64,  31,  63, 298, 299, 173, 300, 301, 304
 67,  82,  32,  69,  63, 306, 305, 302, 300, 307, 303
 68,  82,  63,  31,  32, 300, 304, 173, 306, 307, 308
 69,  82,  69,   7,  39, 302, 310, 309, 312, 311, 313
 70,  82,   7,  69,  32, 309, 310, 302, 306, 314, 305
 71,  66,  71,  38,  37, 317, 316, 315, 319, 318, 320
 72,  34,  69,  33,  63, 253, 322, 321, 323, 303, 324
 73,  34,  63,  64,  69, 323, 301, 251, 253, 303, 211
 74,   2,  74,  12,  21, 327, 326, 325, 329, 328, 330
 75,   2,  49,  12,  74, 331, 293, 325, 327, 332, 326
 76,   2,  11,  49,  74, 334, 333, 331, 327, 335, 332
 77,  23,  54,  74,  22, 263, 266, 264, 337, 336, 338
 78,   7,  33,  69,  32, 339, 322, 310, 314, 340, 305
 79,  12,  74,  54,  22, 326, 266, 289, 341, 338, 336
 80,  12,  74,  22,  21, 326, 338, 341, 330, 328, 342
 81,  12,  74,  49,  54, 326, 332, 293, 289, 266, 291
 82,  33,  69,  32,  63, 322, 305, 340, 324, 303, 307
 83,  85,  73,  45,  76, 344, 153, 343, 345, 154, 106
 84,  86,  58,  83,  53, 347, 122, 346, 348, 123, 124
 85,  86,  49,  53,  48, 349, 294, 348, 350, 296, 249
 86,  86,  54,  72,  58, 352, 261, 351, 347, 267, 192
 87,  86,  49,  74,  54, 349, 332, 353, 352, 291, 266
 88,  86,  74,  72,  54, 353, 265, 351, 352, 266, 261
 89,  86,  74,  73,  72, 353, 355, 354, 351, 265, 356
 90,  86,  74,  11,  73, 353, 335, 357, 354, 355, 155
 91,  86,  11,  45,  73, 357, 150, 358, 354, 155, 153
 92,  86,  45,  85,  73, 358, 343, 359, 354, 153, 344
 93,  86,  73,  44,  72, 354, 361, 360, 351, 356, 160
